0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Lokalavissamkjøringa Landet Rundt AS |
---|---|
Orgnr/født år | 984801335 |
Ant aksjer | 240 |
Omsetning | 771 |
Driftsresultat | -61 |
Egenkapital | 222 |
Ant.eiere | 67 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Landslaget For Lokalaviser | 969970864 | Ordinære aksjer | 93 | 38.8% |
Mediehuset Nyss AS | 933640434 | Ordinære aksjer | 8 | 3.3% |
Sulaposten AS | 916022425 | Ordinære aksjer | 7 | 2.9% |
Lokalavissamkjøringa Landet Rundt AS | 984801335 | Ordinære aksjer | 6 | 2.5% |
Raumnes AS | 930157198 | Ordinære aksjer | 5 | 2.1% |
Ll Ryfylke | 915536611 | Ordinære aksjer | 5 | 2.1% |
Bygdebladet AS | 954225712 | Ordinære aksjer | 5 | 2.1% |
Tvisyn AS | 922404054 | Ordinære aksjer | 5 | 2.1% |
Øy-Blikk AS | 911824957 | Ordinære aksjer | 5 | 2.1% |
Strandbuen AS | 927680343 | Ordinære aksjer | 4 | 1.7% |
Bladet Tysnes AS | 884168872 | Ordinære aksjer | 4 | 1.7% |
Grannar AS | 923708715 | Ordinære aksjer | 4 | 1.7% |
Haramsnytt AS | 979647972 | Ordinære aksjer | 3 | 1.3% |
Akers Avis Groruddalen AS | 910102443 | Ordinære aksjer | 3 | 1.3% |
Austevoll Forlag AS | 968008447 | Ordinære aksjer | 3 | 1.3% |
As Framtid I Nord Avisdrift | 960927559 | Ordinære aksjer | 3 | 1.3% |
Skjåk Mediautvikling AS | 952882708 | Ordinære aksjer | 3 | 1.3% |
Snøfugl Forlag AS | 976206215 | Ordinære aksjer | 3 | 1.3% |
Snåsningen AS | 975965988 | Ordinære aksjer | 3 | 1.3% |
Synste Møre AS | 921709242 | Ordinære aksjer | 3 | 1.3% |
Sande Avis AS | 975921824 | Ordinære aksjer | 3 | 1.3% |
Vaksdalposten AS | 945551453 | Ordinære aksjer | 3 | 1.3% |
Lierposten AS | 974496038 | Ordinære aksjer | 3 | 1.3% |
Storfjord Bladlag AS | 960134311 | Ordinære aksjer | 3 | 1.3% |
Østhavet AS | 975963500 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Øyposten AS | 880815822 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Søvesten Media AS | 981129482 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Vigga AS | 961580188 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Nordsalten Avis AS | 977097347 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Suldalsposten AS | 971511648 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Lofoten Kommunikasjon AS | 947196154 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Enebakk Avis AS | 981518632 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
As Meløy Kommunikasjon | 944134301 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Jarlsberg Avis AS | 875907042 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Ingress Media & Reklame AS | 976004566 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Infotek AS | 943312680 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Birkenes-Avisa AS | 984467842 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Hallingdølen AS | 912274446 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
As Nye Troms | 926183273 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Fanaposten AS | 939541489 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Fjell-Ljom AS | 945225742 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Frostingen AS | 982821398 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Andøyposten AS | 924319712 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Bygdebladet Randaberg Og Rennesøy AS | 979490496 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Drangedalsposten AS | 980627942 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Eiker Bladet AS | 979737300 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Dølen AS | 977554322 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Opp Og Opdalingen AS | 984274467 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Lokalavisen Øyene AS | 980689018 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Steinkjer Avisa AS | 935053609 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Gjesdalbuen AS | 976204611 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Grenda AS | 981390350 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Inderøyningen AS | 965745351 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Finnmarksposten AS | 976028198 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Svelviksposten AS | 933729508 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Sydvesten Lokalavis AS | 996401472 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Tysvær Bygdeblad AS | 928372340 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Vest-Telemark Blad AS | 925545872 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Vestnesavisa AS | 947263579 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Østerdølen AS | 980558479 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Røyken Og Hurums Avis AS | 932455285 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Saltenposten AS | 976431189 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Samnanger Bladlag AS | 970956891 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Solabladet AS | 977061474 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Meråkerposten AS | 976740335 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Valdres Media AS | 917053480 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Vestavind AS Bygdeblad For Sveio | 943949670 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokalavissamkjøringa Landet Rundt AS | 6 | 2.5% | 19 | -2 | 6 | 67 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokalavissamkjøringa Landet Rundt AS | 0 | 0.1% | 0 | -0 | 0 | 67 |
* Justert for eierandel