0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Lokotech Group AS |
---|---|
Orgnr/født år | 818709692 |
Ant aksjer | 173,200,000 |
Omsetning | 4,215 |
Driftsresultat | -11,289 |
Egenkapital | 32,687 |
Ant.eiere | 1,507 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Prozium AS | 921066104 | NO0010921299 | 34,109,696 | 19.7% |
Infigent AS | 998672716 | NO0010921299 | 12,967,695 | 7.5% |
Blipit AS | 920759858 | NO0010921299 | 12,412,140 | 7.2% |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010921299 | 10,899,365 | 6.3% |
Delta Invest AS | 968609165 | NO0010921299 | 4,851,701 | 2.8% |
Fredrik Lie | 1979 | NO0010921299 | 4,550,000 | 2.6% |
Ech Holding AS | 916104804 | NO0010921299 | 2,700,000 | 1.6% |
Benjamin Woodruff Miklozek | 1982 | NO0010921299 | 2,507,305 | 1.4% |
Juveren AS | 918475702 | NO0010921299 | 2,000,000 | 1.2% |
Ganesh Vinayak Patil | 1981 | NO0010921299 | 1,886,950 | 1.1% |
Nordnet Bank AB | NO0010921299 | 1,870,367 | 1.1% | |
Yngve Bolstad Johansen | 1973 | NO0010921299 | 1,733,100 | 1.0% |
Livermore Invest AS | 991123970 | NO0010921299 | 1,700,000 | 1.0% |
Edvard Chapsang | 1977 | NO0010921299 | 1,700,000 | 1.0% |
Tore Berggren | 1969 | NO0010921299 | 1,560,000 | 0.9% |
Starship AS | 988776785 | NO0010921299 | 1,500,000 | 0.9% |
Finn Mørk | 1948 | NO0010921299 | 1,405,574 | 0.8% |
Kenneth Strandli | 1980 | NO0010921299 | 1,371,995 | 0.8% |
Gl Forvaltning AS | 999287212 | NO0010921299 | 1,301,000 | 0.8% |
Thore Haakon Johnsen | 1946 | NO0010921299 | 1,250,000 | 0.7% |
Guttis AS | 992720719 | NO0010921299 | 1,200,000 | 0.7% |
Hvalsund Miljølandbruk AS | 990971625 | NO0010921299 | 1,199,115 | 0.7% |
Robert Bruheim Larsen | 1981 | NO0010921299 | 1,100,000 | 0.6% |
Martin Gran | 1972 | NO0010921299 | 1,091,701 | 0.6% |
Avanza Bank AB | NO0010921299 | 1,067,203 | 0.6% | |
Jan-Scott Bjørthun | 1938 | NO0010921299 | 1,055,410 | 0.6% |
Opulens Invest AS | 911991594 | NO0010921299 | 1,000,000 | 0.6% |
Cheniston AS | 926756540 | NO0010921299 | 1,000,000 | 0.6% |
Georg Poul Artmann | 1973 | NO0010921299 | 1,000,000 | 0.6% |
Insr ASA | 994288962 | NO0010921299 | 1,000,000 | 0.6% |
Hauto AS | 947234943 | NO0010921299 | 1,000,000 | 0.6% |
J.e.b Holding AS | 918720162 | NO0010921299 | 930,000 | 0.5% |
Meub Invest AS | 918479317 | NO0010921299 | 912,434 | 0.5% |
Helge Magne Tøsse | 1968 | NO0010921299 | 896,500 | 0.5% |
Thom Erik Pape | 1970 | NO0010921299 | 840,022 | 0.5% |
Martin Kvarven Skimmeland | 1993 | NO0010921299 | 811,300 | 0.5% |
Magnus Helland | 1985 | NO0010921299 | 800,000 | 0.5% |
Sierra Capital AS | 931949705 | NO0010921299 | 800,000 | 0.5% |
Roald Skjelvik | 1954 | NO0010921299 | 725,000 | 0.4% |
Christian Rustad | 1976 | NO0010921299 | 709,555 | 0.4% |
Dagfinn Vogt Mauritzen | 1973 | NO0010921299 | 700,000 | 0.4% |
Waxa AS | 998396808 | NO0010921299 | 700,000 | 0.4% |
Ståle Flataker | 1974 | NO0010921299 | 661,409 | 0.4% |
Yogini Khodke | 1981 | NO0010921299 | 654,090 | 0.4% |
Heidi Kristine Grøstad | 1979 | NO0010921299 | 642,350 | 0.4% |
Yasin Unal | 1990 | NO0010921299 | 634,739 | 0.4% |
Jørgen Juul Aschjem | 1974 | NO0010921299 | 634,665 | 0.4% |
Ole Leander Kråkøy | 1960 | NO0010921299 | 599,462 | 0.3% |
Marianne Løvdal | 1989 | NO0010921299 | 555,555 | 0.3% |
Terje Nyborg | 1962 | NO0010921299 | 555,555 | 0.3% |
Per Mikael Falk | 1966 | NO0010921299 | 528,245 | 0.3% |
Ole Andreas Ådnanes | 1972 | NO0010921299 | 510,000 | 0.3% |
Harald Bye | 1971 | NO0010921299 | 500,000 | 0.3% |
Barco Holding AS | 953438380 | NO0010921299 | 500,000 | 0.3% |
Black Monday Holding AS | 916581106 | NO0010921299 | 500,000 | 0.3% |
Vero Holding AS | 923790675 | NO0010921299 | 500,000 | 0.3% |
Zico AS | 940734444 | NO0010921299 | 500,000 | 0.3% |
Filip Martinsen | 1997 | NO0010921299 | 454,874 | 0.3% |
Are Skaanevik | 1972 | NO0010921299 | 425,374 | 0.2% |
Vidar Andreassen | 1956 | NO0010921299 | 420,000 | 0.2% |
Kai Henning Holm | 1976 | NO0010921299 | 400,100 | 0.2% |
Lars Thomas Kristiansen | 1971 | NO0010921299 | 390,001 | 0.2% |
Danske Bank A/S | NO0010921299 | 374,169 | 0.2% | |
Illberg Invest AS | 989338811 | NO0010921299 | 350,000 | 0.2% |
Steniko Kapital AS | 926900536 | NO0010921299 | 350,000 | 0.2% |
Sevrin Skadsem Eggebø | 1984 | NO0010921299 | 340,000 | 0.2% |
Rune Fjellheim | 1976 | NO0010921299 | 318,000 | 0.2% |
Dorthe Caroline Hageberg | 1981 | NO0010921299 | 315,000 | 0.2% |
Magnus Lindberg | 1993 | NO0010921299 | 314,000 | 0.2% |
Torunn Eide Artmann | 1977 | NO0010921299 | 310,000 | 0.2% |
Vebjørn Peder Lyngstad | 1979 | NO0010921299 | 303,000 | 0.2% |
Sve Finans AS | 961111773 | NO0010921299 | 300,000 | 0.2% |
Espen Halvard Dahl | 1957 | NO0010921299 | 300,000 | 0.2% |
Novavi AS | 913705718 | NO0010921299 | 300,000 | 0.2% |
Hugo Breivik | 1961 | NO0010921299 | 300,000 | 0.2% |
Knut Hageberg | 1951 | NO0010921299 | 300,000 | 0.2% |
Jonas Fyrileiv Nævra | 1991 | NO0010921299 | 300,000 | 0.2% |
Dnb Bank ASA | NO0010921299 | 275,000 | 0.2% | |
Ole Kristian Ånestad | 1998 | NO0010921299 | 265,608 | 0.2% |
Nils Kristoffer Gram | 1976 | NO0010921299 | 260,000 | 0.2% |
Godthåb Holding AS | 993397881 | NO0010921299 | 259,969 | 0.2% |
Ubs Switzerland Ag | NO0010921299 | 259,000 | 0.1% | |
Henrik Danielsen | 1971 | NO0010921299 | 255,246 | 0.1% |
Harald Eide | 1981 | NO0010921299 | 255,000 | 0.1% |
Johanne Berit Pilskog | 1952 | NO0010921299 | 255,000 | 0.1% |
Marius Klokkerud Rui | 1983 | NO0010921299 | 252,000 | 0.1% |
Wiktor Boguchwal Miesok | 1984 | NO0010921299 | 250,000 | 0.1% |
Tore Zakariassen | 1985 | NO0010921299 | 244,956 | 0.1% |
Asgeir Mandelid Årdal | 1983 | NO0010921299 | 240,000 | 0.1% |
Leif Magne Wik | 1968 | NO0010921299 | 239,000 | 0.1% |
Ubs Switzerland Ag | NO0010921299 | 235,000 | 0.1% | |
Sjefstroll AS | 916320701 | NO0010921299 | 234,731 | 0.1% |
Øyvind Birkeland | 1955 | NO0010921299 | 233,250 | 0.1% |
Norbeck Invest AS | 915447554 | NO0010921299 | 224,970 | 0.1% |
Iver Hansen | 1983 | NO0010921299 | 222,000 | 0.1% |
Tight Holding AS | 990587256 | NO0010921299 | 220,600 | 0.1% |
Freddy Schütze Strandli | 1952 | NO0010921299 | 214,215 | 0.1% |
Jan Tore Stallemo | 1981 | NO0010921299 | 214,000 | 0.1% |
Arve Hestholm | 1955 | NO0010921299 | 200,000 | 0.1% |
Axe Capital AS | 921726686 | NO0010921299 | 200,000 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arctic Core AS | 1,000,000 | 100.0% | 10 | -2,998 | -7,999 | 1 |
Lokotech AS | 1,000,000 | 100.0% | -17,481 | -34,963 | 1 | |
Nordic Green Data Center AS | 3,000,000 | 100.0% | -17 | 2,011 | 1 | |
Harmonychain Development AS | 200,000 | 100.0% | -13 | 181 | 1 | |
Winstone Holding AS | 6,354,242 | 49.9% | -6 | -2,892 | 2 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel