0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Adam Przemek Kierski |
---|---|
Orgnr/født år | 1979 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ysi Norway AS | 1,433 | 2.8% | -0 | 84 | 33 | |
Lildog AS | 1,870,000 | 0.7% | 101 | 16 | 254 | 893 |
Balancial AS | 297,692 | 0.7% | 0 | -25 | 183 | 233 |
Tappin AS | 2,000 | 0.3% | 20 | -11 | 15 | 107 |
Zvipp Holding AS | 100,000 | 0.1% | -0 | 13 | 124 | |
Wettre Bryggeri AS | 50 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 440 |
Kongsberg Gruppen ASA | 451 | 0.0% | 1 | -0 | 15 | 31,107 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tail It AS
Via Lildog AS |
700 | 0.7% | 1 | |||
Lildog Hotel AS
Via Lildog AS |
1 | 0.7% | 10 | -112 | 46 | 1 |
Surf Beyond AS
Via Zvipp Holding AS |
663 | 0.0% | 1 | -3 | 3 | 13 |
Tappin AS
Via Tappin AS |
21 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 107 |
Kongsberg Defence & Aerospace AS | 0 | 0.0% | 42 | 7 | 7 | 1 |
Kongsberg Discovery AS | 0 | 0.0% | 11 | 1 | 9 | 1 |
Kongsberg Maritime AS | 0 | 0.0% | 36 | 1 | 17 | 1 |
Kongsberg Renewables Technologies AS | 0 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Kongsberg Eiendom Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kongsberg Digital Holding ASA | 0 | 0.0% | -0 | 3 | 3 | |
Lildog AS
Via Lildog AS |
374 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 893 |
Polydisplay AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 561 | |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kongsberg Gruppen ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Toppindustrisenteret AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Leiv Eiriksson Nyskaping AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25 |
* Justert for eierandel