0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ludvig Andersen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 910191918 |
Ant aksjer | 400 |
Omsetning | 200 |
Driftsresultat | 143 |
Egenkapital | 1,038 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ludvig Andersen AS | 910191918 | Ordinære aksjer | 88 | 22.0% |
Sag1 Invest AS | 925151939 | Ordinære aksjer | 75 | 18.8% |
Ludama Invest AS | 925179167 | Ordinære aksjer | 75 | 18.8% |
Teistung AS | 925223174 | Ordinære aksjer | 62 | 15.5% |
Geir Teistung | 1963 | Ordinære aksjer | 48 | 12.0% |
Bjørn Teistung | 1966 | Ordinære aksjer | 40 | 10.0% |
Vikengr Holding AS | 931856677 | Ordinære aksjer | 12 | 3.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Jostein Sagen Andersen | Ludama Invest AS | 75 | 18.8% | 38 |
Martin Sagen Andersen | Sag1 Invest AS | 75 | 18.8% | 38 |
Geir Teistung | Teistung AS | 62 | 15.5% | 31 |
Ludvig Andersen AS | Ludvig Andersen AS | 19 | 4.8% | 10 |
Ludama Invest AS | Ludvig Andersen AS | 17 | 4.1% | 8 |
Sag1 Invest AS | Ludvig Andersen AS | 17 | 4.1% | 8 |
Teistung AS | Ludvig Andersen AS | 14 | 3.4% | 7 |
Eirik Andersen Lia | Vikengr Holding AS | 12 | 3.0% | 6 |
Geir Teistung | Ludvig Andersen AS | 11 | 2.6% | 5 |
Bjørn Teistung | Ludvig Andersen AS | 9 | 2.2% | 4 |
Vikengr Holding AS | Ludvig Andersen AS | 3 | 0.7% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Andersen & Mørck Holding AS | 1,248 | 68.4% | 188 | -34 | 47,589 | 2 |
Ludvig Andersen AS | 88 | 22.0% | 44 | 31 | 228 | 7 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Glommen Shipping AS | 68 | 68.4% | 67 | 1 | ||
Sped Trans AS | 1,163 | 68.4% | 29,617 | 758 | 1,332 | 1 |
Båtmannservice AS | 34 | 68.4% | 2,241 | 322 | 575 | 1 |
Titangata 11 AS | 3,702 | 68.4% | 993 | 322 | 3,750 | 1 |
A&M Eiendom AS | 97,531 | 68.4% | 4,077 | 3,037 | 3,187 | 1 |
Øraveien 19 AS | 68 | 68.4% | 452 | 147 | 190 | 1 |
A&M Maskin AS | 684 | 68.4% | 5,571 | 67 | 1,324 | 1 |
Andersen & Mørck AS | 342,105 | 68.4% | 148,214 | 5,134 | 17,707 | 1 |
Skantrans AS | 650,000 | 65.0% | 20,803 | 2,855 | 877 | 2 |
Andersen & Mørck Holding AS | 275 | 15.1% | 41 | -8 | 10,470 | 2 |
Ludvig Andersen AS | 19 | 4.8% | 10 | 7 | 50 | 7 |
Solstad Offshore ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
* Justert for eierandel