0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Magnus Bolmstedt Line |
---|---|
Orgnr/født år | 1990 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Acorn Capital Ii AS | 312 | 2.8% | 21 | 24 | ||
Acorn Capital Iii AS | 2,500 | 2.3% | 25 | 28 | ||
Inin Group AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,653 |
Europris ASA | 51 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Norske Skog ASA | 28 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,058 |
Dno ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Grieg Seafood ASA | 15 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
Lerøy Seafood Group ASA | 55 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 24,574 |
Nordic Semiconductor ASA | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Norsk Hydro ASA | 51 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 55,832 |
Kahoot! AS | 12 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Gjensidige Forsikring ASA | 10 | 0.0% | 38,606 | |||
Orkla ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 48,264 |
Aker Bp ASA | 12 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Vår Energi ASA | 40 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Salmar ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 22,851 |
Dnb Bank ASA | 15 | 0.0% | 65,895 | |||
Equinor ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Thefactory Angels Vii AS | 558 | 0.5% | 0 | -0 | 4 | 15 |
Thefactory Angels Vi AS | 558 | 0.3% | 0 | -0 | 4 | 11 |
Thefactory Norway Fund I AS | 58 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 15 |
Lendwill AS | 156 | 0.0% | 30 | |||
Over Easy Solar AS | 45 | 0.0% | 1 | -2 | 2 | 41 |
Leadx AS | 7,775 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 199 |
Thefactory AS | 5 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 25 |
Lendwill AS | 39 | 0.0% | 30 | |||
Völur Nor Holdco AS | 370 | 0.0% | -0 | 3 | 18 | |
Servebolt AS | 66 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 35 |
Augere Medical AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 47 |
Environment Holding AS
Via Inin Group AS |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Elop Technology AS
Via Inin Group AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Inin Analytics AS
Via Inin Group AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Inin Power AS
Via Inin Group AS |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Nordic Infrastructure Group AS
Via Inin Group AS |
5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7 |
Laje AS
Via Inin Group AS |
0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1 |
Qben Spv1 AS
Via Inin Group AS |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Frem Bodø AS
Via Dnb Bank ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 12 |
Pixotope Technologies AS
Via Dnb Bank ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 154 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Midvest I AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Overhalla Servicebygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Dnb Bank ASA | 0 | 0.0% | 65,895 | |||
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Telenor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Finnøy Næringspark AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Grieg Seafood Finnmark AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Grieg Seafood Canada AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norconsult ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Grieg Seafood ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
Helgeland Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Sparebank 1 Smn | 0 | 0.0% | 17,279 | |||
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Mycar Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Vår Energi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Grieg Seafood Newfoundland AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 2 | |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
The Seafood Innovation Cluster AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 8 |
Inin Group AS
Via Inin Group AS |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,653 |
Orkla ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Grieg Seafood Rogaland AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grieg Seafood Sales AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spir Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Mimiro Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Helgeland Industriutvikling AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
* Justert for eierandel