0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Magnus Molland |
---|---|
Orgnr/født år | 2001 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Akvatotal AS | 300 | 0.5% | 0 | -0 | -0 | 27 |
Trefadder AS | 9 | 0.0% | 1 | -1 | 1 | 38 |
Bravo Marine AS | 80 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 173 |
Greenstat ASA | 18,500 | 0.0% | 1 | -7 | 33 | 2,300 |
Alotta AS | 80 | 0.0% | 0 | -4 | -0 | 810 |
Dropracks AS | 28 | 0.0% | 1 | -0 | -0 | 262 |
Havkraft AS | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 920 |
Bagid AS | 200 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 494 |
Friendr AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 211 |
Statt Torsk ASA | 7,928 | 0.0% | 1,115 | |||
Citybox AS | 33 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 268 |
Flyr AS | 714,285 | 0.0% | 30,345 | |||
Businessclass.com AS | 335 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 333 |
Torghatten Aqua AS | 180 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 818 |
Firi AS | 2,857 | 0.0% | 8 | -0 | 1 | 1,586 |
Rana Gruber ASA | 267 | 0.0% | 14 | 6 | 6 | 6,827 |
Tysnes Sparebank | 10 | 0.0% | 387 | |||
Sparebank 1 Helgeland | 100 | 0.0% | 2,829 | |||
Saga Pure ASA | 1,337 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 7,395 |
Nordic Aqua Partners AS | 39 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 497 |
Aker Solutions ASA | 1,161 | 0.0% | 0 | -0 | 36 | 24,391 |
Sparebanken Sør | 84 | 0.0% | 10,471 | |||
Zwipe AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 637 |
B2 Impact ASA | 560 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 4,425 |
Magnora ASA | 84 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7,472 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 323 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 2,760 |
Scatec ASA | 147 | 0.0% | 6 | 0 | 10 | 14,776 |
Norske Skog ASA | 84 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 14,058 |
Elmera Group ASA | 99 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 8,613 |
Aker Horizons ASA | 402 | 0.0% | -0 | 6 | 37,510 | |
Aker Biomarine ASA | 46 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,029 |
Mpc Container Ships ASA | 166 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Sparebanken Vest | 40 | 0.0% | 11,408 | |||
Austevoll Seafood ASA | 73 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 10,574 |
Veidekke ASA | 35 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,033 |
Af Gruppen ASA | 26 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8,218 |
Nordic Semiconductor ASA | 41 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Lerøy Seafood Group ASA | 120 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 24,574 |
Storebrand ASA | 77 | 0.0% | 1 | 1 | 5 | 40,817 |
Elkem ASA | 85 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 19,391 |
Norsk Hydro ASA | 259 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 55,832 |
Borregaard ASA | 12 | 0.0% | -0 | 0 | 8,702 | |
Schibsted ASA | 23 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 13,157 |
Aker ASA | 7 | 0.0% | -0 | 2 | 18,832 | |
Vår Energi ASA | 216 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 34,385 |
Salmar ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 22,851 |
Yara International ASA | 18 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 57,535 |
Aker Bp ASA | 39 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 36,633 |
Mowi ASA | 27 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Orkla ASA | 46 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 48,264 |
Telenor ASA | 64 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 59,460 |
Equinor ASA | 36 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel