0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Depo Solutions AS |
---|---|
Orgnr/født år | 826019212 |
Ant aksjer | 13,359,906 |
Omsetning | 1,046 |
Driftsresultat | -6,368 |
Egenkapital | 93,612 |
Ant.eiere | 100 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Global Green Capital AS | 924767413 | NO0011058232 | 5,275,640 | 39.5% |
Lind Investment AS | 882528022 | NO0011058232 | 1,261,667 | 9.4% |
Isafil AS | 988871958 | NO0011058232 | 748,737 | 5.6% |
Future Zone AS | 926178520 | NO0011058232 | 664,794 | 5.0% |
Ewi AS | 971592737 | NO0011058232 | 614,999 | 4.6% |
Dst Holding AS | 927009978 | NO0011058232 | 300,000 | 2.2% |
Gsgd Invest AS | 987632518 | NO0011058232 | 298,323 | 2.2% |
Uchi Invest AS | 879288592 | NO0011058232 | 285,416 | 2.1% |
O.m Holding AS | 915554199 | NO0011058232 | 274,457 | 2.1% |
Franzefoss AS | 985312656 | NO0011058232 | 257,000 | 1.9% |
Svein Arild Vilhelmsen | 1968 | NO0011058232 | 233,333 | 1.7% |
Global Green Asset Management AS | 925088498 | NO0011058232 | 231,640 | 1.7% |
Bergen Kommunale Pensjonskasse | 938548560 | NO0011058232 | 204,762 | 1.5% |
Knapphus Energi AS | 962956491 | NO0011058232 | 198,806 | 1.5% |
Suum AS | 926418319 | NO0011058232 | 189,784 | 1.4% |
T Kolstad Eiendom AS | 970977368 | NO0011058232 | 171,429 | 1.3% |
Espen Halvard Dahl | 1957 | NO0011058232 | 123,810 | 0.9% |
Oslo Implantatsenter AS | 992715804 | NO0011058232 | 111,233 | 0.8% |
A. J. A. Invest | 889199822 | NO0011058232 | 110,000 | 0.8% |
Sias Holding AS | 991654690 | NO0011058232 | 100,572 | 0.8% |
Wibe Invest AS | 926402102 | NO0011058232 | 100,570 | 0.8% |
Olga Birjukova | 1968 | NO0011058232 | 100,000 | 0.7% |
Sølvbukta Invest AS | 917820805 | NO0011058232 | 100,000 | 0.7% |
Gtba Forvaltning AS | 912516261 | NO0011058232 | 85,715 | 0.6% |
Kaia Roquist | 1980 | NO0011058232 | 64,763 | 0.5% |
Clarksons Securities AS | 942274238 | NO0011058232 | 64,715 | 0.5% |
Jac & Em Holding AS | 989057383 | NO0011058232 | 60,000 | 0.4% |
Helgøy Property Holding AS | 992053801 | NO0011058232 | 57,143 | 0.4% |
Finnpersonal Search & Selection AS | 984835523 | NO0011058232 | 57,143 | 0.4% |
Ørn AS | 919771704 | NO0011058232 | 57,143 | 0.4% |
Slåttland Mek Industri AS | 917031711 | NO0011058232 | 54,722 | 0.4% |
Infinity Eiendom AS | 988635952 | NO0011058232 | 51,678 | 0.4% |
Kjell Morten Aasterud | 1965 | NO0011058232 | 50,428 | 0.4% |
Hallén Holding AS | 998360439 | NO0011058232 | 46,715 | 0.3% |
So Simple AS | 921056540 | NO0011058232 | 45,454 | 0.3% |
Samsø AS | 980702030 | NO0011058232 | 42,858 | 0.3% |
Nabob AS | 889078332 | NO0011058232 | 40,000 | 0.3% |
Blue Capital AS | 926390112 | NO0011058232 | 39,057 | 0.3% |
Hc Estate AS | 924032596 | NO0011058232 | 25,849 | 0.2% |
Resultatfokus AS | 990246483 | NO0011058232 | 25,839 | 0.2% |
Graja Invest AS | 990246521 | NO0011058232 | 25,828 | 0.2% |
Elvial AS | 928142531 | NO0011058232 | 25,828 | 0.2% |
Kamasi Invest AS | 927365383 | NO0011058232 | 25,818 | 0.2% |
Silversky Investments AS | 925696978 | NO0011058232 | 24,057 | 0.2% |
Ingve Sørfonn | 1957 | NO0011058232 | 22,857 | 0.2% |
T B Eiendom AS | 910452894 | NO0011058232 | 18,856 | 0.1% |
Petter Bråthen AS | 924754745 | NO0011058232 | 17,142 | 0.1% |
Cronos AS | 911968126 | NO0011058232 | 16,000 | 0.1% |
Borågeren Eiendom AS | 921521421 | NO0011058232 | 16,000 | 0.1% |
Hoel Marketing AS | 990246599 | NO0011058232 | 15,495 | 0.1% |
Delphin Invest AS | 988533785 | NO0011058232 | 14,286 | 0.1% |
Lars Johan Andresen | 1967 | NO0011058232 | 14,286 | 0.1% |
Varga Invest AS | 925758442 | NO0011058232 | 14,286 | 0.1% |
Jr Bolig AS | 926176595 | NO0011058232 | 14,285 | 0.1% |
Entrans Invest AS | 989189336 | NO0011058232 | 13,636 | 0.1% |
T. S. Holding AS | 989159798 | NO0011058232 | 13,044 | 0.1% |
Bulken Invest AS | 990246440 | NO0011058232 | 12,921 | 0.1% |
Tom Karsten Wilhelmsen | 1987 | NO0011058232 | 12,571 | 0.1% |
Fredrik Haugerud | 1983 | NO0011058232 | 11,830 | 0.1% |
Blue Rock AS | 918367705 | NO0011058232 | 11,429 | 0.1% |
Joakim Enersen Ringvei | 1988 | NO0011058232 | 11,428 | 0.1% |
E.p Invest AS | 921660812 | NO0011058232 | 10,884 | 0.1% |
Long Phuc Hoang | 1988 | NO0011058232 | 10,000 | 0.1% |
Mats Molvær | 1988 | NO0011058232 | 10,000 | 0.1% |
Adrian Ånnestad | 1997 | NO0011058232 | 9,107 | 0.1% |
Per Åge Sjøberg | 1953 | NO0011058232 | 8,000 | 0.1% |
Henrik Lier | 1983 | NO0011058232 | 7,428 | 0.1% |
Ståle Gautvik | 1968 | NO0011058232 | 7,428 | 0.1% |
Moment Technology AS | 926979256 | NO0011058232 | 6,666 | 0.0% |
Lkp AS | 917571902 | NO0011058232 | 6,000 | 0.0% |
Daniel Berg | 1997 | NO0011058232 | 5,943 | 0.0% |
Geir Støylen | 1961 | NO0011058232 | 5,442 | 0.0% |
Eivind Holst | 1970 | NO0011058232 | 5,442 | 0.0% |
Adrian Alexander Moripen | 1985 | NO0011058232 | 5,000 | 0.0% |
Kjeveortoped Espen Dahl AS | 992820497 | NO0011058232 | 5,000 | 0.0% |
Frøystad Invest AS | 999320376 | NO0011058232 | 5,000 | 0.0% |
Jarle Vik | 1971 | NO0011058232 | 4,348 | 0.0% |
Anbjørn Dyngeland | 1999 | NO0011058232 | 4,348 | 0.0% |
Olav Hetland Vik | 1999 | NO0011058232 | 4,348 | 0.0% |
Vegard Soteland | 1999 | NO0011058232 | 4,348 | 0.0% |
Victoria Bergan Ørjansen | 1999 | NO0011058232 | 4,285 | 0.0% |
Ola Josdal Smines | 1995 | NO0011058232 | 3,714 | 0.0% |
Sebastian Breiseth | 1996 | NO0011058232 | 3,428 | 0.0% |
Haakon Heyeraas | 1990 | NO0011058232 | 3,428 | 0.0% |
Jostein Måge Aske | 1996 | NO0011058232 | 3,428 | 0.0% |
Andreas Karl Ingvar Karlsson | 1994 | NO0011058232 | 2,857 | 0.0% |
Armin Kamber | 1999 | NO0011058232 | 2,857 | 0.0% |
Eirik Fremming | 1993 | NO0011058232 | 2,857 | 0.0% |
Henrik André Larsen | 1999 | NO0011058232 | 2,857 | 0.0% |
Henrik Falck Lauten | 1995 | NO0011058232 | 2,857 | 0.0% |
Kristian Tanum Lia | 1996 | NO0011058232 | 2,857 | 0.0% |
Odoacer AS | 921045255 | NO0011058232 | 2,857 | 0.0% |
William Ekberg | 1997 | NO0011058232 | 2,857 | 0.0% |
Tor Øksenberg Hellebø | 1995 | NO0011058232 | 2,857 | 0.0% |
Ole Jørgen Fredheim | 1986 | NO0011058232 | 2,500 | 0.0% |
Christine Frafjord | 1988 | NO0011058232 | 2,500 | 0.0% |
Joakim Walstad | 1992 | NO0011058232 | 2,500 | 0.0% |
Anders Østerås Hove | 1996 | NO0011058232 | 2,285 | 0.0% |
Leon Dyngeland | 1970 | NO0011058232 | 2,174 | 0.0% |
Erlend Haraldsen Kristiansen | 1994 | NO0011058232 | 1,142 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Depo Technology AS | 10,000,000 | 100.0% | 1,434 | -47 | 1,965 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel