0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Maritech AS |
---|---|
Orgnr/født år | 997929217 |
Ant aksjer | 1,829,095 |
Omsetning | 184,548 |
Driftsresultat | 18,475 |
Egenkapital | 54,687 |
Ant.eiere | 36 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bc Spv Iii B Holding AS | 923707468 | Preferanse aksjer | 892,383 | 48.8% |
Bc Spv Iii Holding AS | 919790121 | Preferanse aksjer | 704,020 | 38.5% |
Bc Spv Iii B Holding AS | 923707468 | A-aksjer | 90,825 | 5.0% |
Bc Spv Iii Holding AS | 919790121 | A-aksjer | 71,654 | 3.9% |
M-K Consulting AS | 915505988 | Preferanse aksjer | 36,261 | 2.0% |
M-K Consulting AS | 915505988 | A-aksjer | 6,910 | 0.4% |
Mikri AS | 927177307 | A-aksjer | 2,961 | 0.2% |
Mikri AS | 927177307 | Preferanse aksjer | 2,961 | 0.2% |
Team Vangen AS | 927168065 | A-aksjer | 1,200 | 0.1% |
Pasiva AS | 927167859 | A-aksjer | 1,200 | 0.1% |
Brev Invest AS | 927146878 | A-aksjer | 1,200 | 0.1% |
Melkior AS | 927213788 | A-aksjer | 1,200 | 0.1% |
Haukarheia AS | 927218399 | A-aksjer | 1,200 | 0.1% |
Merix AS | 927172070 | A-aksjer | 1,200 | 0.1% |
Haukarheia AS | 927218399 | Preferanse aksjer | 1,200 | 0.1% |
Brev Invest AS | 927146878 | Preferanse aksjer | 1,200 | 0.1% |
Melkior AS | 927213788 | Preferanse aksjer | 1,200 | 0.1% |
Merix AS | 927172070 | Preferanse aksjer | 1,200 | 0.1% |
Pasiva AS | 927167859 | Preferanse aksjer | 1,200 | 0.1% |
Team Vangen AS | 927168065 | Preferanse aksjer | 1,200 | 0.1% |
Sijen Invest AS | 927226685 | A-aksjer | 600 | 0.0% |
Hlinvest AS | 927270471 | A-aksjer | 600 | 0.0% |
Slipsteinshaugen Invest AS | 994202782 | A-aksjer | 600 | 0.0% |
Abelona AS | 927183447 | A-aksjer | 600 | 0.0% |
Abelona AS | 927183447 | Preferanse aksjer | 600 | 0.0% |
Slipsteinshaugen Invest AS | 994202782 | Preferanse aksjer | 600 | 0.0% |
Sijen Invest AS | 927226685 | Preferanse aksjer | 600 | 0.0% |
Hlinvest AS | 927270471 | Preferanse aksjer | 600 | 0.0% |
Marie Gjære Gundersen | 1982 | A-aksjer | 240 | 0.0% |
Christine Møller-Christensen | 1985 | A-aksjer | 240 | 0.0% |
Gulla Invest AS | 926186418 | A-aksjer | 240 | 0.0% |
Hildegunn Trondsen | 1968 | A-aksjer | 240 | 0.0% |
Hildegunn Trondsen | 1968 | Preferanse aksjer | 240 | 0.0% |
Gulla Invest AS | 926186418 | Preferanse aksjer | 240 | 0.0% |
Christine Møller-Christensen | 1985 | Preferanse aksjer | 240 | 0.0% |
Marie Gjære Gundersen | 1982 | Preferanse aksjer | 240 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Romsdal Innovasjon AS | 300 | 6.0% | 53 | 1 | 68 | 12 |
Norsk Tindesenter Eiendom AS | 150 | 0.5% | 16 | 5 | 130 | 8 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Plastic Recycling AS | 19,187 | 1.8% | 63 | -20 | 1 | 5 |
Nordveggen AS | 38 | 1.2% | 152 | -0 | 35 | 9 |
Bergstiger AS | 809 | 0.7% | 24 | 1 | 1 | 4 |
Norsk Tindesenter AS | 64 | 0.5% | 78 | 4 | 15 | 9 |
Norsk Tindesenter AS | 36 | 0.3% | 44 | 2 | 8 | 9 |
* Justert for eierandel