0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Marius Berg |
---|---|
Orgnr/født år | 1984 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nosweat Clothing AS | 40 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 46 |
Cape Wine Import AS | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 233 |
Alotta AS | 101 | 0.0% | 1 | -5 | -0 | 810 |
Cosgear AS | 61 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 637 |
Babliss AS | 299 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 123 |
Dribe AS | 150 | 0.0% | 127 | |||
Lildog AS | 27,324 | 0.0% | 1 | 0 | 4 | 893 |
Jotunheimen AS | 4 | 0.0% | 1 | -0 | -0 | 296 |
Villbrygg AS | 14 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 915 |
Matfra.no AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 186 |
Ec-Play AS | 15,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 111 |
Greindx AS | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 451 |
Freepower AS | 51 | 0.0% | 268 | |||
Tekslo Seafood AS | 250 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 372 |
Sci-Group AS | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 365 |
Skogluft AS | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 641 |
Enfini AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 184 |
Arealo Gruppen AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 83 |
Nordic Light Norway AS | 20 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 99 |
.eagl Technologies AS | 40 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 192 |
Daal Noise Control Systems AS | 509 | 0.0% | 379 | |||
Chillout AS | 300 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 481 |
Norbeco AS | 60 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 117 |
Meir Distillery AS | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 262 |
Capsol Technologies ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 763 |
Elektroimportøren AS | 100 | 0.0% | -0 | 1 | 911 | |
Selvaag Bolig ASA | 350 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 6,430 |
Mpc Container Ships ASA | 1,595 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Dolphin Drilling AS | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 1,039 |
Sparebank 1 Smn | 190 | 0.0% | 17,279 | |||
Austevoll Seafood ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 10,574 |
Sats ASA | 250 | 0.0% | -0 | 3 | 5,395 | |
Storebrand ASA | 362 | 0.0% | 3 | 3 | 23 | 40,817 |
Dno ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Hexagon Composites ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,263 |
Norse Atlantic ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Aker ASA | 26 | 0.0% | -0 | 8 | 18,832 | |
Orkla ASA | 314 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 48,264 |
Xxl ASA | 500 | 0.0% | -0 | 1 | 13,727 | |
Scatec ASA | 45 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 14,776 |
Nordic Semiconductor ASA | 42 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Hexagon Purus ASA | 49 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,884 |
Aker Horizons ASA | 107 | 0.0% | -0 | 2 | 37,510 | |
Salmar ASA | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 22,851 |
Tomra Systems ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Kongsberg Gruppen ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,107 |
Mowi ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Schibsted ASA | 21 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 13,157 |
Gjensidige Forsikring ASA | 28 | 0.0% | 38,606 | |||
Yara International ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 57,535 |
Dnb Bank ASA | 46 | 0.0% | 65,895 | |||
Equinor ASA | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel