0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Anne-Laila Skare |
---|---|
Orgnr/født år | 1977 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dof ASA | 18,670 | 0.0% | 3 | -1 | 2 | 8,602 |
Endúr ASA | 1,652 | 0.0% | 1 | -0 | 58 | 4,170 |
Bergenbio ASA | 87,981 | 0.0% | 0 | -6 | 4 | 14,902 |
Elmera Group ASA | 875 | 0.0% | 2 | -1 | 14 | 8,613 |
Kongsberg Automotive ASA | 6,930 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 23,652 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2,112 | 0.0% | 2 | -3 | 24 | 79,634 |
Atlantic Sapphire ASA | 530 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 9,065 |
Mowi ASA | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 38,513 |
Equinor ASA | 139 | 0.0% | 3 | 0 | 2 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel