0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Mediehuset Itromsø AS |
---|---|
Orgnr/født år | 931068830 |
Ant aksjer | 329,000 |
Omsetning | 48,810 |
Driftsresultat | -134 |
Egenkapital | 30,470 |
Ant.eiere | 179 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Polaris Media Nord-Norge AS | 992648236 | NO0010839095 | 315,425 | 95.9% |
Odd Berg AS | 939186328 | NO0010839095 | 6,350 | 1.9% |
Danske Bank | 977074010 | NO0010839095 | 2,981 | 0.9% |
Mediehuset Itromsø AS | 931068830 | NO0010839095 | 1,767 | 0.5% |
Høyre | NO0010839095 | 253 | 0.1% | |
Dag Norvang | 1945 | NO0010839095 | 179 | 0.1% |
Macks Ølbryggeri AS | 975967093 | NO0010839095 | 150 | 0.0% |
As Tromsø Automobilcompani - As Taco | 810574232 | NO0010839095 | 125 | 0.0% |
Mette-Marie Rolness | 1958 | NO0010839095 | 101 | 0.0% |
Truls Lind | 1946 | NO0010839095 | 100 | 0.0% |
Kjell Arnesen | 1927 | NO0010839095 | 85 | 0.0% |
Kjell Meløe | NO0010839095 | 70 | 0.0% | |
Kristen Stabell | NO0010839095 | 50 | 0.0% | |
Bjarne Borgersen | 1953 | NO0010839095 | 50 | 0.0% |
Gunvor Holtan Dødsbo | NO0010839095 | 50 | 0.0% | |
Anders Yngvar Aagaard | 1931 | NO0010839095 | 50 | 0.0% |
Magne Heitmann Svendsen | NO0010839095 | 50 | 0.0% | |
Troms Høyre | NO0010839095 | 50 | 0.0% | |
Tom Stabell | 1973 | NO0010839095 | 50 | 0.0% |
Redd Barna | 941296459 | NO0010839095 | 50 | 0.0% |
Willumsen Finans AS | 989273825 | NO0010839095 | 30 | 0.0% |
Øystein Grønbeck | NO0010839095 | 30 | 0.0% | |
Pellerin Holding AS | 915171176 | NO0010839095 | 30 | 0.0% |
Morten Holm | 1961 | NO0010839095 | 30 | 0.0% |
John Gabriel Strandmo | 1955 | NO0010839095 | 30 | 0.0% |
Niels Guldberg Høegh | 1959 | NO0010839095 | 25 | 0.0% |
Aud Kirsti Hansen | 1949 | NO0010839095 | 25 | 0.0% |
Karl Arvid Roman | 1944 | NO0010839095 | 23 | 0.0% |
Adresseavisen Gruppen AS | NO0010839095 | 20 | 0.0% | |
Nina Dons | 1951 | NO0010839095 | 17 | 0.0% |
Arthur Mack | NO0010839095 | 15 | 0.0% | |
Arne J Nilsen | NO0010839095 | 15 | 0.0% | |
Odd Erik Hansen | 1936 | NO0010839095 | 15 | 0.0% |
Hans-Henrik Kiil | 1949 | NO0010839095 | 14 | 0.0% |
Karl-Erik Leander Olsen | 1951 | NO0010839095 | 11 | 0.0% |
Karen Oline Husby Dødsbo | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Georg Andersen | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Gullsmed Kristiansen AS | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Favn Forsikring | 938710953 | NO0010839095 | 10 | 0.0% |
Hans Fredrik Esbensen | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Hjalmar Ruggevik Dødsbo | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Arnulf Magne Hartvigsen | 1937 | NO0010839095 | 10 | 0.0% |
Einar Hartvik Kjærvik | 1941 | NO0010839095 | 10 | 0.0% |
Andreas B Esbensen | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Arne Reidar Hole | 1946 | NO0010839095 | 10 | 0.0% |
Arne Berntsen | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Arne Holthe | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Heidi Arnesen | 1962 | NO0010839095 | 10 | 0.0% |
Hermod Hilmar Hansen | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Else Marie Stjernstrøm | 1949 | NO0010839095 | 10 | 0.0% |
Liv Workinn | 1931 | NO0010839095 | 10 | 0.0% |
Juan Manuel Mur Ubeda | 1936 | NO0010839095 | 10 | 0.0% |
Luth Gruppen AS | 914050960 | NO0010839095 | 10 | 0.0% |
Leif Haldorsen AS | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Nordlandslinjen AS | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Nils Harald Moe | 1947 | NO0010839095 | 10 | 0.0% |
Malerservice AS | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Maren Nilsen | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Odd Gerner Sollund | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Nelly Johanne Stenanger | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Line Arnesen Holsbøe | 1970 | NO0010839095 | 10 | 0.0% |
Magnar Hellebust | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Randi Johanne Nordmo | 1933 | NO0010839095 | 10 | 0.0% |
Nordic-Hotellene AS | 992613300 | NO0010839095 | 10 | 0.0% |
Schwenke Og Johnsen | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Sigmund Arnold J Eriksen | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Ola Olasøn Krogseng Giæver | 1954 | NO0010839095 | 10 | 0.0% |
Wenche Ytreberg | NO0010839095 | 10 | 0.0% | |
Thor Erik Johannes Giæver | 1940 | NO0010839095 | 8 | 0.0% |
Eva Dons | 1958 | NO0010839095 | 8 | 0.0% |
Erik Boye Matheson | NO0010839095 | 6 | 0.0% | |
Kolbjørn Martin Bjørkestad | 1940 | NO0010839095 | 6 | 0.0% |
Kreftforeningen | 951812528 | NO0010839095 | 6 | 0.0% |
Knut Halvor Johannesen | 1957 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Gunnar Trondsen | 1932 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Guri Austad Gilså | 1947 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Håkon Peter Bråstad | 1927 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Inger Tank | NO0010839095 | 5 | 0.0% | |
J M Hansen AS | NO0010839095 | 5 | 0.0% | |
Knut Petter Tessem | 1938 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Kjell Sverre Løvold | 1966 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
K Bergethon Jacobsen | NO0010839095 | 5 | 0.0% | |
Ellen Austad Agner | 1948 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Johs Iversen AS | 959501440 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Martin Frans Antonsen | 1973 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Martin J T Buvik | NO0010839095 | 5 | 0.0% | |
Reidar August Stenersen | 1943 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Ronald Marius Jørgensen | 1951 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Linda B Lium | NO0010839095 | 5 | 0.0% | |
Nina Karoline Giæver | NO0010839095 | 5 | 0.0% | |
Ragnar Børseth | NO0010839095 | 5 | 0.0% | |
Randi Ingeborg Brenn Skjærvik | 1959 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Svein Harald Ludvigsen | 1946 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Sørvaranger Avis AS | NO0010839095 | 5 | 0.0% | |
Margit Hansen-Krone | 1925 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Elsa Johanne Isachsen | NO0010839095 | 5 | 0.0% | |
Dagfinn Johan Holst | NO0010839095 | 5 | 0.0% | |
Eio Holding AS | 988631396 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Bjørn Barge Berntsen | 1936 | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Arne Timann Hansenkrone | NO0010839095 | 5 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
As Framtid I Nord Avisdrift | 340 | 20.9% | 2,988 | 279 | 2,888 | 4 |
Smak Nordnorsk Matfestival AS | 5 | 9.4% | 400 | -22 | -14 | 18 |
Mediehuset Itromsø AS | 1,767 | 0.5% | 262 | -1 | 164 | 179 |
Norsk Telegrambyrå AS | 10 | 0.0% | 121 | -3 | 84 | 65 |
Til Fotball AS | 647 | 0.0% | 7 | -1 | 5 | 173 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokalavissamkjøringa Landet Rundt AS | 1 | 0.3% | 2 | -0 | 1 | 67 |
As Framtid I Nord Avisdrift | 2 | 0.1% | 16 | 1 | 16 | 4 |
Smak Nordnorsk Matfestival AS | 0 | 0.1% | 2 | -0 | -0 | 18 |
Ntb Arkitekst AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Inflow Media AS | 39 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 2 |
Mediehuset Itromsø AS | 9 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 179 |
Norsk Telegrambyrå AS | 0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 65 |
Norsk Telegrambyrå AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 65 |
Til Fotball AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
* Justert for eierandel