0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Allegro Kommunikasjon AS |
---|---|
Orgnr/født år | 983607780 |
Ant aksjer | 1,830,827 |
Omsetning | 44,995 |
Driftsresultat | 2,586 |
Egenkapital | 5,540 |
Ant.eiere | 9 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Hood Invest AS | 975958558 | Ordinære aksjer | 373,432 | 20.4% |
Erik Rastad | 1970 | Ordinære aksjer | 293,167 | 16.0% |
Allegro Kommunikasjon AS | 983607780 | Ordinære aksjer | 277,752 | 15.2% |
Håvard Hovind | 1981 | Ordinære aksjer | 214,285 | 11.7% |
Pia Gundersen | 1974 | Ordinære aksjer | 214,285 | 11.7% |
Twig AS | 988649511 | Ordinære aksjer | 133,289 | 7.3% |
Monram AS | 988694444 | Ordinære aksjer | 133,289 | 7.3% |
Utsikt Invest AS | 988694541 | Ordinære aksjer | 106,854 | 5.8% |
Grethe Gulbrandsen | 1953 | Ordinære aksjer | 84,474 | 4.6% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Arne Harry Pettersen | Twig AS | 133,289 | 7.3% | 3,276 |
Hans Fredrik Christensen | Utsikt Invest AS | 106,854 | 5.8% | 2,626 |
Morozov AS | Hood Invest AS | 93,360 | 5.1% | 2,294 |
General Communication AS | Hood Invest AS | 93,357 | 5.1% | 2,294 |
Fjellstrand AS | Hood Invest AS | 93,357 | 5.1% | 2,294 |
Sika Invest AS | Hood Invest AS | 93,357 | 5.1% | 2,294 |
Ramesh Manikarnika | Monram AS | 66,645 | 3.6% | 1,638 |
Monika Manikarnika | Monram AS | 66,645 | 3.6% | 1,638 |
Hood Invest AS | Allegro Kommunikasjon AS | 56,653 | 3.1% | 1,392 |
Erik Rastad | Allegro Kommunikasjon AS | 44,476 | 2.4% | 1,093 |
Allegro Kommunikasjon AS | Allegro Kommunikasjon AS | 42,137 | 2.3% | 1,036 |
Pia Gundersen | Allegro Kommunikasjon AS | 32,509 | 1.8% | 799 |
Håvard Hovind | Allegro Kommunikasjon AS | 32,509 | 1.8% | 799 |
Twig AS | Allegro Kommunikasjon AS | 20,221 | 1.1% | 497 |
Monram AS | Allegro Kommunikasjon AS | 20,221 | 1.1% | 497 |
Utsikt Invest AS | Allegro Kommunikasjon AS | 16,211 | 0.9% | 398 |
Grethe Gulbrandsen | Allegro Kommunikasjon AS | 12,815 | 0.7% | 315 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Allegro Kommunikasjon AS | 277,752 | 15.2% | 6,826 | 392 | 840 | 9 |
Tønsberglivet AS | 373 | 0.0% | 3 | -1 | 1 | 50 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Allegro Kommunikasjon AS | 42,137 | 2.3% | 1,036 | 60 | 128 | 9 |
Skjærgårdsmat AS
Via Tønsberglivet AS |
0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1 |
Færderfestivalen AS
Via Tønsberglivet AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 2 |
Tønsberglivet AS | 57 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 50 |
* Justert for eierandel