0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Alliance Venture Polaris AS |
---|---|
Orgnr/født år | 990323488 |
Ant aksjer | 4,322,500 |
Omsetning | 19,647 |
Driftsresultat | 19,419 |
Egenkapital | 32,307 |
Ant.eiere | 53 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Kistefos AS | 951408743 | A-aksjer | 728,182 | 16.8% |
Equinor Ventures AS | 980516229 | A-aksjer | 619,203 | 14.3% |
Statkraft AS | 987059699 | A-aksjer | 495,362 | 11.5% |
Dnb Bank ASA | 984851006 | A-aksjer | 309,601 | 7.2% |
Borgen Investment Group Inc | A-aksjer | 260,065 | 6.0% | |
Rebelijo AS | 991457534 | A-aksjer | 247,681 | 5.7% |
Stiftelsen Uni | 960690249 | A-aksjer | 247,681 | 5.7% |
Jal Holding AS | 912873447 | A-aksjer | 185,761 | 4.3% |
The Johnson Revocable Trust | A-aksjer | 148,609 | 3.4% | |
Sveidis Holding AS | 989113119 | A-aksjer | 123,841 | 2.9% |
Staff-Gruppen AS | 968189204 | A-aksjer | 123,841 | 2.9% |
Alden AS | 986980326 | A-aksjer | 74,304 | 1.7% |
Mellem Nes Invest AS | 963123345 | A-aksjer | 74,304 | 1.7% |
Lindholmveien Holding AS | 989256491 | A-aksjer | 74,304 | 1.7% |
Wallance Familiy Trust | A-aksjer | 74,304 | 1.7% | |
Arne Loen AS | 987617543 | A-aksjer | 65,225 | 1.5% |
Beeline AS | 912557367 | A-aksjer | 61,904 | 1.4% |
Ingus AS | 977065097 | A-aksjer | 60,276 | 1.4% |
Stokke Industri AS | 913748794 | A-aksjer | 60,276 | 1.4% |
Margentum AS | 979970579 | A-aksjer | 49,536 | 1.1% |
Kaare Berntsen AS | 910548352 | A-aksjer | 49,536 | 1.1% |
Alliance Venture AS | 982173213 | A-aksjer | 49,536 | 1.1% |
Bear And Bull AS | 987661119 | A-aksjer | 24,769 | 0.6% |
New Media Science AS | 989552090 | A-aksjer | 24,769 | 0.6% |
Haber AS | 939511237 | A-aksjer | 24,769 | 0.6% |
Gyljandi AS | 988646954 | A-aksjer | 14,861 | 0.3% |
Kistefos AS | 951408743 | B-aksjer | 7,940 | 0.2% |
Equinor Ventures AS | 980516229 | B-aksjer | 6,752 | 0.2% |
Statkraft AS | 987059699 | B-aksjer | 5,402 | 0.1% |
Alliance Venture Partners AS | 990500797 | B-aksjer | 3,421 | 0.1% |
Dnb Bank ASA | 984851006 | B-aksjer | 3,376 | 0.1% |
Borgen Investment Group Inc | B-aksjer | 2,835 | 0.1% | |
Rebelijo AS | 991457534 | B-aksjer | 2,700 | 0.1% |
Stiftelsen Uni | 960690249 | B-aksjer | 2,700 | 0.1% |
Jal Holding AS | 912873447 | B-aksjer | 2,025 | 0.0% |
The Johnson Revocable Trust | B-aksjer | 1,620 | 0.0% | |
Sveidis Holding AS | 989113119 | B-aksjer | 1,350 | 0.0% |
Staff-Gruppen AS | 968189204 | B-aksjer | 1,350 | 0.0% |
Alden AS | 986980326 | B-aksjer | 810 | 0.0% |
Wallance Familiy Trust | B-aksjer | 810 | 0.0% | |
Mellem Nes Invest AS | 963123345 | B-aksjer | 810 | 0.0% |
Lindholmveien Holding AS | 989256491 | B-aksjer | 810 | 0.0% |
Arne Loen AS | 987617543 | B-aksjer | 711 | 0.0% |
Beeline AS | 912557367 | B-aksjer | 675 | 0.0% |
Ingus AS | 977065097 | B-aksjer | 657 | 0.0% |
Stokke Industri AS | 913748794 | B-aksjer | 657 | 0.0% |
Margentum AS | 979970579 | B-aksjer | 540 | 0.0% |
Kaare Berntsen AS | 910548352 | B-aksjer | 540 | 0.0% |
Alliance Venture AS | 982173213 | B-aksjer | 540 | 0.0% |
Bear And Bull AS | 987661119 | B-aksjer | 269 | 0.0% |
New Media Science AS | 989552090 | B-aksjer | 269 | 0.0% |
Haber AS | 939511237 | B-aksjer | 269 | 0.0% |
Gyljandi AS | 988646954 | B-aksjer | 162 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
3D Perception AS | 4,352,949 | 20.9% | 15,873 | 2,715 | 8,002 | 15 |
Novelda AS | 84,496 | 4.5% | 707 | -7,759 | 5,778 | 195 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel