0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Alliance Venture Spring AS |
---|---|
Orgnr/født år | 913529359 |
Ant aksjer | 496,774,900 |
Omsetning | 2,995 |
Driftsresultat | -9,168 |
Egenkapital | 327,590 |
Ant.eiere | 54 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Investinor Indirekte I AS | 925093726 | Ordinære aksjer | 206,521,735 | 41.6% |
Kistefos Equity Holding AS | 991036261 | Ordinære aksjer | 35,204,775 | 7.1% |
Telenor Communication Ii AS | 983793754 | Ordinære aksjer | 22,352,949 | 4.5% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | Ordinære aksjer | 16,898,293 | 3.4% |
Avs Feeder AS | 913542193 | Ordinære aksjer | 14,194,121 | 2.9% |
Dnb Bank ASA | 984851006 | Ordinære aksjer | 14,081,906 | 2.8% |
Hmh Invest AS | 988757969 | Ordinære aksjer | 11,176,472 | 2.2% |
The Johnson Revocable Trust | Ordinære aksjer | 11,176,465 | 2.2% | |
Helift AS | 929571673 | Ordinære aksjer | 11,176,465 | 2.2% |
Oslotech AS | 937268815 | Ordinære aksjer | 11,176,465 | 2.2% |
Bertheussen Invest AS | 897658712 | Ordinære aksjer | 11,176,465 | 2.2% |
Otello Corporation ASA | 974529459 | Ordinære aksjer | 7,040,963 | 1.4% |
Eplehagen AS | 990323682 | Ordinære aksjer | 7,040,963 | 1.4% |
Fyrva AS | 826038802 | Ordinære aksjer | 7,040,963 | 1.4% |
Scott Energy Invest AS | 967974080 | Ordinære aksjer | 7,040,963 | 1.4% |
Arne Skogheim AS | 917378754 | Ordinære aksjer | 6,705,886 | 1.3% |
Coruna AS | 988221287 | Ordinære aksjer | 5,588,242 | 1.1% |
Magnus & Co AS | 914140854 | Ordinære aksjer | 5,588,242 | 1.1% |
Naterstad Consulting AS | 990048975 | Ordinære aksjer | 5,588,242 | 1.1% |
Ravnflåget AS | 987928794 | Ordinære aksjer | 5,588,242 | 1.1% |
Rissa Kraftlag Sa | 915420400 | Ordinære aksjer | 5,588,242 | 1.1% |
Lemica AS | 990283672 | Ordinære aksjer | 5,588,242 | 1.1% |
Molver AS | 911155362 | Ordinære aksjer | 5,588,242 | 1.1% |
Vilje2M AS | 989120018 | Ordinære aksjer | 5,588,242 | 1.1% |
Ro Invest AS | 984136110 | Ordinære aksjer | 3,520,479 | 0.7% |
Stellanor | 889276932 | Ordinære aksjer | 3,352,949 | 0.7% |
Haber AS | 939511237 | Ordinære aksjer | 2,877,613 | 0.6% |
Vallenus AS | 988827053 | Ordinære aksjer | 2,794,121 | 0.6% |
Bo Joachim Kähler | 1957 | Ordinære aksjer | 2,794,121 | 0.6% |
Arbiensgt 8 AS | 930455601 | Ordinære aksjer | 2,794,121 | 0.6% |
Bliksfjorden Invest AS | 989288849 | Ordinære aksjer | 2,235,293 | 0.4% |
Gyljandi AS | 988646954 | Ordinære aksjer | 2,235,293 | 0.4% |
Kaare Berntsen AS | 910548352 | Ordinære aksjer | 2,235,293 | 0.4% |
New Media Science AS | 989552090 | Ordinære aksjer | 1,992,324 | 0.4% |
Viksaas Holding AS | 922709939 | Ordinære aksjer | 1,991,527 | 0.4% |
Atventure AS | 913570421 | Ordinære aksjer | 1,959,219 | 0.4% |
Jfbg AS | 992902876 | Ordinære aksjer | 1,408,196 | 0.3% |
Elverud AS | 989008145 | Ordinære aksjer | 1,408,196 | 0.3% |
Tucan Holding AS | 925741914 | Ordinære aksjer | 1,408,196 | 0.3% |
Pima AS | 989304437 | Ordinære aksjer | 1,408,196 | 0.3% |
Fantelle AS | 922709912 | Ordinære aksjer | 1,361,422 | 0.3% |
Tankeverket AS | 919557656 | Ordinære aksjer | 1,117,656 | 0.2% |
Tvedt Development AS | 995336278 | Ordinære aksjer | 1,117,656 | 0.2% |
Nama Investment Partners AS | 989038931 | Ordinære aksjer | 1,117,656 | 0.2% |
Arminius AS | 984674996 | Ordinære aksjer | 1,117,656 | 0.2% |
Bjøberg Eiendom AS | 997082567 | Ordinære aksjer | 1,117,656 | 0.2% |
Antares Group AS | 917616760 | Ordinære aksjer | 1,117,656 | 0.2% |
Manta AS | 989038923 | Ordinære aksjer | 1,117,656 | 0.2% |
Libras AS | 961533775 | Ordinære aksjer | 1,117,656 | 0.2% |
Retten Invest AS | 996324001 | Ordinære aksjer | 1,117,656 | 0.2% |
Technorocks AS | 997260570 | Ordinære aksjer | 1,117,656 | 0.2% |
Withgott-Halvorsen Family Trust | Ordinære aksjer | 1,117,656 | 0.2% | |
Ocular AS | 991650407 | Ordinære aksjer | 1,117,656 | 0.2% |
Bear And Bull AS | 987661119 | Ordinære aksjer | 874,684 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fusetools AS | 1,977,507 | 16.0% | 3,385 | -8 | 4,439 | 63 |
Shoreline AS | 1,731,987 | 11.7% | 2,690 | -5,807 | 347 | 18 |
Northern.tech Holding AS | 69,845 | 10.7% | -2 | 2,742 | 7 | |
Grunt AS | 687,392 | 9.8% | 722 | -2,046 | 1,183 | 61 |
Sanity Holding AS | 7,747,511 | 9.6% | -4 | 7,746 | 55 | |
Berlin Topco AS | 87,705,135 | 7.6% | -118 | 87,431 | 20 | |
Aprila Bank ASA | 3,174,406 | 4.8% | 270 | |||
Eventum Norge AS | 471 | 4.6% | 114 | -1 | -126 | 23 |
Xeneta AS | 705,692 | 3.4% | 8,010 | -6,893 | 8,132 | 83 |
Xeneta AS | 443,847 | 2.1% | 5,038 | -4,335 | 5,115 | 83 |
Xeneta AS | 428,806 | 2.1% | 4,867 | -4,188 | 4,941 | 83 |
Scrimba Holding AS | 25,711 | 2.0% | -0 | 92 | 7 | |
Xeneta AS | 296,143 | 1.4% | 3,361 | -2,893 | 3,413 | 83 |
Arundo Analytics Holding AS | 12 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 114 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Northern.tech AS | 6,530,175 | 10.7% | 5,113 | 463 | 7,556 | 1 |
Berlin Midco AS
Via Berlin Topco AS |
69,137,276 | 5.7% | -13 | 68,903 | 34 | |
Berlin Kipco AS
Via Berlin Topco AS |
2,266,622 | 3.5% | -7 | 1,211 | 58 | |
Xeneta Expansion AS
Via Xeneta AS |
34 | 3.4% | -2 | -2 | 1 | |
Xeneta Expansion AS
Via Xeneta AS |
21 | 2.1% | -1 | -1 | 1 | |
Xeneta Expansion AS
Via Xeneta AS |
21 | 2.1% | -1 | -1 | 1 | |
Xeneta Expansion AS
Via Xeneta AS |
14 | 1.4% | -1 | -1 | 1 | |
Berlin Midco AS
Via Berlin Topco AS |
17,286,954 | 1.4% | -3 | 17,229 | 34 | |
Berlin Kipco AS
Via Berlin Topco AS |
163,667 | 0.3% | -0 | 87 | 58 | |
Shoreline AS
Via Shoreline AS |
7,994 | 0.1% | 12 | -27 | 2 | 18 |
Xeneta AS
Via Xeneta AS |
10,396 | 0.1% | 118 | -101 | 120 | 83 |
Xeneta AS
Via Xeneta AS |
6,539 | 0.0% | 74 | -64 | 75 | 83 |
Xeneta AS
Via Xeneta AS |
6,317 | 0.0% | 72 | -62 | 73 | 83 |
Xeneta AS
Via Xeneta AS |
4,363 | 0.0% | 49 | -43 | 50 | 83 |
Arundo Analytics Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 114 |
* Justert for eierandel