0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Mp Pensjon Pk |
---|---|
Orgnr/født år | 938465606 |
Ant aksjer | |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | |
Ant.eiere |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordbygate 1 AS | 27,330 | 100.0% | 55,706 | 26,191 | 219,474 | 1 |
Ops Gj Bbs AS | 250 | 50.0% | -149 | -2,320 | 2 | |
Skuleveg AS | 1,650 | 50.0% | 3,797 | 2 | ||
Skulebygg AS | 5,200 | 50.0% | 47,483 | 2 | ||
Skuleplass AS | 940 | 50.0% | 23,344 | 2 | ||
Skulegard AS | 256 | 50.0% | 1,973 | 2 | ||
Roa Omsorgsboliger Invest AS | 129,000 | 44.5% | -137 | 10,724 | 9 | |
Metronor Holding AS | 476,125 | 38.7% | 983 | -990 | 24,516 | 21 |
Ic Targets AS | 3,372,250 | 34.6% | 1,975 | 2,012 | 1,240 | 55 |
Hadeland Beredskapssenter Invest AS | 170,000 | 34.0% | -172 | 12,824 | 10 | |
Attivo AS | 83,895 | 20.3% | 3,395 | -757 | 49,297 | 17 |
Lunden Boligutvikling AS | 14,117 | 19.6% | -8 | 278 | 11 | |
Attivo Eiendomsutvikling Iii AS | 38,887 | 15.0% | 27,653 | 2,792 | 38,334 | 17 |
Seatower AS | 2,994,278 | 14.2% | 121 | -671 | 23 | 37 |
Attivo Eiendomsutvikling Ii AS | 67,993 | 14.2% | 4,122 | -1,262 | 6,522 | 37 |
Telemarkrøye AS | 10,941 | 13.8% | 1,948 | -843 | 1,841 | 7 |
Onio AS | 7,615 | 13.8% | 2,606 | -1,969 | -1,581 | 50 |
No Isolation AS | 159,258 | 13.4% | 6,907 | -1,554 | 6,678 | 146 |
Augere Medical AS | 23,750 | 13.1% | 100 | -1,171 | 1,949 | 47 |
Farmforce AS | 390,894 | 12.6% | 3,581 | -3,353 | 3,928 | 46 |
Otium AS | 23,346,944 | 10.0% | -33 | -25,495 | 21 | |
Katapult Ocean Fund 1 AS | 333,791 | 9.9% | -17 | 2,665 | 15 | |
Attivo Eiendomsutvikling AS | 31,251 | 9.6% | -14 | 36 | 12 | |
Smart Cylinders AS | 8,847 | 9.5% | 20 | -555 | 2,255 | 32 |
Blueye Robotics AS | 146,587 | 9.4% | 2,508 | 37 | 2,029 | 290 |
Salamander Invest AS | 58,391,998 | 9.0% | 101 | |||
Serca Pharmaceuticals AS | 63,894 | 8.9% | 318 | -394 | 1,460 | 16 |
Cardinor AS | 10,034 | 8.7% | 388 | -25 | 1,367 | 29 |
Elliptic Laboratories ASA | 8,897,913 | 8.5% | 5,910 | -4,298 | 25,537 | 2,168 |
Spinchip Diagnostics ASA | 51,548 | 8.0% | 0 | -3,742 | 13,024 | 83 |
Dagens Mothership AS | 25,380 | 7.9% | 0 | -18 | 2,102 | 29 |
Bryte AS | 2,600,000 | 7.5% | 134 | -461 | 305 | 54 |
Pickatale AS | 630,502 | 7.2% | 339 | -2,186 | 4,041 | 37 |
Sparebanken Øst | 1,467,815 | 7.1% | 3,630 | |||
Transpacket AS | 120,326 | 7.0% | 0 | -35 | 66 | 45 |
Legevisitt AS | 110,780 | 6.7% | 772 | -210 | 1,757 | 34 |
Metronor Holding AS | 80,576 | 6.5% | 166 | -167 | 4,149 | 21 |
Beefutures Holding AS | 20,800 | 6.5% | 87 | -1,066 | 319 | 54 |
Odi Medical AS | 4,300 | 6.5% | 2 | -727 | 2,248 | 43 |
Mazemap AS | 1,035 | 6.1% | 2,874 | -142 | 2,565 | 51 |
Hexagon Composites ASA | 12,073,762 | 6.0% | 7,220 | -3,139 | 127,228 | 5,263 |
Defigo AS | 1,594 | 5.9% | 883 | -1,420 | 1,956 | 27 |
Valhalla Oil And Gas AS | 832,446 | 5.8% | 113 | 716 | 8 | |
4Human Invest AS | 2,014,286 | 5.6% | -57 | 7,989 | 64 | |
Looping AS | 19,230 | 5.5% | 479 | -368 | 999 | 25 |
Person-Aiz AS | 24,091 | 5.5% | 18 | -725 | 60 | 42 |
Mixmove AS | 79,803 | 5.5% | 1,497 | -537 | 1,674 | 37 |
Imerso AS | 595 | 5.5% | 669 | -451 | 910 | 38 |
Arealize AS | 2,070 | 5.3% | 77 | -198 | 47 | 9 |
Retyre AS | 45,489 | 5.2% | 399 | -678 | 4,587 | 48 |
Kontur AS | 46,471 | 5.1% | 2,279 | -960 | 2,861 | 48 |
Verd Holding AS | 329,966 | 5.0% | -0 | 5,307 | 96 | |
Calluna Pharma Poolco AS | 1,761,469 | 5.0% | 32 | |||
Cloud Insurance AS | 805,000 | 5.0% | 1,207 | -423 | 88 | 58 |
Keep-It Technologies AS | 1,591,993 | 5.0% | 278 | -679 | 536 | 82 |
Kitron ASA | 9,681,628 | 4.9% | 9,217 | -1,661 | 37,251 | 10,511 |
Auk Eco AS | 106,742 | 4.8% | 1,945 | -485 | 515 | 747 |
Nekkar ASA | 5,126,303 | 4.8% | 468 | -1,641 | 21,020 | 2,287 |
Skue Sparebank | 99,553 | 4.8% | 1,442 | |||
Minuendo AS | 16,520 | 4.7% | 608 | -1,036 | 549 | 29 |
Svenn AS | 123,946 | 4.7% | 595 | -708 | 875 | 30 |
Labrida AS | 5,402 | 4.7% | 255 | -217 | 491 | 39 |
Holberg Eeg AS | 11,705 | 4.6% | 52 | -1,005 | 1,059 | 76 |
Xplora Technologies AS | 1,907,165 | 4.6% | 17,679 | -2,244 | 20,616 | 1,174 |
Ocean Sun AS | 2,017,966 | 4.5% | 751 | -962 | 2,027 | 1,290 |
Vixly AS | 143 | 4.5% | 156 | -223 | 634 | 32 |
Hav Group ASA | 1,534,856 | 4.4% | 1,179 | -844 | 11,228 | 3,773 |
Totens Sparebank | 267,457 | 4.4% | 1,841 | |||
Pci Biotech Holding ASA | 1,605,801 | 4.3% | -199 | 3,374 | 5,966 | |
R-Venture AS | 2,427,304 | 4.3% | -137 | 4,411 | 220 | |
Lexolve AS | 17,019 | 4.3% | 209 | -225 | 728 | 52 |
Zendera AS | 75,382 | 4.1% | 265 | -113 | 49 | 36 |
Capsol Technologies ASA | 2,186,800 | 4.1% | 1,464 | -1,707 | 1,389 | 763 |
Sintef Venture V AS | 97,940 | 4.0% | 13 | -523 | 7,150 | 9 |
Retyre AS | 34,274 | 3.9% | 301 | -511 | 3,456 | 48 |
Voss Veksel- Og Landmandsbank ASA | 87,181 | 3.9% | 2,615 | |||
Vistin Pharma ASA | 1,719,848 | 3.9% | -271 | 10,283 | 2,011 | |
Adminkit AS | 10,000 | 3.8% | 48 | -582 | 827 | 61 |
Retyre AS | 32,858 | 3.8% | 288 | -489 | 3,313 | 48 |
Gammel Nok Holding AS | 31,276 | 3.7% | -20 | 1,140 | 10 | |
Huddly AS | 17,430,959 | 3.7% | 7,748 | -4,409 | 13,708 | 1,522 |
Sparebanken Møre | 1,798,905 | 3.6% | 6,655 | |||
Norsun AS | 1,804,388,307 | 3.6% | 7,967 | -3,914 | 1,676 | 173 |
Glucoset AS | 4,005 | 3.5% | 12 | -198 | 2,282 | 83 |
Grin AS | 16,103 | 3.5% | 174 | -480 | 124 | 28 |
Norwegian Block Exchange AS | 2,335,519 | 3.4% | 270 | -984 | 1,339 | 973 |
Hadean Capital I AS | 338,212 | 3.4% | -113 | -142 | 839 | 31 |
Alliance Venture Spring AS | 16,898,293 | 3.4% | 102 | -312 | 11,143 | 54 |
Aprila Bank ASA | 2,227,357 | 3.4% | 270 | |||
Simli AS | 179,533 | 3.3% | 61 | -174 | 366 | 41 |
Fabriscale Technologies AS | 2,418 | 3.2% | 0 | -1 | -56 | 9 |
Nordic Credit Rating AS | 19,720 | 3.2% | 640 | -391 | 427 | 36 |
Glucoset AS | 3,575 | 3.2% | 11 | -177 | 2,037 | 83 |
Dele Health Tech AS | 1,483,052 | 3.1% | 1,606 | 1,356 | 6,226 | 92 |
Hexagon Purus ASA | 8,589,094 | 3.1% | 4,897 | -388 | 106,023 | 6,884 |
Pistachio AS | 128,438 | 3.1% | 207 | -734 | 588 | 13 |
Removaid AS | 13,333 | 3.0% | 1 | -337 | 241 | 38 |
Victoria Eiendom AS | 343,000 | 2.8% | 0 | -78 | 153,539 | 429 |
Smart Ocean AS | 339,924 | 2.7% | 65 | -896 | 606 | 57 |
Goodtech ASA | 739,964 | 2.6% | 0 | -411 | 7,142 | 2,844 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Skulebygg Fester AS
Via Skulebygg AS |
50 | 50.0% | 82 | -10 | 8 | 1 |
Roa Omsorgsboliger AS | 13,345 | 44.5% | -44 | 5,667 | 1 | |
Metronor Industrial AS | 387 | 38.7% | 12,982 | -1,064 | 3,379 | 1 |
Boresight And Alignment Solutions AS | 387 | 38.7% | 16,967 | 8,932 | 3,052 | 1 |
Metronor Medtech AS | 387 | 38.7% | -270 | 3,142 | 1 | |
Morstadvegen 35-41 AS | 102 | 34.0% | 2,459 | 1,199 | 124 | 1 |
Attivo Bolig Lambertseter AS
Via Attivo AS |
609 | 20.3% | -69 | 31,143 | 1 | |
Attivo Bolig Landingsveien Holding AS
Via Attivo AS |
609 | 20.3% | -11 | 10,717 | 1 | |
Attivo Bolig Hektneråsen AS
Via Attivo AS |
609 | 20.3% | -3 | 0 | 1 | |
Attivo Bolig Kjelsås AS | 4,487 | 15.0% | 1,007 | 8 | -633 | 1 |
Attivo Bolig Konows Gate AS | 531 | 14.2% | 1 | |||
Attivo Bolig Malerhaugen AS | 14 | 14.2% | 1 | |||
Kompany AS
Via No Isolation AS |
13,363 | 13.4% | 1 | |||
Attivo Bolig Brekkeveien Holding AS | 381 | 12.7% | -13 | 8,608 | 2 | |
Attivo Bolig Sørumsand AS | 359 | 12.0% | -28 | 4,690 | 3 | |
Attivo Bolig Lunden AS | 214,872 | 10.0% | 0 | -7 | 150 | 2 |
Healthy Pointers AS | 16,190 | 8.5% | 41 | 1 | ||
Dagens Norge AS | 2,373 | 7.9% | 2,005 | -920 | 380 | 1 |
As Financiering
Via Sparebanken Øst |
2,832 | 7.1% | 1 | |||
Øst Inkasso AS
Via Sparebanken Øst |
57 | 7.1% | -2 | 34 | 1 | |
Sparebanken Øst Eiendom AS
Via Sparebanken Øst |
5,239 | 7.1% | 142 | -37 | 4,630 | 1 |
Øst Prosjekt AS
Via Sparebanken Øst |
850 | 7.1% | -8 | 1,339 | 1 | |
Sparebanken Øst Boligkreditt AS
Via Sparebanken Øst |
754,752 | 7.1% | 1 | |||
Metronor Industrial AS | 65 | 6.5% | 2,197 | -180 | 572 | 1 |
Boresight And Alignment Solutions AS | 65 | 6.5% | 2,871 | 1,512 | 516 | 1 |
Metronor Medtech AS | 65 | 6.5% | -46 | 532 | 1 | |
Hexagon Ragasco AS | 35,930 | 6.0% | 39,721 | 4,784 | 12,839 | 1 |
Hexagon Raufoss AS | 150 | 6.0% | 75 | 30 | 606 | 1 |
Hexagon Technology AS | 6 | 6.0% | 3,504 | 2,184 | 5,984 | 1 |
Pat Mailbox Systems AS
Via Defigo AS |
7,135 | 5.9% | 1 | |||
4Human Hrm AS
Via 4Human Invest AS |
11,280 | 5.6% | 3,483 | -892 | 6,276 | 1 |
Kitron AS
Via Kitron ASA |
2,247 | 4.9% | 89,463 | 8,431 | 14,575 | 1 |
Nekkar Invest AS
Via Nekkar ASA |
1,432 | 4.8% | 730 | 1 | ||
Nekkar Skywalker Onshore AS
Via Nekkar ASA |
1,432 | 4.8% | -15 | 639 | 1 | |
Syncrolift AS
Via Nekkar ASA |
4,533 | 4.8% | 24,528 | 6,331 | 9,016 | 1 |
Xplora Mobile Holding AS | 8,477 | 4.6% | 0 | -14 | 3,173 | 1 |
Ocean Sun Systems AS
Via Ocean Sun AS |
1,346 | 4.5% | 1 | -0 | 0 | 1 |
Undheim Systems AS
Via Hav Group ASA |
4 | 4.4% | 126 | 21 | 1 | 1 |
Hav Hydrogen AS
Via Hav Group ASA |
1,316 | 4.4% | 23 | -358 | 671 | 1 |
Hav Design AS
Via Hav Group ASA |
1 | 4.4% | 10,782 | 2,103 | 439 | 1 |
Norwegian Electric Systems AS
Via Hav Group ASA |
49,142 | 4.4% | 9,290 | -1,072 | 878 | 1 |
Norwegian Greentech AS
Via Hav Group ASA |
219 | 4.4% | 6,839 | -149 | 439 | 1 |
Vallehaven AS
Via Totens Sparebank |
4,367 | 4.4% | 187 | -243 | 992 | 1 |
Totens Sparebank Boligkreditt AS
Via Totens Sparebank |
9,826 | 4.4% | 1 | |||
Pci Biotech AS | 139,068 | 4.3% | 129 | -757 | 1,560 | 1 |
Techano Oceanlift AS
Via Nekkar ASA |
21,715 | 4.3% | 1,304 | 42 | 213 | 5 |
One Audit AS
Via R-Venture AS |
4,722 | 4.3% | 13 | -4 | -67 | 1 |
Bmu AS
Via R-Venture AS |
13 | 4.3% | -5 | 1,216 | 1 | |
Verd Gruppen AS
Via Verd Holding AS |
318,569 | 4.2% | 235 | -47 | 2,302 | 2 |
Capsol-Eop AS | 4 | 4.1% | -2 | 1 | ||
Vistin Pharma AS | 1,939 | 3.9% | 17,000 | 2,931 | 4,128 | 1 |
Gammel Nok Franchise AS | 1,101 | 3.7% | -0 | -64 | 1 | |
Gammel Nok Omsorg AS | 3,671 | 3.7% | 448 | -60 | 16 | 1 |
Gammel Nok AS | 2,258 | 3.7% | 1,614 | -26 | 2 | 1 |
Møre Boligkreditt AS
Via Sparebanken Møre |
40,028 | 3.6% | 1 | |||
Storgata 41-45 Molde AS
Via Sparebanken Møre |
3 | 3.6% | 134 | 18 | 399 | 1 |
Sparebankeiendom AS
Via Sparebanken Møre |
3 | 3.6% | 522 | 316 | 445 | 1 |
Møre Eiendomsmegling AS
Via Sparebanken Møre |
333 | 3.6% | 1,245 | -8 | 410 | 1 |
Nbx Capital AS | 1,027 | 3.4% | 27 | -5 | -3 | 1 |
Hexagon Technology H2 AS | 429,148 | 3.1% | 546 | -212 | 2,184 | 1 |
Hexagon Purus Hk Holding AS | 931 | 3.1% | -5 | -298 | 1 | |
Hexagon Purus Maritime AS | 110,157 | 3.1% | 442 | -283 | 332 | 1 |
Ims Cloud AS
Via R-Venture AS |
1,288 | 3.0% | -1 | 63 | 2 | |
Fullstakk Marketing AS
Via R-Venture AS |
837 | 2.8% | 1,200 | -101 | 49 | 6 |
Professor Birkelandsvei 32 B AS | 2,932 | 2.8% | 281 | 248 | 335 | 1 |
Jæren Handlepark 7 AS | 8 | 2.8% | 106 | 67 | -183 | 1 |
Bygdøy Allé 1 AS | 28 | 2.8% | 251 | 207 | 64 | 1 |
Drammensveien 159 AS | 28 | 2.8% | 495 | 432 | 12 | 1 |
Majorstuveien 38 AS | 1 | 2.8% | 302 | 168 | 458 | 1 |
Rådhusgata 28 Oslo AS | 28 | 2.8% | 224 | 123 | 281 | 1 |
Bilbygg AS | 1,337 | 2.8% | 1,424 | 1,234 | 335 | 1 |
Hausmannsgate 28 AS | 836 | 2.8% | 172 | 110 | 1,058 | 1 |
Thorvald Meyers Gate 2 Næring AS | 279 | 2.8% | 408 | 317 | 1,687 | 1 |
As Forretningsgården | 0 | 2.8% | 515 | 440 | 476 | 1 |
Hausmannsgate 40 AS | 28 | 2.8% | 7 | 5 | 1 | 1 |
Professor Birkelands Vei 36 AS | 836 | 2.8% | 290 | 106 | 266 | 1 |
A/s Eiendomsutvikling | 417,959 | 2.8% | 147 | 98 | 162 | 1 |
As Rosenkrantzg 13 | 1,173 | 2.8% | 0 | -1 | 30 | 1 |
Plantasjen Eiendom Stjørdal AS | 56 | 2.8% | 116 | 81 | 78 | 1 |
Bogstadveien 49 AS | 3 | 2.8% | 0 | -1 | 3 | 1 |
Plantasjen Eiendom Halden AS | 3 | 2.8% | 89 | 60 | 53 | 1 |
Thorleif Haugs Vei 15 AS | 111 | 2.8% | 1 | |||
Namsos Handelspark Ii AS | 3 | 2.8% | 107 | 68 | 44 | 1 |
Nedre Slottsgate 21 AS | 28 | 2.8% | 194 | -95 | 106 | 2 |
Goodtech AS
Via Goodtech ASA |
2 | 2.6% | 19,032 | 808 | 962 | 1 |
Olavstoppen AS
Via Bouvet ASA |
51 | 2.6% | 2,389 | 332 | 128 | 1 |
Bouvet Norge AS
Via Bouvet ASA |
3 | 2.6% | 86,100 | 10,617 | 11,344 | 1 |
Dialog Eiendomsmegling AS
Via Sparebanken Øst |
25 | 2.5% | 361 | -55 | 42 | 3 |
Rødbanken Holding AS | 11 | 2.4% | -4 | 3 | 1 | |
Sparebank 1 Nord-Norge Portefølje AS | 24 | 2.4% | -10 | 405 | 1 | |
Fredrik Langes Gate 20 AS | 6 | 2.4% | 725 | 82 | 8,163 | 1 |
Ecit Midco Holding AS
Via Ecit AS |
116,957 | 2.3% | -14 | 31,753 | 1 | |
Aktiv Revisjon Og Regnskap AS
Via Ecit AS |
2 | 2.3% | 87 | 12 | 16 | 1 |
Dof Iceman AS
Via Dof Group ASA |
551,470 | 2.3% | -3 | -1,723 | 1 | |
Dof AS
Via Dof Group ASA |
23 | 2.3% | 4,845 | -137 | 3,057 | 1 |
Dof Rederi AS
Via Dof Group ASA |
1,582 | 2.3% | 21,544 | 17,931 | 32,692 | 1 |
Norskan AS
Via Dof Group ASA |
7,525 | 2.3% | 0 | -26 | 3,622 | 1 |
Dof Subsea AS
Via Dof Group ASA |
3,910,591 | 2.3% | 2,968 | -818 | 143,801 | 1 |
Sesam.io AS
Via Bouvet ASA |
23,009 | 2.3% | 1,374 | -55 | 1,283 | 30 |
Hexagon Purus ASA | 6,365,886 | 2.3% | 3,629 | -288 | 78,579 | 6,884 |
* Justert for eierandel