0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Namsen Legesenter Bygg AS |
---|---|
Orgnr/født år | 993467057 |
Ant aksjer | 1,336 |
Omsetning | 610 |
Driftsresultat | 280 |
Egenkapital | 1,334 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Andreas Rye | 1977 | Ordinære aksjer | 267 | 20.0% |
Holien Consulting AS | 992837772 | Ordinære aksjer | 267 | 20.0% |
Ida Kathrin Ingebrigtsen Welde | 1984 | Ordinære aksjer | 267 | 20.0% |
Håvard Rein Solhaug | 1980 | Ordinære aksjer | 267 | 20.0% |
Maria Michaela Lahner | 1967 | Ordinære aksjer | 267 | 20.0% |
Namsen Legesenter Bygg AS | 993467057 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Haldor Tømmervik Holien | Holien Consulting AS | 267 | 20.0% | 122 |
Ida Kathrin Ingebrigtsen Welde | Namsen Legesenter Bygg AS | 0 | 0.0% | 0 |
Holien Consulting AS | Namsen Legesenter Bygg AS | 0 | 0.0% | 0 |
Andreas Rye | Namsen Legesenter Bygg AS | 0 | 0.0% | 0 |
Maria Michaela Lahner | Namsen Legesenter Bygg AS | 0 | 0.0% | 0 |
Håvard Rein Solhaug | Namsen Legesenter Bygg AS | 0 | 0.0% | 0 |
Namsen Legesenter Bygg AS | Namsen Legesenter Bygg AS | 0 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Namsen Legesenter Bygg AS | 1 | 0.1% | 0 | 0 | 1 | 6 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Namsen Legesenter Bygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 |
* Justert for eierandel