0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nekkar ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 932142104 |
Ant aksjer | 107,427,112 |
Omsetning | 9,817 |
Driftsresultat | -34,384 |
Egenkapital | 440,497 |
Ant.eiere | 2,287 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Skeie Teknologi AS | 954525635 | NO0003049405 | 31,475,823 | 29.3% |
Rasmussengruppen AS | 929477545 | NO0003049405 | 11,512,506 | 10.7% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0003049405 | 5,126,303 | 4.8% |
Tigerstaden AS | 991303782 | NO0003049405 | 5,000,000 | 4.7% |
Nordnet Bank AB | NO0003049405 | 4,991,248 | 4.6% | |
Dnb Bank ASA | NO0003049405 | 4,053,000 | 3.8% | |
Avanza Bank AB | NO0003049405 | 3,953,850 | 3.7% | |
Hatle AS | 998091101 | NO0003049405 | 2,808,536 | 2.6% |
Skeie Consultants AS | 984935072 | NO0003049405 | 1,507,243 | 1.4% |
Itlution AS | 981920007 | NO0003049405 | 1,475,261 | 1.4% |
Vinterstua AS | 999329233 | NO0003049405 | 1,460,279 | 1.4% |
Nekkar ASA | 932142104 | NO0003049405 | 1,398,965 | 1.3% |
Skeie Kappa Invest AS | 979287607 | NO0003049405 | 1,204,828 | 1.1% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003049405 | 1,067,272 | 1.0% | |
Patronia AS | 988908487 | NO0003049405 | 1,014,429 | 0.9% |
Alundo Invest AS | 923266909 | NO0003049405 | 1,000,000 | 0.9% |
Jæderen AS | 992060409 | NO0003049405 | 896,330 | 0.8% |
Roger Sebastian Sedal | 1972 | NO0003049405 | 810,000 | 0.8% |
Avant AS | 988534145 | NO0003049405 | 744,034 | 0.7% |
Citibank Europe Plc | NO0003049405 | 675,037 | 0.6% | |
Wieco Invest AS | 982517443 | NO0003049405 | 577,045 | 0.5% |
Wieco AS | 879781582 | NO0003049405 | 545,708 | 0.5% |
Clearstream Banking S.a. | NO0003049405 | 538,568 | 0.5% | |
Trym Skeie | 1968 | NO0003049405 | 513,287 | 0.5% |
Pirol AS | 988579114 | NO0003049405 | 500,000 | 0.5% |
Cagson Ag | NO0003049405 | 500,000 | 0.5% | |
Seb Cmu/secfin Pooled Account | NO0003049405 | 483,256 | 0.4% | |
Saxo Bank A/S | NO0003049405 | 436,075 | 0.4% | |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0003049405 | 406,391 | 0.4% |
Qvist Holding AS | 813897202 | NO0003049405 | 380,392 | 0.4% |
Gjestøy AS | 916936273 | NO0003049405 | 379,110 | 0.4% |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0003049405 | 367,444 | 0.3% | |
Tove Landgraff Gustavsen | 1963 | NO0003049405 | 331,897 | 0.3% |
Dark Cap AS | 923440917 | NO0003049405 | 320,000 | 0.3% |
Interactive Brokers Llc | NO0003049405 | 307,601 | 0.3% | |
J.p. Morgan Se | NO0003049405 | 302,556 | 0.3% | |
Kristian Falnes AS | 888832602 | NO0003049405 | 300,000 | 0.3% |
Høse AS | 989088548 | NO0003049405 | 300,000 | 0.3% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003049405 | 300,000 | 0.3% | |
Ofh Invest AS | 920243444 | NO0003049405 | 296,601 | 0.3% |
Gunnar Andre Kalleberg | 1958 | NO0003049405 | 290,000 | 0.3% |
Mette Ramfjord Harv | 1968 | NO0003049405 | 249,991 | 0.2% |
Sjap AS | 917849145 | NO0003049405 | 245,065 | 0.2% |
Arne Jostein Hatten | 1956 | NO0003049405 | 242,997 | 0.2% |
Carnegie Investment Bank AB | NO0003049405 | 232,521 | 0.2% | |
Dnb Bank ASA | NO0003049405 | 211,892 | 0.2% | |
Agat AS | 920822606 | NO0003049405 | 203,699 | 0.2% |
Edvard Hatle | 1987 | NO0003049405 | 200,000 | 0.2% |
Boolean AS | 922584923 | NO0003049405 | 200,000 | 0.2% |
Raymond Himberg | 1982 | NO0003049405 | 191,583 | 0.2% |
Swedbank AB | NO0003049405 | 188,837 | 0.2% | |
Bjørg Johnsen | 1947 | NO0003049405 | 182,050 | 0.2% |
Heab Holding AS | 921367058 | NO0003049405 | 180,457 | 0.2% |
Willumsen Finans AS | 989273825 | NO0003049405 | 180,000 | 0.2% |
Citibank, N.a. | NO0003049405 | 176,482 | 0.2% | |
Nils Olav Aardal | 1947 | NO0003049405 | 171,582 | 0.2% |
Famle Holding AS | 821367042 | NO0003049405 | 161,000 | 0.1% |
Yngvar Borø | 1966 | NO0003049405 | 155,968 | 0.1% |
Nordea Bank Abp | NO0003049405 | 150,904 | 0.1% | |
Kes AS | 951318582 | NO0003049405 | 140,000 | 0.1% |
Erik Thorvaldsen | 1955 | NO0003049405 | 140,000 | 0.1% |
John Christian Haugen | 1982 | NO0003049405 | 140,000 | 0.1% |
Svenska Handelsbanken AB | NO0003049405 | 134,599 | 0.1% | |
Christian Peter Nicolaisen | 1978 | NO0003049405 | 133,500 | 0.1% |
Sias Holding AS | 991654690 | NO0003049405 | 130,145 | 0.1% |
Q Capital AS | 986765298 | NO0003049405 | 127,757 | 0.1% |
Marit Solberg | 1956 | NO0003049405 | 127,140 | 0.1% |
Vettakollen AS | 817378072 | NO0003049405 | 125,782 | 0.1% |
Tt Capital AS | 927212781 | NO0003049405 | 124,308 | 0.1% |
Barclays Capital Sec. Ltd Firm | NO0003049405 | 123,931 | 0.1% | |
Preben Liltved | 1965 | NO0003049405 | 120,819 | 0.1% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003049405 | 113,104 | 0.1% | |
Omaha Invest AS | 921398905 | NO0003049405 | 111,261 | 0.1% |
Max Johar Schille | 1948 | NO0003049405 | 111,000 | 0.1% |
Arctodus AS | 997393163 | NO0003049405 | 107,726 | 0.1% |
Citibank, N.a. | NO0003049405 | 104,908 | 0.1% | |
Leif Ivar Borø | 1978 | NO0003049405 | 103,392 | 0.1% |
Guttis AS | 992720719 | NO0003049405 | 100,000 | 0.1% |
Øvre Raaen AS | 888932402 | NO0003049405 | 100,000 | 0.1% |
Flt Holding AS | 989188011 | NO0003049405 | 100,000 | 0.1% |
Kjell M Aase Holding AS | 989250388 | NO0003049405 | 100,000 | 0.1% |
Guldtann AS | 951350982 | NO0003049405 | 100,000 | 0.1% |
Stian Landgraff Gustavsen | 1989 | NO0003049405 | 97,415 | 0.1% |
Pimlico AS | 920776787 | NO0003049405 | 96,290 | 0.1% |
Halgrim Eidal | 1957 | NO0003049405 | 95,000 | 0.1% |
Peter Johan Moe | 1945 | NO0003049405 | 93,864 | 0.1% |
Exa Invest AS | 880293672 | NO0003049405 | 90,000 | 0.1% |
Torstein Lunde | 1970 | NO0003049405 | 88,098 | 0.1% |
D. Lund Holding AS | 889052082 | NO0003049405 | 86,413 | 0.1% |
Finvestiga AS | 990631395 | NO0003049405 | 85,000 | 0.1% |
Andrè Holding AS | 989214799 | NO0003049405 | 77,900 | 0.1% |
Simen Wiedswang | 1992 | NO0003049405 | 75,500 | 0.1% |
Kbc Bank Nv | NO0003049405 | 75,324 | 0.1% | |
Olav Kristian Falnes | 1963 | NO0003049405 | 75,000 | 0.1% |
Bjørn Alnæs | 1976 | NO0003049405 | 72,623 | 0.1% |
Toru Nagatsuka | 1942 | NO0003049405 | 71,000 | 0.1% |
Andreas Wikmark Formo | 1990 | NO0003049405 | 70,000 | 0.1% |
Dag Døskeland | 1951 | NO0003049405 | 70,000 | 0.1% |
Anders Aksnes | 1951 | NO0003049405 | 70,000 | 0.1% |
Arkhi AS | 920207332 | NO0003049405 | 69,500 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Syncrolift AS | 95,000 | 100.0% | 514,014 | 132,673 | 188,940 | 1 |
Nekkar Skywalker Onshore AS | 30,000 | 100.0% | -311 | 13,382 | 1 | |
Nekkar Invest AS | 30,000 | 100.0% | 15,305 | 1 | ||
Techano Oceanlift AS | 455,051 | 90.1% | 27,333 | 878 | 4,463 | 5 |
Fiizk Topco AS | 530,000,000 | 38.9% | 2 | -1,368 | 25,607 | 65 |
Nekkar ASA | 1,398,965 | 1.3% | 128 | -448 | 5,736 | 2,287 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Intellilift AS
Via Nekkar Invest AS |
51,341 | 50.7% | 17,154 | 2,526 | 16,591 | 7 |
Fiizk Technology AS
Via Fiizk Topco AS |
389 | 38.9% | -0 | 9,739 | 1 | |
Fiizk Protection AS
Via Fiizk Topco AS |
1,167,270 | 38.9% | 64,678 | 1,211 | 4,806 | 1 |
Fiizk Aquaculture Systems AS
Via Fiizk Topco AS |
117 | 38.9% | 1,558 | -3,968 | 7,893 | 1 |
Fiizk Digital AS
Via Fiizk Topco AS |
151,745 | 37.9% | 9,588 | -7,761 | 5,515 | 2 |
Nekkar Skywalker Onshore AS
Via Nekkar ASA |
391 | 1.3% | -4 | 174 | 1 | |
Nekkar Invest AS
Via Nekkar ASA |
391 | 1.3% | 199 | 1 | ||
Syncrolift AS
Via Nekkar ASA |
1,237 | 1.3% | 6,693 | 1,728 | 2,460 | 1 |
Techano Oceanlift AS
Via Nekkar ASA |
5,926 | 1.2% | 356 | 11 | 58 | 5 |
Fiizk Topco AS
Via Nekkar ASA |
6,901,902 | 0.5% | 0 | -18 | 333 | 65 |
Nekkar ASA
Via Nekkar ASA |
18,218 | 0.0% | 2 | -6 | 75 | 2,287 |
* Justert for eierandel