0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nel ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 979938799 |
Ant aksjer | 1,671,325,304 |
Omsetning | 79,767 |
Driftsresultat | -44,286 |
Egenkapital | 7,622,706 |
Ant.eiere | 25,679 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Clearstream Banking S.a. | NO0010081235 | 987,731,700 | 59.1% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010081235 | 35,963,385 | 2.2% | |
Six Sis Ag | NO0010081235 | 25,491,440 | 1.5% | |
Ubs Switzerland Ag | NO0010081235 | 23,801,380 | 1.4% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010081235 | 22,086,474 | 1.3% | |
Nordnet Bank AB | NO0010081235 | 17,703,617 | 1.1% | |
Caceis Bank | NO0010081235 | 17,647,092 | 1.1% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010081235 | 16,717,851 | 1.0% | |
Caceis Bank | NO0010081235 | 13,681,075 | 0.8% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0010081235 | 11,861,804 | 0.7% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010081235 | 11,610,223 | 0.7% | |
Avanza Bank AB | NO0010081235 | 10,869,031 | 0.7% | |
Saxo Bank A/S | NO0010081235 | 10,666,198 | 0.6% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010081235 | 8,614,433 | 0.5% | |
Citibank Europe Plc | NO0010081235 | 8,429,708 | 0.5% | |
Euroclear Bank S.a./n.v. | NO0010081235 | 8,244,096 | 0.5% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010081235 | 8,062,180 | 0.5% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010081235 | 7,999,978 | 0.5% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010081235 | 7,840,925 | 0.5% | |
Caceis Bank | NO0010081235 | 7,695,760 | 0.5% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010081235 | 7,344,330 | 0.4% | |
Danske Bank A/S | NO0010081235 | 7,210,913 | 0.4% | |
Unicredit Bank Austria Ag | NO0010081235 | 7,115,932 | 0.4% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010081235 | 6,760,717 | 0.4% | |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010081235 | 6,640,837 | 0.4% |
Folketrygdfondet | 971525061 | NO0010081235 | 6,458,074 | 0.4% |
Verdipapirfondet Dnb Norge Indeks | 995692570 | NO0010081235 | 5,869,735 | 0.4% |
Kbc Bank Nv | NO0010081235 | 5,790,795 | 0.3% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0010081235 | 5,527,151 | 0.3% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010081235 | 5,425,796 | 0.3% | |
J.p. Morgan Se | NO0010081235 | 5,390,000 | 0.3% | |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Indeks | 988425958 | NO0010081235 | 5,145,536 | 0.3% |
Bnp Paribas | NO0010081235 | 5,051,141 | 0.3% | |
Citibank Europe Plc | NO0010081235 | 4,589,303 | 0.3% | |
Credit Suisse (Switzerland) Ltd. | NO0010081235 | 4,387,224 | 0.3% | |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0010081235 | 4,313,704 | 0.3% | |
Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks | 987271094 | NO0010081235 | 4,100,897 | 0.2% |
Nordea Bank Abp | NO0010081235 | 4,021,115 | 0.2% | |
Raiffeisen Bank International Ag | NO0010081235 | 3,964,000 | 0.2% | |
J.p. Morgan Se | NO0010081235 | 3,929,624 | 0.2% | |
Citibank, N.a. | NO0010081235 | 3,854,899 | 0.2% | |
Citibank, N.a. | NO0010081235 | 3,755,749 | 0.2% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010081235 | 3,656,682 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010081235 | 3,489,551 | 0.2% | |
Goldman Sachs & Co. Llc | NO0010081235 | 3,469,087 | 0.2% | |
Bank Julius Bär & Co. Ag | NO0010081235 | 3,333,430 | 0.2% | |
U.s. Bank National Association | NO0010081235 | 3,331,468 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010081235 | 3,324,377 | 0.2% | |
Schweizerische Nationalbank | NO0010081235 | 3,312,750 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0010081235 | 3,274,156 | 0.2% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010081235 | 3,205,038 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Dnb Norge Selektiv | 970953442 | NO0010081235 | 3,109,421 | 0.2% |
Bnp Paribas | NO0010081235 | 2,974,325 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge | 916877323 | NO0010081235 | 2,966,833 | 0.2% |
Verdipapirfondet Eika Norge | 985682976 | NO0010081235 | 2,894,279 | 0.2% |
Commerzbank Aktiengesellschaft | NO0010081235 | 2,602,165 | 0.2% | |
Bnp Paribas | NO0010081235 | 2,595,803 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Dnb Obx | 987878312 | NO0010081235 | 2,540,966 | 0.2% |
Verdipapirfondet Eika Spar | 980439291 | NO0010081235 | 2,495,319 | 0.1% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010081235 | 2,485,334 | 0.1% | |
Caceis Bank | NO0010081235 | 2,426,975 | 0.1% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010081235 | 2,403,655 | 0.1% | |
Raiffeisen Bank International Ag | NO0010081235 | 2,253,914 | 0.1% | |
Dz Privatbank S.a. | NO0010081235 | 2,248,000 | 0.1% | |
Svenska Handelsbanken AB | NO0010081235 | 2,224,448 | 0.1% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank (U.s.a) | NO0010081235 | 2,222,940 | 0.1% | |
Hongkong And Shanghai Banking Corp | NO0010081235 | 2,165,662 | 0.1% | |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010081235 | 2,123,432 | 0.1% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010081235 | 2,012,630 | 0.1% | |
Elmo Holding AS | 999578012 | NO0010081235 | 2,000,000 | 0.1% |
Bnp Paribas | NO0010081235 | 1,939,928 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0010081235 | 1,934,520 | 0.1% | |
Citibank Europe Plc | NO0010081235 | 1,912,269 | 0.1% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010081235 | 1,897,706 | 0.1% | |
Societe Generale | NO0010081235 | 1,880,244 | 0.1% | |
Abn Amro Global Custody Services N | NO0010081235 | 1,860,071 | 0.1% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010081235 | 1,851,669 | 0.1% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010081235 | 1,837,505 | 0.1% | |
Interactive Brokers Llc | NO0010081235 | 1,816,255 | 0.1% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010081235 | 1,797,785 | 0.1% | |
Bnp Paribas | NO0010081235 | 1,773,342 | 0.1% | |
Citibank, N.a. | NO0010081235 | 1,724,949 | 0.1% | |
Rbc Investor Services Trust | NO0010081235 | 1,723,932 | 0.1% | |
Banque Cantonale Vaudoise | NO0010081235 | 1,723,865 | 0.1% | |
Bnp Paribas | NO0010081235 | 1,714,744 | 0.1% | |
Nordea Bank Abp | NO0010081235 | 1,692,039 | 0.1% | |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010081235 | 1,686,908 | 0.1% |
Citibank, N.a. | NO0010081235 | 1,589,538 | 0.1% | |
Caceis Bank | NO0010081235 | 1,579,966 | 0.1% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010081235 | 1,547,189 | 0.1% | |
Caceis Bank | NO0010081235 | 1,527,147 | 0.1% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | NO0010081235 | 1,516,381 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Dnb Am Norske Aksjer | 921584121 | NO0010081235 | 1,514,979 | 0.1% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010081235 | 1,478,671 | 0.1% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010081235 | 1,478,555 | 0.1% | |
Swedbank AB | NO0010081235 | 1,463,059 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Dnb Norge Pensjon | 980844439 | NO0010081235 | 1,418,415 | 0.1% |
Næringslivets Hovedorganisasjon | 955600436 | NO0010081235 | 1,416,313 | 0.1% |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | NO0010081235 | 1,379,376 | 0.1% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010081235 | 1,368,698 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nel Hydrogen Electrolyser AS | 10,000 | 100.0% | 876,575 | -140,609 | 963,867 | 1 |
Nel Fuel AS | 30,000 | 100.0% | 4,710 | 171,809 | 1 | |
Nel ASA | 418,033 | 0.0% | 20 | -11 | 1,907 | 25,679 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Greenstat ASA
Via Nel Fuel AS |
420,558 | 0.5% | 22 | -166 | 751 | 2,300 |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
3 | 0.0% | 219 | -35 | 241 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
8 | 0.0% | 1 | 43 | 1 | |
Nel ASA
Via Nel ASA |
105 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
* Justert for eierandel