0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nidaros Sparebank |
---|---|
Orgnr/født år | 937902719 |
Ant aksjer | 1,128,571 |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | |
Ant.eiere | 360 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
A. R. Holding AS | 989180495 | NO0010733082 | 112,869 | 10.0% |
Per Wullum | 1951 | NO0010733082 | 55,736 | 4.9% |
Berit Wullum | 1952 | NO0010733082 | 54,736 | 4.9% |
Shelter AS | 989085662 | NO0010733082 | 43,000 | 3.8% |
Lord Eiendom AS | 988802093 | NO0010733082 | 34,285 | 3.0% |
Ole Dragsten Invest AS | 989140205 | NO0010733082 | 28,486 | 2.5% |
Lars Høyem | 1956 | NO0010733082 | 27,840 | 2.5% |
J S Holding AS | 888790772 | NO0010733082 | 24,324 | 2.2% |
Forset Grus AS | 976546520 | NO0010733082 | 21,900 | 1.9% |
Niklaus Haugrønning | 1947 | NO0010733082 | 21,500 | 1.9% |
Arne-Julius Maske | 1957 | NO0010733082 | 20,968 | 1.9% |
Trondheim Kontorutvikling Holding AS | 880951122 | NO0010733082 | 20,686 | 1.8% |
Petronella AS | 992028505 | NO0010733082 | 20,000 | 1.8% |
E Aarnes Holding AS | 916093748 | NO0010733082 | 19,800 | 1.8% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010733082 | 19,575 | 1.7% |
Vier AS | 889250232 | NO0010733082 | 19,515 | 1.7% |
Heimdal Granitt Og Betong AS | 963327129 | NO0010733082 | 18,874 | 1.7% |
Personellservice Trøndelag | 971574569 | NO0010733082 | 14,173 | 1.3% |
Nordnet Bank AB | NO0010733082 | 13,307 | 1.2% | |
Torstein Storsve | 1960 | NO0010733082 | 13,000 | 1.2% |
Arild-Arne Andersen | 1957 | NO0010733082 | 10,395 | 0.9% |
Arve Nyhus AS | 963419422 | NO0010733082 | 10,349 | 0.9% |
Løvåstomta Invest AS | 914634709 | NO0010733082 | 9,800 | 0.9% |
Ajo Invest AS | 915258123 | NO0010733082 | 9,558 | 0.8% |
Selli Rehabiliteringssenter AS | 939906746 | NO0010733082 | 9,525 | 0.8% |
Trond Eirik Hofstad | 1952 | NO0010733082 | 9,514 | 0.8% |
Marit Øvrelid | 1942 | NO0010733082 | 9,513 | 0.8% |
Rune Wangen | 1963 | NO0010733082 | 9,500 | 0.8% |
Jan Bjørn Sæther | 1948 | NO0010733082 | 9,214 | 0.8% |
Nidaros Sparebank | 937902719 | NO0010733082 | 9,095 | 0.8% |
Hans Christian Steen | 1961 | NO0010733082 | 8,709 | 0.8% |
Gunnar Eyvind Myhr | 1955 | NO0010733082 | 8,652 | 0.8% |
Jan Egil Tillereggen | 1960 | NO0010733082 | 8,600 | 0.8% |
Pollen Invest AS | 989278517 | NO0010733082 | 8,339 | 0.7% |
Edgar Brøttemsmo | 1947 | NO0010733082 | 7,609 | 0.7% |
Skybird AS | 990242542 | NO0010733082 | 7,400 | 0.7% |
Terje Eggan | 1971 | NO0010733082 | 7,300 | 0.6% |
Rudolf Hybertsen | 1942 | NO0010733082 | 7,162 | 0.6% |
Crija AS | 891989202 | NO0010733082 | 6,800 | 0.6% |
Frode Bonsaksen | 1943 | NO0010733082 | 6,776 | 0.6% |
Grethe Naalsund | 1952 | NO0010733082 | 6,610 | 0.6% |
Tommy Wedø | 1963 | NO0010733082 | 6,600 | 0.6% |
Fellesforlaget AS | 943494975 | NO0010733082 | 6,481 | 0.6% |
Tone Hartun | 1954 | NO0010733082 | 6,143 | 0.5% |
Arne Evald Johansen | 1950 | NO0010733082 | 6,000 | 0.5% |
Haslelund Holding AS | 982797705 | NO0010733082 | 5,933 | 0.5% |
Johan Vinje AS | 959463107 | NO0010733082 | 5,760 | 0.5% |
Holte Media AS | 918431578 | NO0010733082 | 5,701 | 0.5% |
Erik Wahlstrøm | 1946 | NO0010733082 | 5,284 | 0.5% |
Haw Gruppen AS | 988802158 | NO0010733082 | 4,759 | 0.4% |
Trond Grønning | 1954 | NO0010733082 | 4,685 | 0.4% |
Truls Herman Holm AS | 921858833 | NO0010733082 | 4,306 | 0.4% |
Skogeng Consulting AS | 992229551 | NO0010733082 | 4,304 | 0.4% |
Hagbarth Schjøtt AS | 993235113 | NO0010733082 | 4,127 | 0.4% |
Jewa AS | 992978473 | NO0010733082 | 4,040 | 0.4% |
Marit Bones | 1962 | NO0010733082 | 4,000 | 0.4% |
Jon Eggan | 1948 | NO0010733082 | 3,876 | 0.3% |
Nils A Grendstad | 1942 | NO0010733082 | 3,733 | 0.3% |
Lillian Edith Engan | 1945 | NO0010733082 | 3,600 | 0.3% |
Hel Økonomi AS | 953374730 | NO0010733082 | 3,469 | 0.3% |
Gunnar Eik | 1935 | NO0010733082 | 3,416 | 0.3% |
Roy Erling Skorstad | 1963 | NO0010733082 | 3,366 | 0.3% |
Bjørn Ivar Haugen | 1971 | NO0010733082 | 3,209 | 0.3% |
Jon Aas | 1965 | NO0010733082 | 3,205 | 0.3% |
Kristian Mæhre | 1962 | NO0010733082 | 3,100 | 0.3% |
Kåre Helge Kristiansen | 1943 | NO0010733082 | 3,070 | 0.3% |
Per Magne Tronvoll | 1965 | NO0010733082 | 3,070 | 0.3% |
Gudveig Lundeberg Myhr | 1957 | NO0010733082 | 3,008 | 0.3% |
Finn Roger Buan | 1956 | NO0010733082 | 3,000 | 0.3% |
Inger Gravseth | 1956 | NO0010733082 | 3,000 | 0.3% |
Treng Kapital AS | 995733609 | NO0010733082 | 3,000 | 0.3% |
Stig Magne Kristiansen | 1965 | NO0010733082 | 3,000 | 0.3% |
Torill Anita Eidhammer Sjøbakk | 1962 | NO0010733082 | 2,902 | 0.3% |
Truls Herman Holm | 1951 | NO0010733082 | 2,835 | 0.3% |
Møteplasser AS | 986696180 | NO0010733082 | 2,816 | 0.2% |
Odd Eirik Resell | 1943 | NO0010733082 | 2,749 | 0.2% |
S Invest AS | 990611971 | NO0010733082 | 2,710 | 0.2% |
Lars Kolbjørn Nygård | 1945 | NO0010733082 | 2,633 | 0.2% |
As Deco | 913519965 | NO0010733082 | 2,556 | 0.2% |
Anders Haarberg | 1949 | NO0010733082 | 2,405 | 0.2% |
Torgrim Fridtjofsen Schnitler | 1983 | NO0010733082 | 2,384 | 0.2% |
Finn Bukholm | 1949 | NO0010733082 | 2,378 | 0.2% |
Oves Drift AS | 989197266 | NO0010733082 | 2,300 | 0.2% |
Bror Løvdal AS | 885079032 | NO0010733082 | 2,214 | 0.2% |
Lavplassen AS | 988838748 | NO0010733082 | 2,200 | 0.2% |
John Steinar Vagnild | 1965 | NO0010733082 | 2,200 | 0.2% |
Bjørn Arne Riise | 1963 | NO0010733082 | 2,188 | 0.2% |
Bård Einar Brenne | 1969 | NO0010733082 | 2,171 | 0.2% |
Netkem AS | 983922333 | NO0010733082 | 2,141 | 0.2% |
Lacca Holding AS | 825791132 | NO0010733082 | 2,100 | 0.2% |
Jan Ditmar Kahrs | 1968 | NO0010733082 | 2,000 | 0.2% |
Leif Leonhardsen | 1941 | NO0010733082 | 2,000 | 0.2% |
Stiftelsen Norconserv | 954218406 | NO0010733082 | 2,000 | 0.2% |
Anakena AS | 988943894 | NO0010733082 | 2,000 | 0.2% |
Anna-Karin Krokum | 1937 | NO0010733082 | 2,000 | 0.2% |
Randi Selli Grønning | 1956 | NO0010733082 | 2,000 | 0.2% |
Stig Tillereggen | 1962 | NO0010733082 | 1,952 | 0.2% |
Fiwe AS | 989452339 | NO0010733082 | 1,942 | 0.2% |
Marie Rathe | 1953 | NO0010733082 | 1,900 | 0.2% |
Vidar Akre | 1945 | NO0010733082 | 1,890 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Agdenes Fyr AS | 2,000 | 100.0% | -448 | -3,729 | 1 | |
Lokalmegleren Trondheim AS | 1,442 | 25.0% | 4 | |||
Lb Selskapet AS | 2,000 | 10.0% | 7,088 | 5 | 204 | 10 |
Nylander & Partners AS | 150,000 | 9.0% | 5,381 | 229 | 809 | 8 |
Bankenes Id-Tjeneste AS | 6,700 | 6.7% | 277 | 2 | 8 | 15 |
Verd Boligkreditt AS | 52,471 | 3.7% | 18 | |||
Kredittforeningen For Sparebanker | 920 | 1.8% | 41 | |||
Conoptica AS | 1,488 | 1.1% | 443 | 45 | 188 | 56 |
Balder Betaling AS | 248,340 | 0.9% | 77 | 2 | 6,101 | 21 |
Nidaros Sparebank | 9,095 | 0.8% | 360 | |||
Norne Securities AS | 104,051 | 0.6% | 658 | 3 | 463 | 48 |
Brage Finans AS | 742,935 | 0.5% | 25 | |||
Eika Boligkreditt AS | 7,167,861 | 0.5% | 60 | |||
Frende Holding AS | 32,706 | 0.5% | -26 | 5,342 | 25 | |
Eiendomskreditt AS | 22,510 | 0.4% | 74 | |||
Nbnp 2 AS | 8,083 | 0.2% | 1 | -1 | 200 | 334 |
Spama AS | 50 | 0.2% | 78 | 20 | 73 | 83 |
Norsk Gjeldsinformasjon AS | 486 | 0.1% | 23 | 4 | 18 | 41 |
Byneset Golfsenter AS | 5 | 0.0% | 4 | 0 | 7 | 607 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel