0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nils Arne Josefsen-Skontorp |
---|---|
Orgnr/født år | 1969 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Havila Shipping ASA | 23,023 | 0.1% | 318 | -18 | 2 | 4,852 |
Argeo ASA | 100,226 | 0.1% | 0 | -2 | 336 | 2,161 |
Tgs ASA | 10,825 | 0.0% | 13 | 3 | 17 | 5,954 |
Flyr AS | 200,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Atlantic Sapphire ASA | 1,401 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 9,065 |
Lokotech Group AS | 163 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,507 |
Interoil Exploration And Production ASA | 101 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Norsk Titanium AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 832 |
Softox Solutions AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,882 |
Mpc Container Ships ASA | 110 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Noram Drilling AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,251 |
Bergenbio ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Eidesvik Offshore ASA | 11 | 0.0% | -0 | 0 | 2,466 | |
Green Minerals AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Prosafe Se | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Ultimovacs ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 6,384 | |
Amsc ASA | 2 | 0.0% | -0 | 0 | 2,934 | |
Pci Biotech Holding ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 5,966 | |
Bonheur ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Okea ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,440 |
Capsol Technologies ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 763 |
Aker ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Pareto Bank ASA | 1 | 0.0% | 3,529 | |||
Odfjell Se | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 2,612 | |
Solstad Offshore ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Deep Value Driller AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,134 |
Crayon Group Holding ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 5,871 | |
Nekkar ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,287 |
North Energy ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,882 |
Awilco Lng ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,469 |
Petronor E&P ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Europris ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,483 |
Kongsberg Gruppen ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Standard Supply AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 904 | |
Nordic Semiconductor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Kitron ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,511 |
Sats ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 5,395 | |
Dolphin Drilling AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,039 |
Yara International ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Reach Subsea ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Akastor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,204 |
Link Mobility Group Holding ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 3,924 | |
Norconsult ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Pgs ASA | 3 | 0.0% | 16,842 | |||
Nykode Therapeutics ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 6,588 | |
Kongsberg Automotive ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Aker Bp ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Elkem ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 19,391 |
Aker Horizons ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Vår Energi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Equinor ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel