0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arctic Swan AS |
---|---|
Orgnr/født år | 814350932 |
Ant aksjer | 2,075 |
Omsetning | 171,966 |
Driftsresultat | 17,090 |
Egenkapital | 162,566 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ejr Holding AS | 989044079 | Ordinære aksjer | 1,555 | 74.9% |
Eros AS | 977390176 | Ordinære aksjer | 260 | 12.5% |
Eggesbø Eiendom AS | 979910533 | Ordinære aksjer | 260 | 12.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Einar Jan Remøy | Ejr Holding AS | 1,166 | 56.2% | 96,653 |
Ruben Joakim Berge Remøy | Ejr Holding AS | 389 | 18.7% | 32,218 |
Jill-Mari Eggesbø | Eggesbø Eiendom AS | 140 | 6.8% | 11,636 |
Pme AS | Eros AS | 131 | 6.3% | 10,881 |
Pme AS | Eggesbø Eiendom AS | 55 | 2.6% | 4,525 |
Jill-Mari Eggesbø | Eros AS | 44 | 2.1% | 3,663 |
Reidun Ann Eggesbø | Eggesbø Eiendom AS | 32 | 1.6% | 2,693 |
Olga Eggesbø | Eggesbø Eiendom AS | 32 | 1.6% | 2,693 |
Olga Eggesbø | Eros AS | 29 | 1.4% | 2,424 |
Reidun Ann Eggesbø | Eros AS | 29 | 1.4% | 2,424 |
Pcr AS | Eros AS | 10 | 0.5% | 863 |
Obsidian AS | Eros AS | 8 | 0.4% | 646 |
Spìra Invest AS | Eros AS | 8 | 0.4% | 646 |
Jofrid Olaug Eggesbø | Eggesbø Eiendom AS | 0 | 0.0% | 2 |
Jofrid Olaug Eggesbø | Eros AS | 0 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arctic Eagle AS | 1,200 | 100.0% | -139 | 14,877 | 1 | |
Coldwater Prawns Of Norway AS | 475,000 | 25.0% | 147,956 | 1,653 | 1,225 | 4 |
Traal AS | 11,063 | 8.5% | 6,223 | 1,491 | 8,879 | 9 |
Arctic Bioscience AS | 48,387 | 0.2% | 64 | -86 | 501 | 775 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Coldwater Prawns Production AS | 22,500 | 25.0% | 63,648 | 4,074 | 1,978 | 1 |
Traal AS
Via Traal AS |
323 | 0.2% | 182 | 44 | 259 | 9 |
Arctic Algae AS | 191 | 0.2% | 0 | -8 | 18 | 1 |
Arctic Biopharma AS | 57 | 0.2% | -0 | -0 | 1 | |
Romega AS | 57 | 0.2% | -0 | -0 | 1 | |
Arctic Nutrition AS | 6 | 0.2% | -0 | -0 | 1 | |
Solstad Offshore ASA
Via Traal AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
* Justert for eierandel