0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nobo AS |
---|---|
Orgnr/født år | 923242287 |
Ant aksjer | 682,222 |
Omsetning | 35 |
Driftsresultat | -39 |
Egenkapital | 2,194 |
Ant.eiere | 23 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Nordia AS | 826800992 | Ordinære aksjer | 249,222 | 36.5% |
Norse Capital Da | 984782713 | Ordinære aksjer | 160,000 | 23.5% |
Rune Følstad | 1975 | Ordinære aksjer | 100,000 | 14.7% |
Nordia Holding AS | 897019132 | Ordinære aksjer | 100,000 | 14.7% |
Nobo AS | 923242287 | Ordinære aksjer | 27,513 | 4.0% |
Noronline Da | 892182442 | Ordinære aksjer | 20,000 | 2.9% |
Elise Benning Selsø | 1998 | Ordinære aksjer | 5,154 | 0.8% |
Rolf Jarle Løkken Skarvold | 1985 | Ordinære aksjer | 3,824 | 0.6% |
Brit Ragnhild Kolsø-Berge | 1982 | Ordinære aksjer | 2,727 | 0.4% |
Anja Prestegaard Holden | 1996 | Ordinære aksjer | 2,681 | 0.4% |
Eline Myhre Skofteby | 1998 | Ordinære aksjer | 2,269 | 0.3% |
Nora Nordia Da | 926278150 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.3% |
Patthareeya Mæland | 1996 | Ordinære aksjer | 1,208 | 0.2% |
Ana Radic | 1997 | Ordinære aksjer | 1,070 | 0.2% |
Britt-Elin Følstad | 1944 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.1% |
Martin Pedersen | 1994 | Ordinære aksjer | 957 | 0.1% |
Emilie Lekve | 1996 | Ordinære aksjer | 784 | 0.1% |
Jenny Hofseter Andersen | 1998 | Ordinære aksjer | 773 | 0.1% |
Phonnipha Yingram | 1997 | Ordinære aksjer | 315 | 0.0% |
Sturla Solheim | 1996 | Ordinære aksjer | 311 | 0.0% |
Anders Brattli | 1988 | Ordinære aksjer | 217 | 0.0% |
Anna Kjørkleiv | 1985 | Ordinære aksjer | 138 | 0.0% |
Erling Hoffmann | 1990 | Ordinære aksjer | 59 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nobo AS | 27,513 | 4.0% | 1 | -2 | 88 | 23 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nobo AS
Via Nobo AS |
1,110 | 0.2% | 0 | -0 | 4 | 23 |
* Justert for eierandel