0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Norbit ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 992718196 |
Ant aksjer | 60,017,415 |
Omsetning | 29,000 |
Driftsresultat | -53,000 |
Egenkapital | 624,000 |
Ant.eiere | 2,273 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Vhf Invest AS | 989217585 | NO0010856511 | 7,686,495 | 12.8% |
Petors AS | 989217607 | NO0010856511 | 7,022,868 | 11.7% |
Reitan Kapital AS | 917114684 | NO0010856511 | 5,829,083 | 9.7% |
Draupnir Invest AS | 924186607 | NO0010856511 | 5,102,949 | 8.5% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010856511 | 3,227,909 | 5.4% | |
Esmar AS | 989175335 | NO0010856511 | 3,162,286 | 5.3% |
Eidco AS | 967560456 | NO0010856511 | 3,062,286 | 5.1% |
J.p. Morgan Se | NO0010856511 | 2,953,946 | 4.9% | |
Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst | 968007386 | NO0010856511 | 971,400 | 1.6% |
Danske Bank A/S | NO0010856511 | 825,129 | 1.4% | |
J.p. Morgan Se | NO0010856511 | 820,392 | 1.4% | |
Avanza Bank AB | NO0010856511 | 791,207 | 1.3% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010856511 | 776,645 | 1.3% | |
Clearstream Banking S.a. | NO0010856511 | 758,113 | 1.3% | |
Usegi AS | 883194632 | NO0010856511 | 721,989 | 1.2% |
Sonstad AS | 990168474 | NO0010856511 | 679,000 | 1.1% |
Carnegie Investment Bank AB | NO0010856511 | 647,541 | 1.1% | |
J.p. Morgan Se | NO0010856511 | 605,154 | 1.0% | |
Citibank, N.a. | NO0010856511 | 561,397 | 0.9% | |
Nordnet Bank AB | NO0010856511 | 535,844 | 0.9% | |
Danske Bank A/S | NO0010856511 | 525,000 | 0.9% | |
Saxo Bank A/S | NO0010856511 | 518,970 | 0.9% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010856511 | 500,000 | 0.8% | |
Middelboe AS | 982165784 | NO0010856511 | 375,665 | 0.6% |
Stein Martin Beyer | 1961 | NO0010856511 | 316,458 | 0.5% |
Bnp Paribas | NO0010856511 | 295,000 | 0.5% | |
Sortun Invest AS | 989574922 | NO0010856511 | 270,646 | 0.5% |
Citibank, N.a. | NO0010856511 | 266,580 | 0.4% | |
Svenska Handelsbanken AB | NO0010856511 | 263,370 | 0.4% | |
Giro Invest AS | 899025342 | NO0010856511 | 210,000 | 0.3% |
Creara AS | 979358288 | NO0010856511 | 210,000 | 0.3% |
B Finans AS | 937677391 | NO0010856511 | 208,539 | 0.3% |
The Bank Of New York Mellon | NO0010856511 | 196,668 | 0.3% | |
Motor Trade Eiendom Og Finans AS | 914425182 | NO0010856511 | 195,002 | 0.3% |
Société Générale | NO0010856511 | 194,449 | 0.3% | |
Loen Holding AS | 920290000 | NO0010856511 | 179,354 | 0.3% |
Bnp Paribas | NO0010856511 | 177,755 | 0.3% | |
Marius Maske AS | 997766792 | NO0010856511 | 160,002 | 0.3% |
Jakob Hatteland Holding AS | 974498359 | NO0010856511 | 157,500 | 0.3% |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0010856511 | 156,250 | 0.3% | |
Gh Holding AS | 988897418 | NO0010856511 | 153,110 | 0.3% |
Interactive Brokers Llc | NO0010856511 | 151,061 | 0.3% | |
Westment AS | 921955995 | NO0010856511 | 150,000 | 0.2% |
Aase Investering AS | 961308151 | NO0010856511 | 120,000 | 0.2% |
Bnp Paribas | NO0010856511 | 110,138 | 0.2% | |
E. Helgesen Invest AS | 989188690 | NO0010856511 | 105,263 | 0.2% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010856511 | 105,263 | 0.2% | |
Thul Invest AS | 922203881 | NO0010856511 | 100,503 | 0.2% |
Rusten Holding AS | 922036780 | NO0010856511 | 100,051 | 0.2% |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0010856511 | 100,000 | 0.2% | |
Jahaugum AS | 922203873 | NO0010856511 | 99,353 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010856511 | 96,096 | 0.2% | |
Gg Analytics AS | 997238850 | NO0010856511 | 94,095 | 0.2% |
Bnp Paribas Arbitrage Snc | NO0010856511 | 81,510 | 0.1% | |
Norbit ASA | 992718196 | NO0010856511 | 81,350 | 0.1% |
Erik Ryan | 1960 | NO0010856511 | 81,065 | 0.1% |
Sverre Dyrnes | 1948 | NO0010856511 | 78,000 | 0.1% |
Finn Haugan | 1953 | NO0010856511 | 77,289 | 0.1% |
Øyvind Møll | 1975 | NO0010856511 | 75,261 | 0.1% |
Kjetil Lye | 1974 | NO0010856511 | 75,000 | 0.1% |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010856511 | 73,114 | 0.1% |
Jørgen Karlsen | 1954 | NO0010856511 | 72,633 | 0.1% |
Hass AS | 916979134 | NO0010856511 | 70,154 | 0.1% |
Bente Avnung Landsnes | 1957 | NO0010856511 | 69,473 | 0.1% |
Silar AS | 982793289 | NO0010856511 | 67,998 | 0.1% |
Per-Kristian Reppe | 1985 | NO0010856511 | 66,701 | 0.1% |
Ubs Switzerland Ag | NO0010856511 | 66,177 | 0.1% | |
Aquaeductus Ic Sicav Plc | NO0010856511 | 66,000 | 0.1% | |
Voll Invest AS | 981399218 | NO0010856511 | 61,869 | 0.1% |
Lucellum AS | 971221119 | NO0010856511 | 60,000 | 0.1% |
King Kong Invest AS | 989040790 | NO0010856511 | 60,000 | 0.1% |
Roar Sundt | 1963 | NO0010856511 | 59,725 | 0.1% |
Collin AS | 991354948 | NO0010856511 | 57,447 | 0.1% |
J.p. Morgan Se | NO0010856511 | 57,407 | 0.1% | |
Svenn Inge Sellesbakk | 1971 | NO0010856511 | 54,000 | 0.1% |
Senron AS | 988958220 | NO0010856511 | 52,631 | 0.1% |
Pine-Headland AS | 892343772 | NO0010856511 | 52,631 | 0.1% |
Ibm Konsern Pensjonskasse | 979232640 | NO0010856511 | 51,758 | 0.1% |
Gunnar Blomhaug | 1956 | NO0010856511 | 50,000 | 0.1% |
Christian Rønneberg | 1954 | NO0010856511 | 50,000 | 0.1% |
Mariteam AS | 982067847 | NO0010856511 | 46,052 | 0.1% |
Magnus Andersen | 1979 | NO0010856511 | 43,512 | 0.1% |
Atle Nissestad | 1971 | NO0010856511 | 41,902 | 0.1% |
Ifa Invest AS | 986861904 | NO0010856511 | 40,000 | 0.1% |
First Partners Holding 5 AS | 989576089 | NO0010856511 | 40,000 | 0.1% |
Forte Trønder | 999149375 | NO0010856511 | 40,000 | 0.1% |
Raymond Himberg | 1982 | NO0010856511 | 39,289 | 0.1% |
Rolf Alstad | 1980 | NO0010856511 | 39,070 | 0.1% |
Signar Fiskå | 1971 | NO0010856511 | 37,759 | 0.1% |
Ttu Invest AS | 993744190 | NO0010856511 | 32,894 | 0.1% |
Barsten Holding AS | 935983797 | NO0010856511 | 31,578 | 0.1% |
Sofell AS | 989210734 | NO0010856511 | 30,526 | 0.1% |
Perur AS | 913602129 | NO0010856511 | 30,500 | 0.1% |
J.p. Morgan Securities Plc | NO0010856511 | 30,418 | 0.1% | |
Septim Consulting AS | 980193470 | NO0010856511 | 30,000 | 0.0% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010856511 | 30,000 | 0.0% | |
Nils Petter Åstveit | 1959 | NO0010856511 | 30,000 | 0.0% |
Nils-Petter Svanholm | 1936 | NO0010856511 | 30,000 | 0.0% |
Heidi Johansson | 1965 | NO0010856511 | 28,586 | 0.0% |
Swedbank AB | NO0010856511 | 28,054 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norbit Its AS | 251,300 | 100.0% | 448,589 | 32,814 | 65,005 | 1 |
Aursund Maskinering AS | 1,000 | 100.0% | 8,719 | 1,495 | 6,690 | 1 |
Fenrits AS | 4,089 | 100.0% | 884 | 1 | ||
Norbit Nv AS | 50 | 100.0% | 272 | 1 | ||
Norbit Kabelpartner AS | 250 | 100.0% | 163,579 | 12,715 | 5,266 | 1 |
Norbit Odm AS | 200,000 | 100.0% | 90,457 | 3,957 | 13,370 | 1 |
Norbit Subsea AS | 127,000 | 100.0% | 575,395 | 162,114 | 121,297 | 1 |
Norbit Ems AS | 4,300,000 | 100.0% | 714,686 | 120,788 | 84,442 | 1 |
Enua AS | 37,500 | 11.4% | 1,284 | -716 | 3,364 | 7 |
Proventure Seed Iii AS | 753,531 | 0.4% | 0 | -41 | 572 | 25 |
Norbit ASA | 81,350 | 0.1% | 39 | -72 | 846 | 2,273 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Øverhagaen Eiendom AS
Via Norbit Ems AS |
1,400 | 100.0% | 1 | |||
Tangen Næringsbygg AS
Via Norbit Odm AS |
100 | 0.3% | 76 | 49 | 188 | 25 |
Norbit Its AS
Via Norbit ASA |
341 | 0.1% | 608 | 44 | 88 | 1 |
Aursund Maskinering AS
Via Norbit ASA |
1 | 0.1% | 12 | 2 | 9 | 1 |
Fenrits AS
Via Norbit ASA |
6 | 0.1% | 1 | 1 | ||
Norbit Nv AS
Via Norbit ASA |
0 | 0.1% | 0 | 1 | ||
Norbit Kabelpartner AS
Via Norbit ASA |
0 | 0.1% | 222 | 17 | 7 | 1 |
Norbit Subsea AS
Via Norbit ASA |
172 | 0.1% | 780 | 220 | 164 | 1 |
Norbit Odm AS
Via Norbit ASA |
271 | 0.1% | 123 | 5 | 18 | 1 |
Norbit Ems AS
Via Norbit ASA |
5,828 | 0.1% | 968 | 164 | 114 | 1 |
Loopfront AS | 844 | 0.1% | 8 | -11 | 30 | 50 |
Enua AS | 277 | 0.1% | 9 | -5 | 25 | 7 |
Wanda Group AS | 594 | 0.1% | 7 | -27 | -27 | 36 |
Sonair AS | 942 | 0.1% | 0 | -14 | 8 | 24 |
Cimon Medical AS | 342 | 0.1% | 0 | -12 | 21 | 47 |
Defibrio AS | 60 | 0.1% | 0 | -8 | 42 | 25 |
Tht Robotics Holdings AS | 1,070 | 0.1% | 0 | -0 | 25 | 9 |
Infotiles AS | 33 | 0.1% | 2 | -2 | 13 | 10 |
Infotiles AS | 14 | 0.0% | 1 | -1 | 5 | 10 |
Dr. Dropin Hud Coco AS | 315 | 0.0% | -0 | 4 | 16 | |
Enua AS
Via Norbit ASA |
51 | 0.0% | 2 | -1 | 5 | 7 |
Loopfront AS | 68 | 0.0% | 1 | -1 | 2 | 50 |
Proventure Seed Iii AS
Via Norbit ASA |
1,021 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 25 |
Norbit ASA
Via Norbit ASA |
110 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,273 |
Dr.dropin AS | 18 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 171 |
* Justert for eierandel