0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Norsand AS |
---|---|
Orgnr/født år | 976879376 |
Ant aksjer | 200 |
Omsetning | 30,862 |
Driftsresultat | 3,038 |
Egenkapital | 1,528 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Olfa Holding AS | 889228172 | Ordinære aksjer | 40 | 20.0% |
Gelatho AS | 989231049 | Ordinære aksjer | 40 | 20.0% |
Rodape AS | 989231073 | Ordinære aksjer | 40 | 20.0% |
Ståle Nøst | 1968 | Ordinære aksjer | 20 | 10.0% |
Dan Robert Halshamn | 1979 | Ordinære aksjer | 20 | 10.0% |
Helmaks AS | 989806858 | Ordinære aksjer | 20 | 10.0% |
Lars Gerhard Nordberg | 1965 | Ordinære aksjer | 20 | 10.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Eivind Fallan | Olfa Holding AS | 22 | 10.9% | 3,361 |
Eivind Fallan | Helmaks AS | 20 | 10.0% | 3,086 |
Roger Halshamn | Rodape AS | 12 | 6.0% | 1,852 |
Dan Robert Halshamn | Rodape AS | 12 | 6.0% | 1,852 |
Peter Aleksander Halshamn | Rodape AS | 12 | 6.0% | 1,852 |
Thomas Nordberg | Gelatho AS | 11 | 5.4% | 1,678 |
Eva Lilian Nordberg | Gelatho AS | 10 | 5.0% | 1,543 |
Lars Gerhard Nordberg | Gelatho AS | 10 | 4.8% | 1,475 |
Grethe Brøndbo Nordberg | Gelatho AS | 10 | 4.8% | 1,475 |
Tove Fallan Strand | Olfa Holding AS | 9 | 4.6% | 1,406 |
Robert Fallan | Olfa Holding AS | 9 | 4.6% | 1,406 |
Roger Halshamn | Rodape AS | 4 | 2.0% | 617 |
Thomas Nordberg | Gelatho AS | 0 | 0.0% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Olgerola AS | 4,200 | 73.7% | 28,896 | 1,770 | 1,155 | 4 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel