0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Norsk Innovasjonskapital Iv AS |
---|---|
Orgnr/født år | 915350879 |
Ant aksjer | 273,495 |
Omsetning | 3,346 |
Driftsresultat | -8,894 |
Egenkapital | 14,618 |
Ant.eiere | 25 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Akershus Teknologifond AS | 993297836 | NO0010757701 | 56,740 | 20.7% |
Vestlandets Innovasjonsselskap AS | 987753153 | NO0010757701 | 47,030 | 17.2% |
Ntnu Technology Transfer AS | 986251782 | NO0010757701 | 34,646 | 12.7% |
Televenture Capital AS | 889988312 | NO0010757701 | 23,309 | 8.5% |
Rolfs Holding AS | 989058746 | NO0010757701 | 17,778 | 6.5% |
Sparebanken Vest | 832554332 | NO0010757701 | 13,487 | 4.9% |
Norse Holding AS | 915630324 | NO0010757701 | 9,890 | 3.6% |
Petrock Ii AS | 998195292 | NO0010757701 | 6,461 | 2.4% |
Hpk Eiendom AS | 921820526 | NO0010757701 | 6,461 | 2.4% |
Anelsen AS | 989163175 | NO0010757701 | 5,874 | 2.1% |
Jama Holding AS | 988809926 | NO0010757701 | 5,222 | 1.9% |
Arosa Invest AS | 988272035 | NO0010757701 | 4,444 | 1.6% |
Gjerdingen AS | 948795205 | NO0010757701 | 4,307 | 1.6% |
Ljm AS | 989623907 | NO0010757701 | 4,165 | 1.5% |
Frøysli AS | 892157952 | NO0010757701 | 3,915 | 1.4% |
Karlander Invest AS | 950400471 | NO0010757701 | 3,657 | 1.3% |
Husvikveien AS | 989197185 | NO0010757701 | 3,543 | 1.3% |
C-Holding AS | 951188956 | NO0010757701 | 3,284 | 1.2% |
Moger Invest AS | 929999096 | NO0010757701 | 3,284 | 1.2% |
Tind AS | 875886282 | NO0010757701 | 3,000 | 1.1% |
Sansim AS | 889931752 | NO0010757701 | 3,000 | 1.1% |
Flc Investments AS | 993903248 | NO0010757701 | 3,000 | 1.1% |
Hans Henrik Høibraaten | 1959 | NO0010757701 | 2,671 | 1.0% |
Lorentzen Innovation AS | 950794461 | NO0010757701 | 2,369 | 0.9% |
Molver AS | 911155362 | NO0010757701 | 1,958 | 0.7% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Glucoset AS | 25,162 | 22.3% | 78 | -1,245 | 14,335 | 83 |
Wellmend AS | 128,422 | 18.4% | 645 | 404 | 921 | 12 |
Bioenvision AS | 42,779 | 10.1% | 357 | -48 | 2,475 | 18 |
Mazemap AS | 500 | 3.0% | 1,388 | -69 | 1,239 | 51 |
Glucoset AS | 133 | 0.1% | 0 | -7 | 76 | 83 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bioenvision Technology AS
Via Bioenvision AS |
7,793,484 | 8.3% | 73 | -698 | 1,705 | 2 |
Bioenvision Technology AS
Via Bioenvision AS |
1,714,567 | 1.8% | 16 | -154 | 375 | 2 |
Mazemap AS
Via Mazemap AS |
38 | 0.2% | 107 | -5 | 95 | 51 |
* Justert for eierandel