0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Norskin Materials AS |
---|---|
Orgnr/født år | 918532749 |
Ant aksjer | 6,511 |
Omsetning | 574 |
Driftsresultat | -1,455 |
Egenkapital | 3,373 |
Ant.eiere | 21 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Meycon Group AS | 924454199 | Ordinære aksjer | 4,000 | 61.4% |
Dnor AS | 976837045 | Ordinære aksjer | 1,090 | 16.7% |
Bbn Invest AS | 927438747 | Ordinære aksjer | 216 | 3.3% |
Salten Invest AS | 988517771 | Ordinære aksjer | 177 | 2.7% |
Jmj Invest AS | 989164872 | Ordinære aksjer | 177 | 2.7% |
Kupa AS | 986954848 | Ordinære aksjer | 175 | 2.7% |
Isqueen AS | 952217860 | Ordinære aksjer | 150 | 2.3% |
Tuncomp AS | 827438782 | Ordinære aksjer | 92 | 1.4% |
Øsn Invest AS | 927439352 | Ordinære aksjer | 92 | 1.4% |
Fredrik Elvebakk | 1992 | Ordinære aksjer | 91 | 1.4% |
Mabli AS | 925787876 | Ordinære aksjer | 50 | 0.8% |
Maiken Johnsen | 1970 | Ordinære aksjer | 40 | 0.6% |
Lubricate AS | 927435055 | Ordinære aksjer | 38 | 0.6% |
Breivei AS | 988629871 | Ordinære aksjer | 36 | 0.6% |
Beate Astrid Bø Nilsen | 1965 | Ordinære aksjer | 34 | 0.5% |
Aronsen Invest AS | 919612134 | Ordinære aksjer | 25 | 0.4% |
Bubbelur AS | 928251128 | Ordinære aksjer | 12 | 0.2% |
Edgeing Holding AS | 935085438 | Ordinære aksjer | 6 | 0.1% |
Ståle Christian Ofte | 1977 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Gungne Invest AS | 823616082 | Ordinære aksjer | 3 | 0.0% |
Camilla Bendiksen Rakbjørg | 1994 | Ordinære aksjer | 2 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norskin AS | 10,000 | 100.0% | 39 | -1,569 | -770 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel