0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Norsun AS |
---|---|
Orgnr/født år | 989186493 |
Ant aksjer | 50,035,595,893 |
Omsetning | 220,922 |
Driftsresultat | -108,542 |
Egenkapital | 46,466 |
Ant.eiere | 173 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Nysnø Klimainvesteringer AS | 920312039 | NO0010345010 | 8,861,607,118 | 17.7% |
Statkraft Ventures AS | 825553002 | NO0010345010 | 8,339,265,983 | 16.7% |
Abn Amro Sustainable Impact Fund P | NO0010345010 | 7,819,131,984 | 15.6% | |
Scatec Innovation AS | 947996320 | NO0010345010 | 7,759,791,913 | 15.5% |
Arendals Fossekompani ASA | 910261525 | NO0010345010 | 5,756,163,718 | 11.5% |
Årdal Energi Holding AS | 922955220 | NO0010345010 | 2,084,816,495 | 4.2% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0010345010 | 1,804,388,307 | 3.6% |
Sivafjorden Eiendom AS | 984463669 | NO0010345010 | 1,526,892,498 | 3.1% |
Dnb Bank ASA | 984851006 | NO0010345010 | 1,286,251,358 | 2.6% |
Nordea Bank Abp, Filial I Norge | 920058817 | NO0010345010 | 1,286,241,151 | 2.6% |
Solan Capital AS | 983218083 | NO0010345010 | 757,870,847 | 1.5% |
Varbak Consulting AS | 812442902 | NO0010345010 | 625,903,103 | 1.3% |
Tomba Holding AS | 990399662 | NO0010345010 | 537,177,400 | 1.1% |
A.s. Consulting Gjøvik AS | 914084040 | NO0010345010 | 416,963,299 | 0.8% |
Hhn Invest AS | 989259164 | NO0010345010 | 333,570,639 | 0.7% |
Kgj Capital AS | 989377442 | NO0010345010 | 164,463,997 | 0.3% |
Harald Bakke | 1971 | NO0010345010 | 104,240,824 | 0.2% |
Ttc Invest AS | 980391981 | NO0010345010 | 89,686,191 | 0.2% |
Skagenkaien Investering AS | 919819839 | NO0010345010 | 78,963,212 | 0.2% |
Cat Invest 1 AS | 942533438 | NO0010345010 | 75,479,645 | 0.2% |
Ttc Invest AS | 926523988 | NO0010345010 | 72,385,423 | 0.1% |
Dag Henning Larsen | 1959 | NO0010345010 | 38,475,851 | 0.1% |
Carsten Rohr | 1971 | NO0010345010 | 35,599,355 | 0.1% |
Violina AS | 842533252 | NO0010345010 | 33,026,145 | 0.1% |
Christian Peter Blom-Stokstad | 1977 | NO0010345010 | 31,272,247 | 0.1% |
Samsø AS | 980702030 | NO0010345010 | 27,860,671 | 0.1% |
Morten Kristiansen | 1968 | NO0010345010 | 20,848,164 | 0.0% |
Årdal Kommune | 954679721 | NO0010345010 | 20,038,839 | 0.0% |
Gsp Invest AS | 988656755 | NO0010345010 | 18,279,383 | 0.0% |
Skavak Invest AS | 989038192 | NO0010345010 | 11,565,371 | 0.0% |
Einekaggen AS | 998433622 | NO0010345010 | 4,323,938 | 0.0% |
Sayonara AS | 984543433 | NO0010345010 | 3,377,373 | 0.0% |
Fondsavanse AS | 987081112 | NO0010345010 | 3,154,408 | 0.0% |
Hydro Energi AS | 930187240 | NO0010345010 | 3,003,587 | 0.0% |
Bergen Kommunale Pensjonskasse | 938548560 | NO0010345010 | 1,368,840 | 0.0% |
Scatec Invest Iii AS | 921651503 | NO0010345010 | 804,541 | 0.0% |
Sunpower Corporation | NO0010345010 | 309,491 | 0.0% | |
Sundt AS | 974525836 | NO0010345010 | 300,036 | 0.0% |
Siriusungen AS | 975957462 | NO0010345010 | 230,186 | 0.0% |
Erik Løkke-Øwre | 1961 | NO0010345010 | 230,000 | 0.0% |
Convexa AS | 987396865 | NO0010345010 | 52,005 | 0.0% |
Brelin AS | 989932101 | NO0010345010 | 50,000 | 0.0% |
Are Brekkan | 1969 | NO0010345010 | 43,095 | 0.0% |
Gyou Seong Park | 1964 | NO0010345010 | 32,473 | 0.0% |
Orions Hage AS | 920048927 | NO0010345010 | 11,010 | 0.0% |
Karlsen Alf Einar | 1962 | NO0010345010 | 2,443 | 0.0% |
Torgeir Pettersen | 1965 | NO0010345010 | 2,443 | 0.0% |
Rolf Fjølstad | 1959 | NO0010345010 | 2,443 | 0.0% |
Bjørnar Svortevik | 1972 | NO0010345010 | 2,443 | 0.0% |
Bente Osland | 1977 | NO0010345010 | 2,443 | 0.0% |
Einar Kalhagen | 1969 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Abdul Wahabu Abbas | 1984 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Agatha Martine Larsen | 1976 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Adrian Jevnaker | 1988 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Espen Sandvik | 1983 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Eirik Ullebø Fimreite | 1984 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Lasse Lereng | 1987 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Lasse Norheim | 1984 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Kåre Kvamsdal | 1965 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Frank Røen | 1966 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Jan Inge Bye | 1970 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Nils Arild Neshagen | 1977 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Nina Augestad Kvitastein | 1990 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Maria Angeltveit | 1992 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Marius Jevnaker Lien | 1992 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Joachim Øyre | 1985 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Thomas Smedegård | 1974 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Siv Bakken | 1961 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Ole-Morten Jevnaker | 1993 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Steinar Talle | 1962 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Svein Ove Jørgensen | 1972 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Svenn Ivar Fure | 1975 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Vidar Grønsberg | 1988 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Vidar Moen | 1960 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Ørjan Lindborg | 1980 | NO0010345010 | 2,442 | 0.0% |
Inma Invest AS | 989038176 | NO0010345010 | 1,862 | 0.0% |
Espen Aannevik | 1994 | NO0010345010 | 1,628 | 0.0% |
Olav Skarsbø | 1961 | NO0010345010 | 1,628 | 0.0% |
Tor-Erik Røysi | 1991 | NO0010345010 | 1,628 | 0.0% |
Ubs Switzerland Ag | NO0010345010 | 1,509 | 0.0% | |
Håvard Ullebø Fimreite | 1984 | NO0010345010 | 814 | 0.0% |
Jon Ivar Buene | 1997 | NO0010345010 | 814 | 0.0% |
Fondsfinans Pensjonskasse | 979860153 | NO0010345010 | 100 | 0.0% |
Rearden AS | 988879827 | NO0010345010 | 72 | 0.0% |
Furuholmeninvest AS | 830355022 | NO0010345010 | 58 | 0.0% |
Hodne Invest AS | 919954396 | NO0010345010 | 41 | 0.0% |
Rasmussengruppen AS | 929477545 | NO0010345010 | 40 | 0.0% |
Vicama AS | 931048198 | NO0010345010 | 31 | 0.0% |
Ventor AS | 946924296 | NO0010345010 | 25 | 0.0% |
C-Holding AS | 951188956 | NO0010345010 | 24 | 0.0% |
Lgj Invest AS | 993412597 | NO0010345010 | 21 | 0.0% |
Pingvin Invest AS | 990487138 | NO0010345010 | 20 | 0.0% |
Leif Hübert AS | 979173822 | NO0010345010 | 17 | 0.0% |
Ivar Bjørseth | 1947 | NO0010345010 | 10 | 0.0% |
Ingrid Bjørseth Janssen | 1944 | NO0010345010 | 10 | 0.0% |
Indigo Management AS | 990288062 | NO0010345010 | 9 | 0.0% |
Qinetic AS | 989461265 | NO0010345010 | 8 | 0.0% |
Sebel Invest AS | 990324239 | NO0010345010 | 6 | 0.0% |
Kreftforeningen | 951812528 | NO0010345010 | 6 | 0.0% |
Lahema Invest AS | 989475924 | NO0010345010 | 6 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sitep AS | 100 | 12.5% | 769 | 43 | 109 | 9 |
Norsun AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sieq AS
Via Sitep AS |
3,750 | 12.5% | 0 | -0 | 4 | 1 |
Cural AS
Via Sitep AS |
48 | 6.5% | 42 | -6 | 33 | 2 |
Bioaqualytics AS
Via Sitep AS |
1,000 | 3.1% | 3 | -2 | -0 | 4 |
Bluetec Vest AS
Via Sitep AS |
6 | 2.6% | 299 | -12 | -23 | 5 |
Sitep AS
Via Sitep AS |
13 | 1.6% | 96 | 5 | 14 | 9 |
Sitep AS
Via Norsun AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Norsun AS
Via Norsun AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
* Justert for eierandel