0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nye Torggården AS |
---|---|
Orgnr/født år | 991758704 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 5,097 |
Driftsresultat | 3,266 |
Egenkapital | 19,445 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
T Kolstad Eiendom AS | 970977368 | Ordinære aksjer | 340 | 34.0% |
Torrissen Eiendom AS | 931255746 | Ordinære aksjer | 340 | 34.0% |
Papirhandelen AS | 910698540 | Ordinære aksjer | 100 | 10.0% |
Seines AS | 979506600 | Ordinære aksjer | 80 | 8.0% |
Størmer AS | 988944955 | Ordinære aksjer | 80 | 8.0% |
Nye Torggården AS | 991758704 | Ordinære aksjer | 60 | 6.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Tord Ueland Kolstad | T Kolstad Eiendom AS | 340 | 34.0% | 1,733 |
Romar Invest AS | Torrissen Eiendom AS | 105 | 10.5% | 534 |
Svein Torrissen & Sønner AS | Torrissen Eiendom AS | 105 | 10.5% | 534 |
Ida Gudding Johnsen | Papirhandelen AS | 90 | 9.0% | 459 |
Johan Edvard Seines | Seines AS | 80 | 8.0% | 408 |
Hans Christian Størmer | Størmer AS | 72 | 7.2% | 367 |
As Meløyvær | Torrissen Eiendom AS | 68 | 6.8% | 348 |
Torris Invest AS | Torrissen Eiendom AS | 36 | 3.6% | 186 |
Frank Robert Torrissen | Torrissen Eiendom AS | 26 | 2.6% | 131 |
T Kolstad Eiendom AS | Nye Torggården AS | 20 | 2.0% | 104 |
Torrissen Eiendom AS | Nye Torggården AS | 20 | 2.0% | 104 |
Kari Johnsen | Papirhandelen AS | 10 | 1.0% | 51 |
Papirhandelen AS | Nye Torggården AS | 6 | 0.6% | 31 |
Størmer AS | Nye Torggården AS | 5 | 0.5% | 24 |
Seines AS | Nye Torggården AS | 5 | 0.5% | 24 |
Caroline Størmer Zeiner | Størmer AS | 4 | 0.4% | 20 |
Christian Størmer | Størmer AS | 4 | 0.4% | 20 |
Nye Torggården AS | Nye Torggården AS | 4 | 0.4% | 18 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mørkvedgården AS | 5,100 | 51.0% | 4,155 | 2,582 | 10,976 | 19 |
Nye Torggården AS | 60 | 6.0% | 306 | 196 | 1,167 | 6 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Olom AS
Via Mørkvedgården AS |
119,001 | 35.7% | -28 | 5,340 | 4 | |
Mørkvedgården AS
Via Mørkvedgården AS |
603 | 6.0% | 491 | 305 | 1,297 | 19 |
Mørkvedgården AS | 306 | 3.1% | 249 | 155 | 659 | 19 |
Nye Torggården AS | 4 | 0.4% | 18 | 12 | 70 | 6 |
* Justert for eierandel