0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ocean Geoloop AS |
---|---|
Orgnr/født år | 824505802 |
Ant aksjer | 52,715,477 |
Omsetning | 221 |
Driftsresultat | -35,565 |
Egenkapital | 237,415 |
Ant.eiere | 550 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Hans Gude Gudesen | 1950 | NO0010914641 | 29,250,000 | 55.5% |
Ab Investment AS | 989348612 | NO0010914641 | 3,623,000 | 6.9% |
Pershing Llc | NO0010914641 | 2,745,656 | 5.2% | |
Norske Skog ASA | 914483549 | NO0010914641 | 1,083,333 | 2.1% |
Verdipapirfondet First Generator | 995796198 | NO0010914641 | 1,072,719 | 2.0% |
Verdipapirfondet First Global Focus | 919093293 | NO0010914641 | 909,486 | 1.7% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0010914641 | 856,608 | 1.6% |
Gls Real Estate AS | 913740904 | NO0010914641 | 675,818 | 1.3% |
Bank Pictet & Cie (Europe) Ag | NO0010914641 | 653,208 | 1.2% | |
E.t. Holding AS | 917593809 | NO0010914641 | 591,895 | 1.1% |
Gluteus Medius AS | 951946982 | NO0010914641 | 524,035 | 1.0% |
K4 Invest AS | 986712410 | NO0010914641 | 429,666 | 0.8% |
Stavanger Kommune | 964965226 | NO0010914641 | 405,281 | 0.8% |
Ebbe Arnstein Deraas | 1959 | NO0010914641 | 364,667 | 0.7% |
M Platou AS | 925895709 | NO0010914641 | 348,000 | 0.7% |
Hans Kristian Hustad AS | 987517573 | NO0010914641 | 348,000 | 0.7% |
Atlantic Trading Company Norway AS | 986221840 | NO0010914641 | 314,100 | 0.6% |
Acane AS | 979288662 | NO0010914641 | 313,900 | 0.6% |
Jaren Industrier AS | 922360650 | NO0010914641 | 313,090 | 0.6% |
Songa Investments AS | 883674472 | NO0010914641 | 309,108 | 0.6% |
Nergaard Investment Partners AS | 997091167 | NO0010914641 | 264,200 | 0.5% |
X Capital AS | 922623031 | NO0010914641 | 251,167 | 0.5% |
Vilico AS | 989062204 | NO0010914641 | 229,814 | 0.4% |
Lychegården A/S | 936668488 | NO0010914641 | 229,400 | 0.4% |
Castel AS | 919823771 | NO0010914641 | 229,400 | 0.4% |
Ivar Sigvald Cock | 1951 | NO0010914641 | 221,900 | 0.4% |
Harmohni AS | 912344185 | NO0010914641 | 217,000 | 0.4% |
Berg Sparebank | 937885288 | NO0010914641 | 216,216 | 0.4% |
As Saturn & Co | 950400560 | NO0010914641 | 214,400 | 0.4% |
Coruna AS | 988221287 | NO0010914641 | 200,000 | 0.4% |
Stranden Invest AS | 977347343 | NO0010914641 | 200,000 | 0.4% |
Blue Rock AS | 918367705 | NO0010914641 | 194,490 | 0.4% |
Skattum Invest AS | 981574087 | NO0010914641 | 170,000 | 0.3% |
Ove Lande | 1977 | NO0010914641 | 159,000 | 0.3% |
Frank Bertheussen | 1971 | NO0010914641 | 150,100 | 0.3% |
Pegasi AS | 813357372 | NO0010914641 | 150,000 | 0.3% |
Skeie Alpha Invest AS | 985217459 | NO0010914641 | 130,000 | 0.2% |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010914641 | 121,165 | 0.2% |
R. Sundvall Invest AS | 990331855 | NO0010914641 | 111,400 | 0.2% |
Eidsiva Holding AS | 947902342 | NO0010914641 | 108,334 | 0.2% |
Mephesto AS | 990623910 | NO0010914641 | 108,108 | 0.2% |
Odd Geir Lademo | 1968 | NO0010914641 | 103,250 | 0.2% |
Kork AS | 995963663 | NO0010914641 | 100,000 | 0.2% |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0010914641 | 94,594 | 0.2% | |
Trapesa AS | 989574647 | NO0010914641 | 94,092 | 0.2% |
Lbm Invest AS | 998043972 | NO0010914641 | 90,000 | 0.2% |
Bg Capital AS | 812318632 | NO0010914641 | 88,611 | 0.2% |
Jan Arne Berg | 1964 | NO0010914641 | 85,500 | 0.2% |
Hunter Holding AS | 912782662 | NO0010914641 | 84,400 | 0.2% |
Niels Georges Stefan Bugge Rigault | 1976 | NO0010914641 | 80,000 | 0.2% |
Merrill Lynch International | NO0010914641 | 80,000 | 0.2% | |
Park Lane Family Office AS | 912892638 | NO0010914641 | 77,961 | 0.1% |
Lars Strøm | 1971 | NO0010914641 | 62,000 | 0.1% |
Bravo Capital AS | 989121049 | NO0010914641 | 56,557 | 0.1% |
Samsø AS | 980702030 | NO0010914641 | 56,464 | 0.1% |
Laba Holding AS | 921620586 | NO0010914641 | 56,356 | 0.1% |
Alphabet AS | 992831340 | NO0010914641 | 56,119 | 0.1% |
Finnpersonal Search & Selection AS | 984835523 | NO0010914641 | 55,536 | 0.1% |
Jr Bolig AS | 926176595 | NO0010914641 | 55,371 | 0.1% |
Alm Invest AS | 979313004 | NO0010914641 | 55,000 | 0.1% |
Enram AS | 998990572 | NO0010914641 | 50,000 | 0.1% |
Klaas Steinar Biermann | 1946 | NO0010914641 | 50,000 | 0.1% |
Hans Kristian Hustad | 1949 | NO0010914641 | 50,000 | 0.1% |
Skeie Kappa Invest AS | 979287607 | NO0010914641 | 50,000 | 0.1% |
Dolphin Ior AS | 998778816 | NO0010914641 | 47,500 | 0.1% |
Piggen Invest AS | 992096063 | NO0010914641 | 45,508 | 0.1% |
Ifg Holding AS | 911575043 | NO0010914641 | 45,175 | 0.1% |
Macama AS | 980864413 | NO0010914641 | 45,000 | 0.1% |
Skøien AS | 927032570 | NO0010914641 | 40,478 | 0.1% |
Salthavn AS | 915659330 | NO0010914641 | 37,500 | 0.1% |
Camaca AS | 987355980 | NO0010914641 | 37,273 | 0.1% |
Gtba Forvaltning AS | 912516261 | NO0010914641 | 35,000 | 0.1% |
Trym Skeie | 1968 | NO0010914641 | 35,000 | 0.1% |
Eriksaks Invest AS | 989053116 | NO0010914641 | 34,827 | 0.1% |
Lal Holding AS | 988599042 | NO0010914641 | 33,000 | 0.1% |
Haadem Invest AS | 954501450 | NO0010914641 | 32,800 | 0.1% |
Axis Invest AS | 990993068 | NO0010914641 | 31,000 | 0.1% |
Varg Invest AS | 991303650 | NO0010914641 | 30,800 | 0.1% |
Sigurd Emil Strand | 1997 | NO0010914641 | 30,010 | 0.1% |
Unhjem Invest AS | 918305416 | NO0010914641 | 30,000 | 0.1% |
Elin Rødder Gundersen | 1964 | NO0010914641 | 30,000 | 0.1% |
Kfg AS | 996182428 | NO0010914641 | 29,400 | 0.1% |
Pk Taurus Invest AS | 891039832 | NO0010914641 | 28,999 | 0.1% |
Rindsem Holding AS | 991520279 | NO0010914641 | 26,530 | 0.1% |
Obabo Holding AS | 922532672 | NO0010914641 | 22,750 | 0.0% |
Nian AS | 991350713 | NO0010914641 | 22,500 | 0.0% |
Jon Erlend Arnesen | 1977 | NO0010914641 | 22,375 | 0.0% |
Scan Chemicals AS | 979837062 | NO0010914641 | 21,867 | 0.0% |
Granhaug Industrier AS | 977049806 | NO0010914641 | 21,389 | 0.0% |
Elichapet AS | 914336074 | NO0010914641 | 20,000 | 0.0% |
Agri AS | 918707492 | NO0010914641 | 20,000 | 0.0% |
Per Olav Aarnes | 1953 | NO0010914641 | 20,000 | 0.0% |
Mørland Invest AS | 925077461 | NO0010914641 | 20,000 | 0.0% |
Jens Alex Støre Amundsen | 1978 | NO0010914641 | 17,962 | 0.0% |
As Lysefjell | 988849693 | NO0010914641 | 17,610 | 0.0% |
Viggo Iversen | 1974 | NO0010914641 | 17,500 | 0.0% |
Eskil Zapffe | 1967 | NO0010914641 | 17,093 | 0.0% |
Ruud Awakening AS | 923957219 | NO0010914641 | 17,060 | 0.0% |
Gjermund Steen | 1965 | NO0010914641 | 16,754 | 0.0% |
Haug Invest AS | 987558911 | NO0010914641 | 16,400 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi Teknikk AS | 24,061 | 67.0% | 113,474 | 9,409 | 17,417 | 2 |
Ocean Tunicell AS | 222,798 | 60.3% | 1,782 | -9,971 | 7,361 | 16 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Tunifeed AS | 9,309 | 31.0% | 0 | -8 | -14 | 8 |
Ocean Bergen AS | 3,073 | 30.7% | 102 | -3 | 1 | 2 |
Atheno AS | 3 | 0.1% | 16 | -0 | 7 | 34 |
* Justert for eierandel