0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Odd Sandvik |
---|---|
Orgnr/født år | 1973 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hav Group ASA | 628 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 3,773 |
Eqva ASA | 720 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 3,188 |
Lifecare ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,539 |
Saga Pure ASA | 2,600 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 7,395 |
Norske Skog ASA | 378 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 14,058 |
Kongsberg Automotive ASA | 3,400 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Magnora ASA | 180 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 7,472 |
Andfjord Salmon Group AS | 110 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,558 |
Airthings ASA | 350 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 3,022 |
Bluenord ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,506 |
Aker Carbon Capture ASA | 871 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 22,276 |
B2 Impact ASA | 430 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 4,425 |
Sats ASA | 210 | 0.0% | -0 | 3 | 5,395 | |
Kahoot! AS | 430 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 21,349 |
Aker Biomarine ASA | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,029 |
Otello Corporation ASA | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,742 |
Akva Group ASA | 25 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 1,407 |
Pexip Holding ASA | 35 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Elkem ASA | 200 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 19,391 |
Lerøy Seafood Group ASA | 180 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 24,574 |
Nordic Semiconductor ASA | 58 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Hexagon Purus ASA | 65 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,884 |
Aker Horizons ASA | 145 | 0.0% | -0 | 2 | 37,510 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,107 |
Norsk Hydro ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 55,832 |
Nel ASA | 226 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 25,679 |
Aker ASA | 6 | 0.0% | -0 | 2 | 18,832 | |
Yara International ASA | 14 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 57,535 |
Aker Bp ASA | 25 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 36,633 |
Equinor ASA | 40 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel