0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Olav Daniel Stenslet |
---|---|
Orgnr/født år | 1992 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Zalaris ASA | 1,270 | 0.0% | 15 | 2 | 6 | 1,200 |
Abl Group ASA | 6,000 | 0.0% | 1 | -1 | 37 | 2,031 |
Link Mobility Group Holding ASA | 10,100 | 0.0% | -0 | 251 | 3,924 | |
Webstep ASA | 750 | 0.0% | 0 | -1 | 6 | 1,315 |
Noram Drilling AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,251 |
Solstad Offshore ASA | 1,780 | 0.0% | 0 | 0 | 18 | 9,717 |
Crayon Group Holding ASA | 1,660 | 0.0% | -1 | 35 | 5,871 | |
Icelandic Salmon AS | 550 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 242 |
Nykode Therapeutics ASA | 2,900 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 7,455 |
Måsøval AS | 1,000 | 0.0% | 15 | 2 | 12 | 1,165 |
Kaldvik AS | 700 | 0.0% | -0 | 21 | 571 | |
Nordic Semiconductor ASA | 1,100 | 0.0% | 3 | -0 | 3 | 19,477 |
Dof Group ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 41 | 4,257 |
Atlantic Sapphire ASA | 1,600 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 9,065 |
Mowi ASA | 540 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 38,513 |
Lerøy Seafood Group ASA | 560 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 24,574 |
Aker ASA | 50 | 0.0% | -0 | 16 | 18,832 | |
Storebrand ASA | 200 | 0.0% | 2 | 2 | 13 | 40,817 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel