0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Olav Sirevåg |
---|---|
Orgnr/født år | 1978 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Force Majeure Invest AS | 50,000 | 50.0% | 0 | -150 | 2 | |
Runagain AS | 5,800 | 0.4% | 9 | -1 | 23 | 211 |
Chillout AS | 28,493 | 0.3% | 139 | -19 | 1 | 481 |
Nordic Benefits AS | 4,000 | 0.1% | 13 | 3 | 11 | 181 |
Deep Value Driller AS | 13,793 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 1,134 |
Proximar Seafood AS | 4,524 | 0.0% | 1 | -0 | 38 | 1,928 |
Aker Carbon Capture ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 30 | 22,276 |
Schibsted ASA | 452 | 0.0% | 1 | -0 | 37 | 13,157 |
Aker Horizons ASA | 1,304 | 0.0% | -0 | 20 | 37,510 | |
Salmar ASA | 200 | 0.0% | 1 | 0 | 15 | 22,851 |
Tomra Systems ASA | 444 | 0.0% | 4 | -0 | 2 | 13,500 |
Dnb Bank ASA | 513 | 0.0% | 65,895 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Chillout AS
Via Chillout AS |
793 | 0.0% | 4 | -1 | 0 | 481 |
Matvareexpressen AS | 79 | 0.0% | 21 | 0 | 3 | 141 |
Knox Energy Solutions AS | 2,699 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 467 |
Questback Group AS | 40 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 65 |
Energeia AS | 2,117 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 1,684 |
Lokotech Group AS | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,507 |
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 17 | 1 | |
Desert Control AS | 875 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 3,616 |
Nordic Technology Group AS | 1,035 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 300 |
Capsol Technologies ASA | 750 | 0.0% | 1 | -1 | 0 | 763 |
Green Minerals AS | 180 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Beerenberg AS | 298 | 0.0% | -0 | 12 | 258 | |
M Vest Water AS | 350 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 599 |
Sparebank 68 Grader Nord | 32 | 0.0% | 584 | |||
Gigante Salmon AS | 1,400 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 977 |
Bien Sparebank ASA | 55 | 0.0% | 936 | |||
Hav Group ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,773 |
Statt Torsk ASA | 1,989 | 0.0% | 1,115 | |||
Norwegian Block Exchange AS | 642 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Hynion AS | 850 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,009 |
Bergen Carbon Solutions AS | 330 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 4,643 |
Lytix Biopharma AS | 275 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 1,097 |
Arctic Bioscience AS | 190 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 775 |
Deep Value Driller AS | 650 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,134 |
Recreate ASA | 130 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 188 |
Skandia Greenpower AS | 325 | 0.0% | -0 | 0 | 488 | |
Kyoto Group AS | 108 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 705 |
Norsk Renewables AS | 450 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 880 |
Nordic Halibut AS | 210 | 0.0% | 1 | -0 | 3 | 484 |
Gentian Diagnostics ASA | 77 | 0.0% | -0 | 1 | 830 | |
Standard Supply AS | 963 | 0.0% | -0 | 0 | 904 | |
Vow Green Metals AS | 850 | 0.0% | -0 | 1 | 5,280 | |
Proximar Seafood AS | 275 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1,928 |
Smartoptics Group AS | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 466 |
Western Bulk Chartering AS | 150 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1,220 |
Integrated Wind Solutions ASA | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 201 |
Argeo ASA | 825 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,161 |
Biofish Holding AS | 315 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 847 |
Ocean Geoloop AS | 160 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 550 |
Arctic Fish Holding AS | 88 | 0.0% | -0 | 0 | 171 | |
Noram Drilling AS | 120 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,251 |
Norsk Titanium AS | 480 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 832 |
Rana Gruber ASA | 85 | 0.0% | 4 | 2 | 2 | 6,827 |
Sjonfjellet Vindpark Holding AS | 375 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,849 |
Nordhealth AS | 130 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 130 |
Dolphin Drilling AS | 370 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 1,039 |
Aurora Eiendom AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 281 |
Smartcraft ASA | 295 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 513 |
Gram Car Carriers AS | 66 | 0.0% | -0 | 0 | 1,147 | |
Edda Wind ASA | 171 | 0.0% | -0 | 1 | 4,710 | |
Horisont Energi AS | 54 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,399 |
Lumi Gruppen AS | 125 | 0.0% | -0 | 1 | 333 | |
Aker Horizons Holding AS | 1,422 | 0.0% | 0 | -0 | 29 | 5 |
Cambi ASA | 300 | 0.0% | -0 | 0 | 1,395 | |
Circa Group AS | 275 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,089 |
Nettbil AS
Via Schibsted ASA |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schibsted Nordic Marketplaces AS
Via Schibsted ASA |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 16 | 1 |
Lendo Topco AS
Via Schibsted ASA |
194 | 0.0% | -0 | 3 | 1 | |
Schibsted Nova AS
Via Schibsted ASA |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Salmar Settefisk AS
Via Salmar ASA |
0 | 0.0% | 3 | 1 | 2 | 1 |
Salmar AS
Via Salmar ASA |
0 | 0.0% | 51 | 2 | 2 | 1 |
Schibsted Eiendom AS
Via Schibsted ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Salmar Farming AS
Via Salmar ASA |
0 | 0.0% | 30 | 5 | 25 | 1 |
Salmar-Tunet AS
Via Salmar ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Schibsted Media AS
Via Schibsted ASA |
0 | 0.0% | 3 | -0 | 6 | 1 |
Schibsted Products & Technology AS
Via Schibsted ASA |
0 | 0.0% | 2 | -0 | 0 | 1 |
Otovo ASA | 210 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 4,860 |
Huddly AS | 275 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,522 |
Elopak ASA | 188 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 3,384 |
Ecit AS | 650 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 907 |
Deep Value Driller AS | 48 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,134 |
Sparebanken Sør | 42 | 0.0% | 10,471 | |||
Dof Group ASA | 97 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 4,257 |
Norse Atlantic ASA | 63 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Höegh Autoliners ASA | 228 | 0.0% | -0 | 1 | 4,387 | |
Tekna Holding ASA | 180 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Måsøval AS | 140 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1,165 |
Norconsult ASA | 276 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Adevinta AS
Via Schibsted ASA |
675 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 4,668 |
Salmar Aker Ocean AS
Via Salmar ASA |
129 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2 |
Øylaks Mtb AS
Via Salmar ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tomra Horizon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Wilsgård Farming AS
Via Salmar ASA |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 3 |
Wilsgård Fiskeoppdrett AS
Via Salmar ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hellesund Fiskeoppdrett AS
Via Salmar ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tomra Europe AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Tomra Production AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tomra Sorting AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 1 |
Icelandic Salmon AS
Via Salmar ASA |
25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 242 |
Norskott Havbruk AS
Via Salmar ASA |
0 | 0.0% | -0 | 1 | 2 | |
Nor Seafood AS
Via Salmar ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Polaris Media ASA
Via Schibsted ASA |
28 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,115 |
Hitramat Farming AS
Via Salmar ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Frem Bodø AS
Via Dnb Bank ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 12 |
Imove AS
Via Dnb Bank ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Pixotope Technologies AS
Via Dnb Bank ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 154 |
Kahoot! AS | 48 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Crayon Group Holding ASA
Via Dnb Bank ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 5,871 | |
Bodøregionens Utviklingsselskap AS
Via Dnb Bank ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 43 |
B2 Impact ASA
Via Dnb Bank ASA |
5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,425 |
* Justert for eierandel