0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ole Kristian Alhaug |
---|---|
Orgnr/født år | 1977 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Alhaug Ortopedi AS | 1 | 100.0% | 2,728 | 2,454 | 8,399 | 1 |
Green Minerals AS | 4,000 | 0.0% | 0 | -3 | 3 | 4,519 |
Sparebank 1 Østlandet | 11,431 | 0.0% | 5,812 | |||
Klaveness Combination Carriers ASA | 3,299 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 3,239 |
Nordic Mining ASA | 100,000 | 0.0% | 2 | 1 | 94 | 14,014 |
Elektroimportøren AS | 1,000 | 0.0% | -0 | 12 | 911 | |
Rana Gruber ASA | 500 | 0.0% | 26 | 10 | 12 | 6,827 |
Airthings ASA | 2,000 | 0.0% | 4 | -1 | 5 | 3,022 |
Quantafuel AS | 1,500 | 0.0% | 0 | -2 | 8 | 3,223 |
Norske Skog ASA | 600 | 0.0% | 1 | -0 | 29 | 14,058 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 6,458 |
Elkem ASA | 3,000 | 0.0% | 55 | 5 | 63 | 19,391 |
Sparebank 1 Smn | 500 | 0.0% | 17,279 | |||
Kongsberg Automotive ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Scatec ASA | 500 | 0.0% | 20 | 1 | 32 | 14,776 |
Europris ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 14,483 |
Austevoll Seafood ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 10,574 |
Mowi ASA | 800 | 0.0% | 3 | 0 | 5 | 38,513 |
Yara International ASA | 300 | 0.0% | 5 | -1 | 29 | 57,535 |
Flyr AS | 27,543 | 0.0% | 30,345 | |||
Orkla ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 63 | 48,264 |
Lerøy Seafood Group ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 24,574 |
Telenor ASA | 1,100 | 0.0% | 0 | -1 | 82 | 59,460 |
Gjensidige Forsikring ASA | 300 | 0.0% | 38,606 | |||
Vår Energi ASA | 600 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 34,385 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel