0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Olivia Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 915904769 |
Ant aksjer | 137,068 |
Omsetning | 13,149 |
Driftsresultat | -1,369 |
Egenkapital | 146,428 |
Ant.eiere | 22 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Herkules Private Equityivjersey Ii | B-aksjer | 51,980 | 37.9% | |
Herkules Private Equityivjersey Ii | A-aksjer | 22,278 | 16.3% | |
Herkules Private Equityiv Jerseyi | B-aksjer | 18,444 | 13.5% | |
Drueklasen AS | 980044564 | B-aksjer | 11,816 | 8.6% |
Herkules Private Equityiv Jerseyi | A-aksjer | 7,904 | 5.8% | |
Nye Berghol Invest AS | 990680698 | B-aksjer | 6,600 | 4.8% |
Drueklasen AS | 980044564 | A-aksjer | 5,063 | 3.7% |
Nye Berghol Invest AS | 990680698 | A-aksjer | 3,400 | 2.5% |
Ec Asker Invest AB | B-aksjer | 3,300 | 2.4% | |
Ec Asker Invest AB | A-aksjer | 1,700 | 1.2% | |
Wicklund-Hansen Invest AS | 816700132 | A-aksjer | 1,400 | 1.0% |
Climb AS | 994014900 | A-aksjer | 900 | 0.7% |
Wicklund-Hansen Invest AS | 816700132 | B-aksjer | 600 | 0.4% |
Climb AS | 994014900 | B-aksjer | 579 | 0.4% |
Fredrik Krog Remmen | 1981 | A-aksjer | 284 | 0.2% |
Iren Storbråten Volden | 1975 | A-aksjer | 284 | 0.2% |
Iren Storbråten Volden | 1975 | B-aksjer | 167 | 0.1% |
Fredrik Krog Remmen | 1981 | B-aksjer | 167 | 0.1% |
Kristin Arnkværn | 1975 | B-aksjer | 62 | 0.0% |
Yalda Ghaeny | 1979 | B-aksjer | 62 | 0.0% |
Yalda Ghaeny | 1979 | A-aksjer | 39 | 0.0% |
Kristin Arnkværn | 1975 | A-aksjer | 39 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Grypipen Holding AS | Drueklasen AS | 3,939 | 2.9% | 378 |
Gjelseth AS | Drueklasen AS | 3,939 | 2.9% | 378 |
Akk Invest AS | Drueklasen AS | 3,939 | 2.9% | 378 |
Marcus Capoferro | Nye Berghol Invest AS | 1,980 | 1.4% | 190 |
Isabella Capoferro | Nye Berghol Invest AS | 1,980 | 1.4% | 190 |
Grypipen Holding AS | Drueklasen AS | 1,688 | 1.2% | 162 |
Gjelseth AS | Drueklasen AS | 1,688 | 1.2% | 162 |
Akk Invest AS | Drueklasen AS | 1,688 | 1.2% | 162 |
Tone Wicklund-Hansen | Wicklund-Hansen Invest AS | 1,400 | 1.0% | 134 |
Marcus Capoferro | Nye Berghol Invest AS | 1,020 | 0.7% | 98 |
Isabella Capoferro | Nye Berghol Invest AS | 1,020 | 0.7% | 98 |
Hans Petter Hauge | Climb AS | 900 | 0.7% | 86 |
Tone Wicklund-Hansen | Wicklund-Hansen Invest AS | 600 | 0.4% | 58 |
Hans Petter Hauge | Climb AS | 579 | 0.4% | 56 |
Anna Therese Bäcklund Capoferro | Nye Berghol Invest AS | 330 | 0.2% | 32 |
Adriano Paolo Capoferro | Nye Berghol Invest AS | 330 | 0.2% | 32 |
Anna Therese Bäcklund Capoferro | Nye Berghol Invest AS | 170 | 0.1% | 16 |
Adriano Paolo Capoferro | Nye Berghol Invest AS | 170 | 0.1% | 16 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Olivia AS | 1,000 | 100.0% | 697,455 | -6,048 | 88,015 | 1 |
Olivia Import AS | 1,000 | 100.0% | 58,348 | 3,476 | 8,449 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel