0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Origo Kapital AS |
---|---|
Orgnr/født år | 980928276 |
Ant aksjer | 38,380 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -2 |
Egenkapital | 6,449 |
Ant.eiere | 2 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Alta Kraftlag Sa | 971029390 | Ordinære aksjer | 26,380 | 68.7% |
Infranord Sa | 832319732 | Ordinære aksjer | 12,000 | 31.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norinnova Invest AS | 3,288 | 7.4% | 0 | -24 | -4,961 | 28 |
North Energy ASA | 1,343,569 | 1.1% | 1 | -210 | 4,162 | 1,882 |
Norinnova Invest AS | 332 | 0.7% | 0 | -2 | -501 | 28 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
North Industries 1 AS
Via North Energy ASA |
11 | 1.1% | -1 | 2,030 | 1 | |
North Industries 2 AS
Via North Energy ASA |
11 | 1.1% | -1 | 771 | 1 | |
Prophylix Pharma Holding AS | 4,852 | 0.8% | -0 | 156 | 40 | |
Calanus AS | 141,020 | 0.7% | 376 | -266 | 1,009 | 60 |
Prophylix Pharma Holding AS | 4,079 | 0.7% | -0 | 131 | 40 | |
Vitux Group AS | 251,599 | 0.6% | 103 | 19 | 1,381 | 36 |
Tyveholmen AS
Via North Energy ASA |
7 | 0.6% | 34 | 4 | 46 | 3 |
Prophylix Pharma Holding AS | 2,606 | 0.4% | -0 | 84 | 40 | |
Prophylix Pharma Holding AS | 2,568 | 0.4% | -0 | 83 | 40 | |
Lyfstone AS | 34,411 | 0.2% | 2 | -1 | -2 | 116 |
Lytix Biopharma AS | 41,055 | 0.1% | 4 | -99 | 53 | 1,097 |
Prophylix Pharma Holding AS | 490 | 0.1% | -0 | 16 | 40 | |
Thor Medical ASA
Via North Energy ASA |
165,489 | 0.1% | 0 | -3 | 195 | 10,877 |
Calanus AS | 14,239 | 0.1% | 38 | -27 | 102 | 60 |
Prophylix Pharma Holding AS | 412 | 0.1% | -0 | 13 | 40 | |
Vitux Group AS | 25,405 | 0.1% | 10 | 2 | 140 | 36 |
Amicoat AS | 19,442 | 0.1% | 11 | -3 | 36 | 311 |
Pharmasum Therapeutics AS | 1,720 | 0.1% | 1 | -1 | 2 | 683 |
Lyfstone Invest AS | 1,473 | 0.1% | 0 | -0 | 7 | 29 |
Prophylix Pharma Holding AS | 263 | 0.0% | -0 | 8 | 40 | |
Prophylix Pharma Holding AS | 259 | 0.0% | -0 | 8 | 40 | |
Pharma Holdings AS | 365 | 0.0% | 1 | -5 | 6 | 291 |
Lyfstone AS | 3,475 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 116 |
Hunter Group ASA
Via North Energy ASA |
9,323 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 6,154 |
North Energy ASA
Via North Energy ASA |
20,264 | 0.0% | 0 | -3 | 63 | 1,882 |
Lytix Biopharma AS | 4,145 | 0.0% | 0 | -10 | 5 | 1,097 |
Amicoat AS | 1,963 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 311 |
Pharmasum Therapeutics AS | 174 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 683 |
Lyfstone Invest AS | 149 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 29 |
Pharma Holdings AS | 37 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 291 |
* Justert for eierandel