0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Oslo Lager Invest AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926827731 |
Ant aksjer | 2,540,000 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -407 |
Egenkapital | 244,218 |
Ant.eiere | 20 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Songa Eiendom AS | 964405867 | Ordinære aksjer | 635,000 | 25.0% |
Trollborg Invest AS | 987067659 | Ordinære aksjer | 508,000 | 20.0% |
Skips As Tudor | 929831357 | Ordinære aksjer | 352,213 | 13.9% |
Glitner Eiendom AS | 991109978 | Ordinære aksjer | 286,738 | 11.3% |
Visgun AS | 921577141 | Ordinære aksjer | 180,622 | 7.1% |
Ferinvest AS | 988656127 | Ordinære aksjer | 127,000 | 5.0% |
Presterød Invest AS | 918185348 | Ordinære aksjer | 90,311 | 3.6% |
Ibex Eiendom AS | 921609418 | Ordinære aksjer | 56,444 | 2.2% |
Elo-Holding AS | 991673547 | Ordinære aksjer | 56,444 | 2.2% |
Krantz Holding AS | 891674422 | Ordinære aksjer | 56,444 | 2.2% |
Propcap AS | 993146978 | Ordinære aksjer | 36,127 | 1.4% |
Remøy Invest AS | 989198297 | Ordinære aksjer | 36,124 | 1.4% |
Gehrken Real Estate AS | 989053426 | Ordinære aksjer | 33,867 | 1.3% |
Utbytte AS | 923940413 | Ordinære aksjer | 29,718 | 1.2% |
Dukat Eiendom AS | 928651614 | Ordinære aksjer | 28,222 | 1.1% |
Kamada Invest AS | 916339925 | Ordinære aksjer | 10,922 | 0.4% |
Philipo AS | 919737158 | Ordinære aksjer | 5,644 | 0.2% |
Realnor Holding AS | 988736449 | Ordinære aksjer | 5,080 | 0.2% |
Cdb Invest AS | 926114239 | Ordinære aksjer | 2,540 | 0.1% |
Landsdowne AS | 926127276 | Ordinære aksjer | 2,540 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
K102 Eiendom AS | 1,000 | 100.0% | 10,051 | 8,249 | 41,962 | 1 |
Strømsveien Logistikkinvest AS | 10,000 | 100.0% | 0 | -65 | 2,877 | 1 |
Sov Eiendom AS | 30,000 | 100.0% | 28,609 | 8,618 | 50,979 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sov 2-8 Energi AS
Via Sov Eiendom AS |
100,000 | 100.0% | 1,025 | 0 | 104 | 1 |
Strømsveien 323 Eiendom AS | 143,550 | 99.0% | 4,335 | 3,680 | 15,832 | 2 |
Strømsveien 323 Eiendom AS | 1,450 | 1.0% | 44 | 37 | 160 | 2 |
* Justert for eierandel