0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Outdoor AS |
---|---|
Orgnr/født år | 986537872 |
Ant aksjer | 6,709,607 |
Omsetning | 103,594 |
Driftsresultat | 12,975 |
Egenkapital | 38,029 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Baca AS | 989198912 | Ordinære aksjer | 2,683,826 | 40.0% |
Willem Vincent Westli | 1966 | Ordinære aksjer | 1,349,522 | 20.1% |
Outdoor AS | 986537872 | Ordinære aksjer | 1,072,343 | 16.0% |
Hundsem Invest AS | 988921556 | Ordinære aksjer | 670,960 | 10.0% |
Ulf Odin Kjeldsø | 1957 | Ordinære aksjer | 498,174 | 7.4% |
Markus Larstorp Paulsen | 1985 | Ordinære aksjer | 434,782 | 6.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Cathrine Foyn | Baca AS | 1,341,913 | 20.0% | 20,719 |
Bjørn Arne Blaauw Evensen | Baca AS | 1,341,913 | 20.0% | 20,719 |
Baca AS | Outdoor AS | 428,935 | 6.4% | 6,623 |
Arne Vidar | Hundsem Invest AS | 404,992 | 6.0% | 6,253 |
Willem Vincent Westli | Outdoor AS | 215,683 | 3.2% | 3,330 |
Outdoor AS | Outdoor AS | 171,384 | 2.6% | 2,646 |
Ane Vidar | Hundsem Invest AS | 132,863 | 2.0% | 2,051 |
Kaia Vidar | Hundsem Invest AS | 132,863 | 2.0% | 2,051 |
Hundsem Invest AS | Outdoor AS | 107,234 | 1.6% | 1,656 |
Ulf Odin Kjeldsø | Outdoor AS | 79,619 | 1.2% | 1,229 |
Markus Larstorp Paulsen | Outdoor AS | 69,488 | 1.0% | 1,073 |
Arne Vidar | Hundsem Invest AS | 242 | 0.0% | 4 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor AS | 1,072,343 | 16.0% | 16,557 | 2,074 | 6,078 | 6 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor AS
Via Outdoor AS |
171,384 | 2.6% | 2,646 | 331 | 971 | 6 |
* Justert for eierandel