0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arkitektgruppen Cubus A/S |
---|---|
Orgnr/født år | 946145645 |
Ant aksjer | 2,800 |
Omsetning | 35,639 |
Driftsresultat | 1,237 |
Egenkapital | 5,200 |
Ant.eiere | 14 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Arkitektgruppen Cubus A/S | 946145645 | Ordinære aksjer | 200 | 7.1% |
Anna Malin Lundholm | 1988 | Ordinære aksjer | 200 | 7.1% |
David Narbarte-Gomez | 1973 | Ordinære aksjer | 200 | 7.1% |
Hanne Kathrin Vie | 1988 | Ordinære aksjer | 200 | 7.1% |
Bjørn Kristensen Lomundal | 1980 | Ordinære aksjer | 200 | 7.1% |
Cato Mørner | 1969 | Ordinære aksjer | 200 | 7.1% |
Lena Beate Keilegavlen | 1979 | Ordinære aksjer | 200 | 7.1% |
Lena Bergtun Eliassen | 1976 | Ordinære aksjer | 200 | 7.1% |
Linn Skjold | 1983 | Ordinære aksjer | 200 | 7.1% |
Odd Eilert Haatuft Mjellem | 1972 | Ordinære aksjer | 200 | 7.1% |
Trude Ellingsen | 1968 | Ordinære aksjer | 200 | 7.1% |
Ruben Saez Lopez | 1982 | Ordinære aksjer | 200 | 7.1% |
Rune Martin Karlsen | 1959 | Ordinære aksjer | 200 | 7.1% |
Thale Anne Jorunn Bjørnerheim | 1963 | Ordinære aksjer | 200 | 7.1% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Thale Anne Jorunn Bjørnerheim | Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 |
Rune Martin Karlsen | Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 |
Ruben Saez Lopez | Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 |
Trude Ellingsen | Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 |
Odd Eilert Haatuft Mjellem | Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 |
Linn Skjold | Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 |
Lena Bergtun Eliassen | Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 |
Lena Beate Keilegavlen | Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 |
Cato Mørner | Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 |
Bjørn Kristensen Lomundal | Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 |
Hanne Kathrin Vie | Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 |
David Narbarte-Gomez | Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 |
Anna Malin Lundholm | Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 |
Arkitektgruppen Cubus A/S | Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkitektgruppen Cubus A/S | 200 | 7.1% | 2,546 | 88 | 371 | 14 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkitektgruppen Cubus A/S | 14 | 0.5% | 182 | 6 | 27 | 14 |
* Justert for eierandel