0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Paleblue AS |
---|---|
Orgnr/født år | 912237702 |
Ant aksjer | 2,623,157 |
Omsetning | 5,448 |
Driftsresultat | -1,944 |
Egenkapital | -1,211 |
Ant.eiere | 33 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Validé AS | 916541554 | Ordinære aksjer | 586,732 | 22.4% |
The Corporation AS | 912672484 | Ordinære aksjer | 579,700 | 22.1% |
Svein Rune Reinhardtsen | 1966 | Ordinære aksjer | 388,333 | 14.8% |
Monotech AS | 911920468 | Ordinære aksjer | 171,667 | 6.5% |
Silvanus AS | 997953509 | Ordinære aksjer | 166,667 | 6.4% |
Validé Invest I AS | 817651402 | Ordinære aksjer | 166,666 | 6.4% |
Paleblue AS | 912237702 | Ordinære aksjer | 100,000 | 3.8% |
Ahlqvist Invest AS | 988888370 | Ordinære aksjer | 74,516 | 2.8% |
Firmitas AS | 913675703 | Ordinære aksjer | 50,000 | 1.9% |
Ruha Invest AS | 988823902 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.5% |
Beyond Centauri AS | 914079551 | Ordinære aksjer | 35,000 | 1.3% |
Jepson Holding AS | 915796850 | Ordinære aksjer | 27,750 | 1.1% |
Christian Rokseth Holding AS | 999643795 | Ordinære aksjer | 27,700 | 1.1% |
Arne Landa | 1957 | Ordinære aksjer | 23,041 | 0.9% |
Ålgård Holding AS | 931788612 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.8% |
Solodden Invest AS | 995332361 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.8% |
Egil Thomas Andersen | 1959 | Ordinære aksjer | 17,000 | 0.6% |
Tom Egil Herredsvela | 1971 | Ordinære aksjer | 15,000 | 0.6% |
Paludan AS | 926118943 | Ordinære aksjer | 13,800 | 0.5% |
Magnar Juvodden | 1971 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.4% |
Carl Henrik Arnøy | 1973 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.4% |
Felo AS | 925896268 | Ordinære aksjer | 9,500 | 0.4% |
Simon Dominik Urs Siegel | 1979 | Ordinære aksjer | 9,217 | 0.4% |
Marianne Økland Borge | 1959 | Ordinære aksjer | 9,216 | 0.4% |
Rajo AS | 980426483 | Ordinære aksjer | 9,200 | 0.4% |
North Sea Group AS | 814573192 | Ordinære aksjer | 9,200 | 0.4% |
Restart Holding AS | 928769046 | Ordinære aksjer | 7,004 | 0.3% |
Wildenveystien Consulting AS | 998643627 | Ordinære aksjer | 6,912 | 0.3% |
Biometrical AS | 926927787 | Ordinære aksjer | 4,608 | 0.2% |
Cargo-Man AS | 918162496 | Ordinære aksjer | 4,600 | 0.2% |
Frost Invest AS | 995934264 | Ordinære aksjer | 4,600 | 0.2% |
Epigram Medtech AS | 921106092 | Ordinære aksjer | 2,764 | 0.1% |
Hovin AS | 926626949 | Ordinære aksjer | 2,764 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Paleblue AS | 100,000 | 3.8% | 208 | -74 | -46 | 33 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Paleblue AS
Via Paleblue AS |
3,812 | 0.1% | 8 | -3 | -2 | 33 |
* Justert for eierandel