0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Pals Eiendom AS |
---|---|
Orgnr/født år | 883778782 |
Ant aksjer | 340 |
Omsetning | 33,293 |
Driftsresultat | 19,269 |
Egenkapital | 145,391 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
As Elje | 930507075 | Ordinære aksjer | 340 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Jensito AS | As Elje | 235 | 69.2% | 23,049 |
Dag-Ny AS | As Elje | 105 | 30.8% | 10,244 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hval Sjokoladefabrikk ASA | 1,372,805 | 5.1% | 2,941 | 174 | 1,272 | 456 |
Neomed V Feeder AS | 11,320 | 4.8% | 10 | |||
Fs Container Holding AS | 85,000 | 2.6% | -10 | 1,372 | 22 | |
Wireless-M2M AS | 72 | 1.7% | -0 | -1 | 10 | |
Abbh AS | 38,702 | 0.5% | 1 | -11 | 60 | 1,796 |
Karvesvingen 5 Eiendomsfond AS | 120,000 | 0.4% | -3 | 997 | 96 | |
Premium Maritime Fund 2022 AS | 87,500 | 0.4% | -4 | 219 | 112 | |
Eam Solar AS | 14,000 | 0.2% | 27 | -2 | 66 | 2,812 |
Oslo Airport City AS | 115,000 | 0.1% | 21 | -18 | 996 | 151 |
Ultimovacs ASA | 32,900 | 0.1% | -201 | 296 | 6,384 | |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 365,000 | 0.1% | 0 | -5 | 345 | 6,458 |
Victoria Eiendom AS | 6,434 | 0.1% | 0 | -1 | 2,880 | 429 |
Swiss Life Ref Nordic 2018 Invest AS | 20,000 | 0.0% | -1 | 190 | 868 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 362,977 | 0.0% | 310 | -457 | 4,157 | 79,634 |
Vow ASA | 38,800 | 0.0% | -10 | 190 | 6,125 | |
Amsc ASA | 23,000 | 0.0% | -2 | 43 | 2,934 | |
Philly Shipyard ASA | 3,815 | 0.0% | -0 | 11 | 1,315 | |
Orkla ASA | 264,000 | 0.0% | 104 | -165 | 16,574 | 48,264 |
Panoro Energy ASA | 24,000 | 0.0% | 1 | 44 | 5,987 | |
Spotlio AS | 37,500 | 0.0% | 1 | -2 | 31 | 864 |
Morrow Bank ASA | 40,000 | 0.0% | 3,204 | |||
Eiendomsspar AS | 5,000 | 0.0% | 0 | -12 | 1,099 | 701 |
Scatec ASA | 22,950 | 0.0% | 906 | 24 | 1,487 | 14,776 |
Pgs ASA | 137,000 | 0.0% | 16,842 | |||
Aurora Eiendom AS | 4,142 | 0.0% | 0 | -0 | 417 | 281 |
Bergenbio ASA | 350,369 | 0.0% | 0 | -25 | 17 | 14,902 |
Bergen Carbon Solutions AS | 5,000 | 0.0% | 0 | -9 | 29 | 4,643 |
Energeia AS | 14,000 | 0.0% | 1 | -2 | 17 | 1,684 |
Aker ASA | 7,000 | 0.0% | -24 | 2,229 | 18,832 | |
Polaris Media ASA | 4,588 | 0.0% | 2 | -9 | 21 | 3,115 |
Otello Corporation ASA | 8,250 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,742 |
Europris ASA | 15,000 | 0.0% | 0 | -1 | 150 | 14,483 |
Sparebank 1 Østfold Akershus | 900 | 0.0% | 1,352 | |||
Sparebank 1 Smn | 9,250 | 0.0% | 17,279 | |||
Mpc Container Ships ASA | 27,000 | 0.0% | 1 | -0 | 13 | 31,517 |
Borregaard ASA | 6,000 | 0.0% | -1 | 136 | 8,702 | |
Rec Silicon ASA | 23,000 | 0.0% | -0 | 13 | 34,067 | |
Elmera Group ASA | 4,800 | 0.0% | 9 | -5 | 75 | 8,613 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 8,000 | 0.0% | 18,633 | |||
Aker Horizons ASA | 20,000 | 0.0% | -0 | 305 | 37,510 | |
Aker Bp ASA | 18,000 | 0.0% | 389 | 256 | 352 | 36,633 |
Nel ASA | 42,500 | 0.0% | 2 | -1 | 194 | 25,679 |
Lerøy Seafood Group ASA | 13,750 | 0.0% | 9 | -5 | 210 | 24,574 |
Petronor E&P ASA | 2,039 | 0.0% | -0 | 2 | 7,489 | |
Tomra Systems ASA | 4,000 | 0.0% | 40 | -1 | 21 | 13,500 |
Norsk Hydro ASA | 17,000 | 0.0% | 1 | -6 | 403 | 55,832 |
Salmar ASA | 800 | 0.0% | 5 | 1 | 61 | 22,851 |
Aker Solutions ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 78 | 24,391 |
Vår Energi ASA | 12,500 | 0.0% | 34 | 18 | 9 | 34,385 |
Telenor ASA | 6,000 | 0.0% | 2 | -4 | 445 | 59,460 |
Mowi ASA | 1,700 | 0.0% | 6 | 1 | 10 | 38,513 |
Kongsberg Gruppen ASA | 500 | 0.0% | 1 | -0 | 17 | 31,107 |
Gentian Diagnostics ASA | 18 | 0.0% | -0 | 0 | 830 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel