0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Amesto Techhouse AS |
---|---|
Orgnr/født år | 938473617 |
Ant aksjer | 275,016,697 |
Omsetning | 9,943 |
Driftsresultat | -7,223 |
Egenkapital | 21,740 |
Ant.eiere | 22 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Amesto Solutions Invest AS | 918063528 | Ordinære aksjer | 248,174,200 | 90.2% |
Rolf Terje Karlsen | 1959 | Ordinære aksjer | 3,686,279 | 1.3% |
Frode Follerås | 1977 | Ordinære aksjer | 2,411,574 | 0.9% |
Hans Aanestad | 1961 | Ordinære aksjer | 2,311,031 | 0.8% |
Arvid Nesheim | 1968 | Ordinære aksjer | 1,736,147 | 0.6% |
Viggo Chavine | 1977 | Ordinære aksjer | 1,730,174 | 0.6% |
Bjarte Søiland | 1969 | Ordinære aksjer | 1,636,939 | 0.6% |
Frode Lohne Sæle | 1971 | Ordinære aksjer | 1,636,939 | 0.6% |
Endre Markussen | 1967 | Ordinære aksjer | 1,636,939 | 0.6% |
Amesto Techhouse AS | 938473617 | Ordinære aksjer | 1,621,461 | 0.6% |
Vidar Lian | 1967 | Ordinære aksjer | 1,538,172 | 0.6% |
Thomas Kjærland | 1971 | Ordinære aksjer | 1,223,570 | 0.4% |
Ørjan Juvik | 1975 | Ordinære aksjer | 1,223,570 | 0.4% |
1337 Holding AS | 930046426 | Ordinære aksjer | 1,021,860 | 0.4% |
Per Olav Langås | 1971 | Ordinære aksjer | 852,158 | 0.3% |
Torkild Skånøy | 1960 | Ordinære aksjer | 810,202 | 0.3% |
Pål Hellesnes | 1966 | Ordinære aksjer | 574,701 | 0.2% |
Pedika Invest AS | 983773206 | Ordinære aksjer | 360,453 | 0.1% |
Robert Halse | 1973 | Ordinære aksjer | 335,702 | 0.1% |
Anders Larsson | Ordinære aksjer | 264,100 | 0.1% | |
Marie Elisabeth Elvestrand | 1979 | Ordinære aksjer | 167,827 | 0.1% |
Benedikte Rygel | 1969 | Ordinære aksjer | 62,699 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Amesto Solutions AS | 23,765,391 | 100.0% | 173,413 | 506 | 3,525 | 1 |
Spring Agency AS | 66,000 | 66.0% | 14,074 | -3,435 | -2,327 | 2 |
Amesto Nextbridge AS | 60,328,679 | 50.1% | 20,172 | -1,792 | 1,935 | 15 |
Amesto Techhouse AS | 1,621,461 | 0.6% | 59 | -43 | 128 | 22 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Innozone AS | 1,503 | 5.0% | -1 | -1 | 4 | |
Shineup AS | 1,134 | 3.2% | 38 | -37 | -29 | 9 |
Sports Computing AS | 576,675 | 1.6% | 5 | -47 | 5 | 55 |
Amesto Solutions AS | 140,118 | 0.6% | 1,022 | 3 | 21 | 1 |
Spring Agency AS | 389 | 0.4% | 83 | -20 | -14 | 2 |
Amesto Nextbridge AS | 355,690 | 0.3% | 119 | -11 | 11 | 15 |
Pictorytale AS | 6,075 | 0.2% | 0 | -6 | 11 | 103 |
Amesto Nextbridge AS | 15,272 | 0.0% | 5 | -0 | 0 | 15 |
Amesto Techhouse AS | 9,560 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 22 |
* Justert for eierandel