0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Peter Rienks |
---|---|
Orgnr/født år | 1940 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mycoteam AS | 60 | 1.4% | 792 | 73 | 221 | 60 |
Webstep ASA | 1,700 | 0.0% | 0 | -1 | 15 | 1,315 |
Abbh AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,796 |
Zalaris ASA | 500 | 0.0% | 6 | 1 | 2 | 1,200 |
Tekna Holding ASA | 2,550 | 0.0% | -0 | 3 | 4,542 | |
Rogaland Sparebank | 300 | 0.0% | 3,103 | |||
Interoil Exploration And Production ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Vow ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 5 | 6,125 | |
Elopak ASA | 2,000 | 0.0% | 5 | 0 | 1 | 3,384 |
Photocure ASA | 200 | 0.0% | 2 | 0 | 6 | 4,411 |
Kid ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 3,906 |
Aker Solutions ASA | 2,981 | 0.0% | 0 | -0 | 93 | 24,391 |
Kitron ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 10,511 |
Arendals Fossekompani ASA | 250 | 0.0% | 2 | 1 | 14 | 5,260 |
B2 Impact ASA | 1,500 | 0.0% | 1 | -0 | 14 | 4,425 |
Norconsult ASA | 1,194 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,543 |
Norske Skog ASA | 350 | 0.0% | 0 | -0 | 17 | 14,058 |
Vow Green Metals AS | 600 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Aker Carbon Capture ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 22,276 |
Odfjell Se | 250 | 0.0% | -0 | 2 | 2,612 | |
Volue AS | 425 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 3,945 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 250 | 0.0% | 11,427 | |||
Rec Silicon ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 400 | 0.0% | 1 | -0 | 14 | 31,107 |
Sparebanken Sør | 84 | 0.0% | 10,471 | |||
Hexagon Composites ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 5,263 |
Sparebanken Vest | 200 | 0.0% | 11,408 | |||
Aker ASA | 120 | 0.0% | -0 | 38 | 18,832 | |
Bonheur ASA | 60 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 5,446 |
Atea ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 9,079 |
Austevoll Seafood ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 10,574 |
Gjensidige Forsikring ASA | 600 | 0.0% | 38,606 | |||
Wallenius Wilhelmsen ASA | 500 | 0.0% | -0 | 3 | 6,588 | |
Yara International ASA | 300 | 0.0% | 5 | -1 | 29 | 57,535 |
Atlantic Sapphire ASA | 900 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 9,065 |
Mpc Container Ships ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Borregaard ASA | 100 | 0.0% | -0 | 2 | 8,702 | |
Af Gruppen ASA | 100 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 8,218 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 200 | 0.0% | 18,633 | |||
Hexagon Purus ASA | 197 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 6,884 |
Polaris Media ASA | 23 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,115 |
Aker Horizons ASA | 260 | 0.0% | -0 | 4 | 37,510 | |
Vår Energi ASA | 862 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 34,385 |
Telenor ASA | 350 | 0.0% | 0 | -0 | 26 | 59,460 |
Aker Bp ASA | 100 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 36,633 |
Orkla ASA | 125 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 48,264 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 75 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
Equinor ASA | 203 | 0.0% | 5 | 1 | 3 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel