0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Philly Shipyard ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 991851526 |
Ant aksjer | 12,574,766 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -680 |
Egenkapital | 37,302 |
Ant.eiere | 1,315 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Aker Capital AS | 986733884 | NO0010395577 | 7,237,631 | 57.6% |
J.p. Morgan Securities Llc | NO0010395577 | 1,207,717 | 9.6% | |
Philly Shipyard ASA | 991851526 | NO0010395577 | 466,865 | 3.7% |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010395577 | 164,988 | 1.3% |
Kristian Neil Kemp | 1978 | NO0010395577 | 127,000 | 1.0% |
Interactive Brokers Llc | NO0010395577 | 113,672 | 0.9% | |
Sivert Hultgren Berg | 1999 | NO0010395577 | 110,800 | 0.9% |
Tor-Fredrik Nævdal | 1985 | NO0010395577 | 109,145 | 0.9% |
Citibank, N.a. | NO0010395577 | 100,924 | 0.8% | |
Nordnet Bank AB | NO0010395577 | 81,387 | 0.6% | |
Kristian Falnes AS | 888832602 | NO0010395577 | 75,000 | 0.6% |
Kim Skailand | 1988 | NO0010395577 | 68,000 | 0.5% |
Peter Myhre | 1981 | NO0010395577 | 58,800 | 0.5% |
Tradingpartner AS | 992480408 | NO0010395577 | 52,734 | 0.4% |
Filip Kristiansen | 1979 | NO0010395577 | 49,174 | 0.4% |
Jan Reidar Jørgensen | 1953 | NO0010395577 | 49,100 | 0.4% |
Thomas Fuglestad | 1972 | NO0010395577 | 44,612 | 0.4% |
Citibank, N.a. | NO0010395577 | 39,836 | 0.3% | |
Ronny Kandal | 1975 | NO0010395577 | 36,023 | 0.3% |
Ottar Gisti Kristiansen | 1949 | NO0010395577 | 35,500 | 0.3% |
Inge Holter | 1972 | NO0010395577 | 34,600 | 0.3% |
John Henry Eide Olsen | 1969 | NO0010395577 | 32,371 | 0.3% |
Plan Media AS | 997163702 | NO0010395577 | 32,021 | 0.3% |
Jan Roar Rønning | 1978 | NO0010395577 | 31,000 | 0.2% |
Thorgani AS | 990440611 | NO0010395577 | 30,300 | 0.2% |
Itsos AS | 920238769 | NO0010395577 | 30,000 | 0.2% |
Jarle Kringlebotten | 1972 | NO0010395577 | 29,000 | 0.2% |
Heggum Holding AS | 996988155 | NO0010395577 | 28,508 | 0.2% |
Olav Kristian Falnes | 1963 | NO0010395577 | 28,000 | 0.2% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010395577 | 27,000 | 0.2% | |
Lauritz Harila | 1985 | NO0010395577 | 27,000 | 0.2% |
Jan Ove Holt | 1970 | NO0010395577 | 26,935 | 0.2% |
Leif Arne Loen | 1972 | NO0010395577 | 26,332 | 0.2% |
Rwl Holding AS | 925880302 | NO0010395577 | 26,000 | 0.2% |
J.p. Morgan Securities Llc | NO0010395577 | 25,641 | 0.2% | |
John Heitmann | 1952 | NO0010395577 | 25,000 | 0.2% |
Alexandre Chamanski | 1971 | NO0010395577 | 25,000 | 0.2% |
Tragethon Forvaltning AS | 915189784 | NO0010395577 | 25,000 | 0.2% |
Høgda AS | 981415124 | NO0010395577 | 23,604 | 0.2% |
Ramadan Kovaci | 1959 | NO0010395577 | 23,504 | 0.2% |
Eva Hennie Solstrand Dahlberg | 1963 | NO0010395577 | 22,222 | 0.2% |
Steffen Mikael Walnum Breivik | 1985 | NO0010395577 | 21,271 | 0.2% |
Karsten Ellingsen AS | 992533862 | NO0010395577 | 21,205 | 0.2% |
Maxwell Montes AS | 914985900 | NO0010395577 | 21,035 | 0.2% |
Bjørn Bugge Kjellemo | 1978 | NO0010395577 | 20,707 | 0.2% |
Dag Arve Midttun | 1966 | NO0010395577 | 20,000 | 0.2% |
Kenneth Landro | 1964 | NO0010395577 | 20,000 | 0.2% |
Magnus Rasmussen Vadla | 1986 | NO0010395577 | 20,000 | 0.2% |
Roar Larsen | 1963 | NO0010395577 | 20,000 | 0.2% |
Morten Kjelsrud | 1952 | NO0010395577 | 19,060 | 0.2% |
Geir Bjørndalen | 1964 | NO0010395577 | 18,886 | 0.2% |
Magnar Husveg | 1976 | NO0010395577 | 18,049 | 0.1% |
Oddleif Øistad | 1984 | NO0010395577 | 18,000 | 0.1% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010395577 | 17,961 | 0.1% | |
Audun Aune Aarø | 1981 | NO0010395577 | 17,937 | 0.1% |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0010395577 | 17,875 | 0.1% | |
Mcallister Eiendom AS | 993079871 | NO0010395577 | 15,500 | 0.1% |
Kåre Enoksen | 1943 | NO0010395577 | 15,300 | 0.1% |
Trond Eirik Lundmo | 1979 | NO0010395577 | 15,000 | 0.1% |
Carsten Rudolph Solberg | 1990 | NO0010395577 | 15,000 | 0.1% |
Henrik Svaland Aas | 1990 | NO0010395577 | 14,763 | 0.1% |
Johan Soppeland | 1944 | NO0010395577 | 14,084 | 0.1% |
Trygve Magnussen | 1954 | NO0010395577 | 14,000 | 0.1% |
Nils Bernhard Bø | 1956 | NO0010395577 | 13,000 | 0.1% |
Ole Petter Soldal Ølberg | 1984 | NO0010395577 | 12,800 | 0.1% |
Kjeldgaard Assuranse AS | 921609140 | NO0010395577 | 12,650 | 0.1% |
Kjkk Holding AS | 825807942 | NO0010395577 | 12,500 | 0.1% |
H Bratberg AS | 924352345 | NO0010395577 | 12,340 | 0.1% |
Per Christian Enger | 1974 | NO0010395577 | 12,162 | 0.1% |
Martin Jakob Nagell | 1974 | NO0010395577 | 12,000 | 0.1% |
Arne Kyrkjebø | 1950 | NO0010395577 | 12,000 | 0.1% |
Jan Birger Fossheim Eide | 1991 | NO0010395577 | 11,830 | 0.1% |
Øystein Røkke | 1968 | NO0010395577 | 11,500 | 0.1% |
Christian Svendsen | 1988 | NO0010395577 | 11,251 | 0.1% |
Tore Nygård | 1978 | NO0010395577 | 11,218 | 0.1% |
Eiler Christian Haglev | 1953 | NO0010395577 | 11,006 | 0.1% |
Jarle Tvitekkja | 1971 | NO0010395577 | 11,000 | 0.1% |
Jon Berg Onstad | 1986 | NO0010395577 | 10,837 | 0.1% |
Steve Marthinsen | 1972 | NO0010395577 | 10,500 | 0.1% |
Per Kristian Nordstrand | 1982 | NO0010395577 | 10,032 | 0.1% |
Morten Johansen | 1973 | NO0010395577 | 10,000 | 0.1% |
Hgg Holding AS | 812776142 | NO0010395577 | 10,000 | 0.1% |
Marie Therese Søiland | 1986 | NO0010395577 | 9,831 | 0.1% |
Carl Aksel Nilsson | 1939 | NO0010395577 | 9,038 | 0.1% |
Zec AS | 919736747 | NO0010395577 | 9,000 | 0.1% |
Georg Hasse Oddvar De Lange | 1964 | NO0010395577 | 8,937 | 0.1% |
Arne Ramstad | 1986 | NO0010395577 | 8,439 | 0.1% |
Mfs AS | 916693451 | NO0010395577 | 8,330 | 0.1% |
Kristian Salvesen Homdrom | 1993 | NO0010395577 | 8,184 | 0.1% |
Adrian Alexander Holm | 1990 | NO0010395577 | 8,100 | 0.1% |
John Peter Viio | 1966 | NO0010395577 | 8,000 | 0.1% |
Avanza Bank AB | NO0010395577 | 7,989 | 0.1% | |
Atle Mossige | 1968 | NO0010395577 | 7,865 | 0.1% |
Citibank, N.a. | NO0010395577 | 7,660 | 0.1% | |
Erik Øyen | 1945 | NO0010395577 | 7,500 | 0.1% |
Stian Malmin | 1976 | NO0010395577 | 7,500 | 0.1% |
Jørgen Sætrenes | 1994 | NO0010395577 | 7,369 | 0.1% |
Olav Reidar Lyse | 1940 | NO0010395577 | 7,300 | 0.1% |
Nsk Holding AS | 989040596 | NO0010395577 | 7,100 | 0.1% |
Tatanka AS | 990985138 | NO0010395577 | 7,000 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Philly Shipyard ASA | 466,865 | 3.7% | -25 | 1,385 | 1,315 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Philly Shipyard ASA | 17,333 | 0.1% | -1 | 51 | 1,315 |
* Justert for eierandel