0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Presight Solutions AS |
---|---|
Orgnr/født år | 985331219 |
Ant aksjer | 320,000 |
Omsetning | 19,743 |
Driftsresultat | 3,611 |
Egenkapital | 7,206 |
Ant.eiere | 17 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Jan Petter Holst Johnsen | 1965 | Ordinære aksjer | 68,000 | 21.3% |
Eirik Oppen | 1964 | Ordinære aksjer | 58,000 | 18.1% |
Ove Bjordal | 1968 | Ordinære aksjer | 57,500 | 18.0% |
Waaler AS | 975967034 | Ordinære aksjer | 48,000 | 15.0% |
Arild Nordhagen | 1968 | Ordinære aksjer | 44,000 | 13.8% |
Presight Solutions AS | 985331219 | Ordinære aksjer | 15,504 | 4.8% |
Headroom Concepts AS | 982247160 | Ordinære aksjer | 8,000 | 2.5% |
Navin Isaiah | 1983 | Ordinære aksjer | 7,740 | 2.4% |
Ole Paulsen | 1968 | Ordinære aksjer | 4,000 | 1.3% |
Dana Poller | 1985 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.9% |
Ivica Kostric | 1985 | Ordinære aksjer | 2,500 | 0.8% |
Morten Andreassen | 1965 | Ordinære aksjer | 1,200 | 0.4% |
Neda Soleiman Pour Hashemi | 1989 | Ordinære aksjer | 840 | 0.3% |
Karoly Füzessi | 1984 | Ordinære aksjer | 600 | 0.2% |
Sahar Sofia Snell | 1986 | Ordinære aksjer | 540 | 0.2% |
Hannah Chazal Lennox | 1984 | Ordinære aksjer | 360 | 0.1% |
Kunal Jetha Khatri | Ordinære aksjer | 216 | 0.1% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Jørgen Waaler | Waaler AS | 48,000 | 15.0% | 2,961 |
Ole Paulsen | Headroom Concepts AS | 8,000 | 2.5% | 494 |
Jan Petter Holst Johnsen | Presight Solutions AS | 3,295 | 1.0% | 203 |
Eirik Oppen | Presight Solutions AS | 2,810 | 0.9% | 173 |
Ove Bjordal | Presight Solutions AS | 2,786 | 0.9% | 172 |
Waaler AS | Presight Solutions AS | 2,326 | 0.7% | 143 |
Arild Nordhagen | Presight Solutions AS | 2,132 | 0.7% | 132 |
Presight Solutions AS | Presight Solutions AS | 751 | 0.2% | 46 |
Headroom Concepts AS | Presight Solutions AS | 388 | 0.1% | 24 |
Navin Isaiah | Presight Solutions AS | 375 | 0.1% | 23 |
Ole Paulsen | Presight Solutions AS | 194 | 0.1% | 12 |
Dana Poller | Presight Solutions AS | 145 | 0.0% | 9 |
Ivica Kostric | Presight Solutions AS | 121 | 0.0% | 7 |
Morten Andreassen | Presight Solutions AS | 58 | 0.0% | 4 |
Neda Soleiman Pour Hashemi | Presight Solutions AS | 41 | 0.0% | 3 |
Karoly Füzessi | Presight Solutions AS | 29 | 0.0% | 2 |
Sahar Sofia Snell | Presight Solutions AS | 26 | 0.0% | 2 |
Hannah Chazal Lennox | Presight Solutions AS | 17 | 0.0% | 1 |
Kunal Jetha Khatri | Presight Solutions AS | 10 | 0.0% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Presight Solutions AS | 15,504 | 4.8% | 957 | 175 | 349 | 17 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Presight Solutions AS | 751 | 0.2% | 46 | 8 | 17 | 17 |
* Justert for eierandel