0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Protan Takservice AS |
---|---|
Orgnr/født år | 977102499 |
Ant aksjer | 300 |
Omsetning | 26,099 |
Driftsresultat | 10 |
Egenkapital | 6,221 |
Ant.eiere | 9 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Protan AS | 983599060 | Ordinære aksjer | 108 | 36.0% |
Finnmark Takservice Kirkenes Eiendom AS | 943102295 | Ordinære aksjer | 62 | 20.7% |
Protan Takservice AS | 977102499 | Ordinære aksjer | 51 | 17.0% |
Odd Alf Andersen | 1966 | Ordinære aksjer | 35 | 11.7% |
Erik Bang Holding AS | 921117701 | Ordinære aksjer | 16 | 5.3% |
Arvola Holding AS | 924480904 | Ordinære aksjer | 12 | 4.0% |
Robert Antoni Michta | 1972 | Ordinære aksjer | 9 | 3.0% |
Lev1 AS | 930955752 | Ordinære aksjer | 5 | 1.7% |
Erlend Opgård Pedersen | 1994 | Ordinære aksjer | 2 | 0.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Moelsa Industrier AS | Protan AS | 100 | 33.2% | 8,672 |
Torleif Sæther | Finnmark Takservice Kirkenes Eiendom AS | 37 | 12.4% | 3,236 |
Protan AS | Protan Takservice AS | 18 | 6.1% | 1,597 |
Erik Bang | Erik Bang Holding AS | 16 | 5.3% | 1,392 |
Line Sæther Bakkejord | Finnmark Takservice Kirkenes Eiendom AS | 12 | 4.1% | 1,079 |
June Lyngmo | Finnmark Takservice Kirkenes Eiendom AS | 12 | 4.1% | 1,079 |
John Arnt Arvola | Arvola Holding AS | 12 | 4.0% | 1,044 |
Finnmark Takservice Kirkenes Eiendom AS | Protan Takservice AS | 11 | 3.5% | 917 |
Protan Takservice AS | Protan Takservice AS | 9 | 2.9% | 754 |
Odd Alf Andersen | Protan Takservice AS | 6 | 2.0% | 518 |
Kranka AS | Protan AS | 5 | 1.8% | 470 |
Lene Magnussen Suhr | Lev1 AS | 5 | 1.7% | 435 |
Protman Invest AS | Protan AS | 3 | 1.0% | 254 |
Erik Bang Holding AS | Protan Takservice AS | 3 | 0.9% | 237 |
Arvola Holding AS | Protan Takservice AS | 2 | 0.7% | 177 |
Robert Antoni Michta | Protan Takservice AS | 2 | 0.5% | 133 |
Lev1 AS | Protan Takservice AS | 1 | 0.3% | 74 |
Erlend Opgård Pedersen | Protan Takservice AS | 0 | 0.1% | 30 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Protan Takservice AS | 51 | 17.0% | 4,437 | 2 | 1,058 | 9 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Protan Takservice AS | 9 | 2.9% | 754 | 0 | 180 | 9 |
* Justert for eierandel