0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Elywhere Group AS |
---|---|
Orgnr/født år | 930216747 |
Ant aksjer | 733,000 |
Omsetning | 50 |
Driftsresultat | -4,555 |
Egenkapital | 127,044 |
Ant.eiere | 48 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Cawich Holding AS | 928078027 | Ordinære aksjer | 118,557 | 16.2% |
Vbc Holding AS | 928583198 | Ordinære aksjer | 118,557 | 16.2% |
Hi Capital AS | 997523237 | Ordinære aksjer | 118,403 | 16.2% |
Farvatn Private Equity AS | 918194673 | Ordinære aksjer | 95,908 | 13.1% |
Kidprop AS | 912507297 | Ordinære aksjer | 89,984 | 12.3% |
Børge Hald | 1966 | Ordinære aksjer | 39,001 | 5.3% |
Kråka Invest Eiendom AS | 921397623 | Ordinære aksjer | 11,700 | 1.6% |
Maggieberry AS | 883744802 | Ordinære aksjer | 11,060 | 1.5% |
Kenco Invest AS | 982716543 | Ordinære aksjer | 11,060 | 1.5% |
Monina Marketing AS | 990138737 | Ordinære aksjer | 11,060 | 1.5% |
Gizmo AS | 992706864 | Ordinære aksjer | 11,060 | 1.5% |
Kasco Invest AS | 984216785 | Ordinære aksjer | 11,060 | 1.5% |
Krico Invest AS | 982714303 | Ordinære aksjer | 11,060 | 1.5% |
Investment Ab Rufus Erikson | Ordinære aksjer | 10,920 | 1.5% | |
Bleiksøya 4 AS | 825340572 | Ordinære aksjer | 9,060 | 1.2% |
Håkon Torsvik | 1960 | Ordinære aksjer | 4,875 | 0.7% |
Paul Krohn Holding AS | 921101155 | Ordinære aksjer | 4,680 | 0.6% |
Farvatn Medinvestering 2 AS | 924951737 | Ordinære aksjer | 4,415 | 0.6% |
Simpleasy AS | 912020703 | Ordinære aksjer | 4,050 | 0.6% |
4G Capital AS | 928030180 | Ordinære aksjer | 3,305 | 0.5% |
Oslo Corporate Holding AS | 968859102 | Ordinære aksjer | 2,835 | 0.4% |
Adolfsen Consult A/S | 847656492 | Ordinære aksjer | 2,500 | 0.3% |
1337 Invest AS | 917825491 | Ordinære aksjer | 2,438 | 0.3% |
Minde Holding AS | 917970688 | Ordinære aksjer | 2,438 | 0.3% |
Jose Invest AS | 913235495 | Ordinære aksjer | 2,340 | 0.3% |
Frode Thorsen | 1971 | Ordinære aksjer | 2,193 | 0.3% |
Berrykate AS | 983745032 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.3% |
Mørck Investments AS | 924191031 | Ordinære aksjer | 1,931 | 0.3% |
Cowry Ev AS | 921845367 | Ordinære aksjer | 1,707 | 0.2% |
Louche AS | 815335082 | Ordinære aksjer | 1,548 | 0.2% |
Inveto AS | 979681747 | Ordinære aksjer | 1,217 | 0.2% |
Rjw Holding AS | 975916871 | Ordinære aksjer | 1,217 | 0.2% |
Rosju AS | 930585432 | Ordinære aksjer | 1,200 | 0.2% |
Christoffer Røise Normann | 1988 | Ordinære aksjer | 975 | 0.1% |
Lubricate AS | 927435055 | Ordinære aksjer | 975 | 0.1% |
Sundal Invest AS | 983069924 | Ordinære aksjer | 900 | 0.1% |
Kauri Eiendom AS | 997717007 | Ordinære aksjer | 731 | 0.1% |
Stein Ivar Hellestad | 1971 | Ordinære aksjer | 722 | 0.1% |
Maiken Leonardsen AS | 927195321 | Ordinære aksjer | 566 | 0.1% |
Program AS | 927855453 | Ordinære aksjer | 488 | 0.1% |
Skinteam Invest AS | 925100560 | Ordinære aksjer | 488 | 0.1% |
Celadon AS | 930164704 | Ordinære aksjer | 488 | 0.1% |
Kent Arild Støvne | 1962 | Ordinære aksjer | 468 | 0.1% |
Emanuela Vergilova Ivaylova | 1993 | Ordinære aksjer | 244 | 0.0% |
Solveig Salthella Kagge | 1999 | Ordinære aksjer | 244 | 0.0% |
Spe Futuri AS | 921693427 | Ordinære aksjer | 244 | 0.0% |
Helge Nes | 1968 | Ordinære aksjer | 78 | 0.0% |
Jakama Invest AS | 913829220 | Ordinære aksjer | 50 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Elywhere International AS | 30,000 | 100.0% | -12 | 13 | 1 | |
Elywhere Technologies AS | 30,000 | 100.0% | 50 | -326 | 1,704 | 1 |
Elywhere AS | 1,803,750 | 100.0% | 36,602 | -17,254 | 49,817 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel