0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ennox Technology AS |
---|---|
Orgnr/født år | 989324438 |
Ant aksjer | 7,533,277 |
Omsetning | 7,466 |
Driftsresultat | -2,826 |
Egenkapital | 118 |
Ant.eiere | 73 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Solsta Invest AS | 979679815 | NO0010375116 | 1,210,720 | 16.1% |
Asesor AS | 991270043 | NO0010375116 | 836,070 | 11.1% |
Steinar Skjervik Investering AS | 917988420 | NO0010375116 | 500,000 | 6.6% |
Vagle Invest AS | 989249010 | NO0010375116 | 335,046 | 4.4% |
Amplo Invest AS | 914868246 | NO0010375116 | 299,183 | 4.0% |
Omniverse AS | 989124595 | NO0010375116 | 289,770 | 3.8% |
Svein Inge Reiertsen | 1947 | NO0010375116 | 241,660 | 3.2% |
Allum Industrier AS | 930012904 | NO0010375116 | 240,000 | 3.2% |
Algot Invest AS | 990759693 | NO0010375116 | 238,795 | 3.2% |
Alyla AS | 951656658 | NO0010375116 | 220,866 | 2.9% |
Kristians And AS | 989124722 | NO0010375116 | 220,000 | 2.9% |
Timothy Dodson | 1959 | NO0010375116 | 188,086 | 2.5% |
Hapo Holding AS | 988923826 | NO0010375116 | 175,118 | 2.3% |
Ginor AS | 974497220 | NO0010375116 | 171,721 | 2.3% |
Acquario AS | 914992435 | NO0010375116 | 162,780 | 2.2% |
Ribes Reserve AS | 990242569 | NO0010375116 | 145,000 | 1.9% |
Terje Theodorsen | 1958 | NO0010375116 | 137,716 | 1.8% |
Tb Revisjon AS | 968111981 | NO0010375116 | 125,924 | 1.7% |
Bergeland AS | 988698490 | NO0010375116 | 100,000 | 1.3% |
Fururabben AS | 987960396 | NO0010375116 | 98,506 | 1.3% |
Ennox Technology AS | 989324438 | NO0010375116 | 96,311 | 1.3% |
Haitoukin AS | 988713260 | NO0010375116 | 95,000 | 1.3% |
Sirius AS | 940600278 | NO0010375116 | 95,000 | 1.3% |
Blodbøken AS | 990573832 | NO0010375116 | 82,809 | 1.1% |
Skilsø Invest AS | 980233073 | NO0010375116 | 68,992 | 0.9% |
Pål Kristoffersen Holding AS | 989181173 | NO0010375116 | 67,256 | 0.9% |
Hawi Invest AS | 988879657 | NO0010375116 | 63,334 | 0.8% |
As Spectra | 930072478 | NO0010375116 | 61,411 | 0.8% |
Vector Financial Systems AS | 978647219 | NO0010375116 | 61,057 | 0.8% |
Inkv - Holding AS | 990675120 | NO0010375116 | 60,000 | 0.8% |
Inventure Kapital AS | 990274657 | NO0010375116 | 54,526 | 0.7% |
Wei Zhao | 1984 | NO0010375116 | 52,013 | 0.7% |
Techmat AS | 979779275 | NO0010375116 | 51,514 | 0.7% |
Lawa Invest AS | 914985749 | NO0010375116 | 50,000 | 0.7% |
Kjell Jostein Nordbotn | 1957 | NO0010375116 | 46,042 | 0.6% |
Håvard Herikstad | 1949 | NO0010375116 | 44,070 | 0.6% |
Einar Husebye | 1951 | NO0010375116 | 43,000 | 0.6% |
Rotho AS | 988987379 | NO0010375116 | 37,000 | 0.5% |
Råta AS | 997489039 | NO0010375116 | 34,000 | 0.5% |
Jan P Harto AS | 953843404 | NO0010375116 | 33,728 | 0.4% |
Volund AS | 999314481 | NO0010375116 | 30,000 | 0.4% |
Svein Thorsen | 1947 | NO0010375116 | 30,000 | 0.4% |
Sverre Tallaksrud | 1959 | NO0010375116 | 26,670 | 0.4% |
Stig Feyling Consulting AS | 995222787 | NO0010375116 | 25,834 | 0.3% |
Inwest AS | 981901029 | NO0010375116 | 25,024 | 0.3% |
Thorhg Invest AS | 966386878 | NO0010375116 | 24,750 | 0.3% |
Clearstream Banking S.a. | NO0010375116 | 23,030 | 0.3% | |
Collett & Co. AS | 981344367 | NO0010375116 | 22,138 | 0.3% |
Thore Harald Bjørnerud | 1953 | NO0010375116 | 20,000 | 0.3% |
Karl Henry Steen | 1979 | NO0010375116 | 20,000 | 0.3% |
Two Invest AS | 989181521 | NO0010375116 | 15,246 | 0.2% |
Ove Søvik | 1960 | NO0010375116 | 14,000 | 0.2% |
Aunivi Invest AS | 813340372 | NO0010375116 | 11,300 | 0.2% |
Hapo Consult AS | 971081260 | NO0010375116 | 10,000 | 0.1% |
Zdenek Horak | 1981 | NO0010375116 | 10,000 | 0.1% |
Baransu AS | 811573302 | NO0010375116 | 9,000 | 0.1% |
Xania Group AS | 927523000 | NO0010375116 | 8,500 | 0.1% |
Norhval Invest AS | 988847305 | NO0010375116 | 8,500 | 0.1% |
Mama Eiendom AS | 989051385 | NO0010375116 | 8,106 | 0.1% |
Bicotec AS | 989005189 | NO0010375116 | 7,750 | 0.1% |
Arch Finans AS | 994296787 | NO0010375116 | 7,750 | 0.1% |
Tiger Holding AS | 938245177 | NO0010375116 | 7,472 | 0.1% |
Johnny Andreas Jørgensen | 1947 | NO0010375116 | 7,265 | 0.1% |
Sælen Holding AS | 917902275 | NO0010375116 | 6,000 | 0.1% |
Xuan Vinh Nguyen | 1979 | NO0010375116 | 6,000 | 0.1% |
Anders Henriksen AS | 988891258 | NO0010375116 | 4,441 | 0.1% |
Thor Helliesen Gitlesen | 1948 | NO0010375116 | 3,500 | 0.0% |
Bergart AS | 990363358 | NO0010375116 | 3,000 | 0.0% |
Toralv Taksdal | 1941 | NO0010375116 | 2,000 | 0.0% |
Morten Arveschoug | 1968 | NO0010375116 | 750 | 0.0% |
Finn Espen Haavardsholm | 1969 | NO0010375116 | 499 | 0.0% |
Stein Fredrik Bruland | 1964 | NO0010375116 | 463 | 0.0% |
Maryana Lunia | 1989 | NO0010375116 | 265 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ennox Technology AS | 96,311 | 1.3% | 95 | -36 | 2 | 73 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ennox Technology AS | 1,231 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 73 |
* Justert for eierandel