0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Rosendal Elektrisitetsverk AS |
---|---|
Orgnr/født år | 982173779 |
Ant aksjer | 22 |
Omsetning | 4,021 |
Driftsresultat | 2,333 |
Egenkapital | 6,974 |
Ant.eiere | 21 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bjørn Helge Skåle | 1957 | Ordinære aksjer | 2 | 9.1% |
Eirik Skåla | 1962 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Arnout Ijzermans | 1978 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Astrid Bakke Haavik | 1985 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Jan Uglehus | 1964 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Johanna Kalstad | 1937 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Knut Skåle | 1945 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Leiv Kristian Skåla | 1965 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Rosendal Elektrisitetsverk AS | 982173779 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Gudvin Hesvik Volden | 1987 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Jan Eik | 1950 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Joar Tveito | 1986 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Knut Mehl | 1935 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Kristlaug Bjørke | 1944 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Oddvar Mehl | 1954 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Rolf Christian Mehl | 1979 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Stig Klette | 1962 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Torkjell Nerhus | 1954 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Trym Tveitnes | 1972 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Svein Marken | 1969 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Atle Skåla | 1970 | Ordinære aksjer | 1 | 4.5% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosendal Elektrisitetsverk AS | 1 | 4.5% | 183 | 106 | 317 | 21 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosendal Elektrisitetsverk AS | 0 | 0.2% | 8 | 5 | 14 | 21 |
* Justert for eierandel