0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Rubynor AS |
---|---|
Orgnr/født år | 997444345 |
Ant aksjer | 160,000 |
Omsetning | 33,028 |
Driftsresultat | 1,750 |
Egenkapital | 7,619 |
Ant.eiere | 27 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Oma Consulting AS | 992360984 | A-aksjer | 50,000 | 31.3% |
Vegard Dalen Holding AS | 997377370 | B-aksjer | 20,000 | 12.5% |
Oma Consulting AS | 992360984 | B-aksjer | 16,345 | 10.2% |
Str1Fe AS | 927748207 | B-aksjer | 16,056 | 10.0% |
B1G B.yz AS | 928212831 | B-aksjer | 8,572 | 5.4% |
Karavoilin AS | 928111652 | B-aksjer | 8,572 | 5.4% |
Default Company AS | 927787989 | B-aksjer | 6,786 | 4.2% |
Michelli Holding AS | 930784958 | B-aksjer | 5,358 | 3.3% |
Readback Holding AS | 920609023 | B-aksjer | 5,000 | 3.1% |
Amundsen Gruppen AS | 919330724 | B-aksjer | 3,473 | 2.2% |
Mathias Moxnes | 1990 | B-aksjer | 3,169 | 2.0% |
Draga Holding AS | 825003282 | B-aksjer | 3,047 | 1.9% |
Swift AS | 928138534 | B-aksjer | 2,600 | 1.6% |
Osw Invest AS | 926611585 | B-aksjer | 1,910 | 1.2% |
Vågsland Invest AS | 924990147 | B-aksjer | 1,538 | 1.0% |
Mindspark AS | 830569812 | B-aksjer | 1,340 | 0.8% |
Leverage51 AS | 997891864 | B-aksjer | 1,242 | 0.8% |
Alexander Longum Olsen Holding AS | 930572411 | B-aksjer | 1,072 | 0.7% |
Marcin Ostrowski | B-aksjer | 1,000 | 0.6% | |
White Stripe AS | 930661406 | B-aksjer | 892 | 0.6% |
T. Amundsen Holding AS | 925715956 | B-aksjer | 500 | 0.3% |
P Amundsen Holding AS | 929045262 | B-aksjer | 500 | 0.3% |
Ricardo José Mejia Olivo | 1989 | B-aksjer | 500 | 0.3% |
Kristoffer Haugen | 1981 | B-aksjer | 250 | 0.2% |
Ingvild Dalen | 1977 | B-aksjer | 100 | 0.1% |
Kjetil Schøyen | 1977 | B-aksjer | 100 | 0.1% |
Rubynor AS | 997444345 | B-aksjer | 78 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fast Travel AS | 60,650 | 48.7% | 2,721 | 50 | 5,170 | 35 |
Kaukus AS | 66,219 | 47.4% | 983 | -182 | 221 | 37 |
Aplia AS | 17,252 | 45.2% | 8,171 | -497 | -33 | 12 |
Swiftner AS | 40,000 | 30.3% | 47 | -336 | 24 | 14 |
Kraftanmelding AS | 264,417 | 21.6% | 2,320 | -21 | 1,970 | 5 |
Bulltech AS | 5,000,000 | 2.6% | 97 | |||
Hjemmelegene AS | 4,412 | 0.8% | 181 | -168 | -103 | 32 |
Rubynor AS | 78 | 0.0% | 16 | 1 | 4 | 27 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Swiftner AS
Via Aplia AS |
4,520 | 3.4% | 5 | -38 | 3 | 14 |
Hjemmelegene Bht AS
Via Hjemmelegene AS |
234 | 0.8% | 11 | -11 | -11 | 1 |
Fast Travel AS
Via Aplia AS |
452 | 0.4% | 20 | 0 | 39 | 35 |
Kaukus AS
Via Kaukus AS |
95 | 0.1% | 1 | -0 | 0 | 37 |
Nordfjordbrua AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 125 |
Fast Travel AS
Via Rubynor AS |
30 | 0.0% | 1 | 0 | 3 | 35 |
Kaukus AS
Via Rubynor AS |
32 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 37 |
Aplia AS
Via Rubynor AS |
8 | 0.0% | 4 | -0 | -0 | 12 |
Swiftner AS
Via Rubynor AS |
20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14 |
Kraftanmelding AS
Via Rubynor AS |
129 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 5 |
Hjemmelegene AS
Via Hjemmelegene AS |
17 | 0.0% | 1 | -1 | -0 | 32 |
Bulltech AS
Via Rubynor AS |
2,438 | 0.0% | 97 | |||
Hjemmelegene AS
Via Rubynor AS |
2 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 32 |
Rubynor AS
Via Rubynor AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 27 |
* Justert for eierandel