0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ryger Bygg AS |
---|---|
Orgnr/født år | 930311316 |
Ant aksjer | 60,000 |
Omsetning | 13,954 |
Driftsresultat | 803 |
Egenkapital | 587 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Aminsi Holding AS | 929985672 | Ordinære aksjer | 14,400 | 24.0% |
Veino AS | 922640610 | Ordinære aksjer | 14,400 | 24.0% |
Karls1 Holding AS | 911663937 | Ordinære aksjer | 14,400 | 24.0% |
Tibs AS | 930233854 | Ordinære aksjer | 14,400 | 24.0% |
Christian Lura | 1990 | Ordinære aksjer | 1,500 | 2.5% |
Sander Johnsen Ceballos | 2001 | Ordinære aksjer | 900 | 1.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Vardans Saribekjans | Veino AS | 14,400 | 24.0% | 3,349 |
Kristine Zwerg Gran | Aminsi Holding AS | 7,200 | 12.0% | 1,674 |
Kjetil Gran | Aminsi Holding AS | 7,200 | 12.0% | 1,674 |
Ida Brun Sunde | Tibs AS | 7,200 | 12.0% | 1,674 |
Thomas Brun Sunde | Tibs AS | 7,200 | 12.0% | 1,674 |
Ingunn Karin Stokkedal | Karls1 Holding AS | 7,200 | 12.0% | 1,674 |
Tor Jan Stokkedal | Karls1 Holding AS | 7,200 | 12.0% | 1,674 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Byggopp, Opplæringskontor For Bygg- Og Anleggsteknikk Rogaland AS | 1 | 0.2% | 31 | 0 | 42 | 434 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fo Private Equity 2011 AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 111 |
* Justert for eierandel